
Franciscano Soares
Francisco Santos Soares
Candidatura a 2º suplente na eleição de 2026, PSD, MAEleito(a) em 2026, mandato 2027–2034
81 anos. Pecuarista. Ensino Médio Completo
O que verificámos
A falta de alertas só quer dizer alguma coisa onde houve verificação. Para alguns cargos ainda não temos os dados.
- Bens declarados ao TSE e evolução entre eleiçõesnenhum alerta
- Gastos de campanha (prestação de contas ao TSE)não verificado
- Gastos da cota parlamentar e alertas de fraudesó existe para deputados federais e senadores: as Assembleias e Câmaras Municipais ainda não estão importadasnão verificado
- Cartão corporativo do governosó para Presidência, ministérios e governos estaduaisnão verificado
- Sócios em empresas (Receita Federal)ainda não cruzado para este cargonão verificado
- Sanções da CGU, dívida ativa (PGFN) e TCUainda não cruzado para este cargonão verificado
Patrimônio declarado
- Total em 2026
- R$ 31.086.967
- 56 bens
- Posição entre candidatos
- 560º
- de 684.311 com bens declarados
- Crédito Decorrente De EmpréstimoR$ 9.486.893
- Dinheiro Em Espécie - Moeda NacionalR$ 4.950.000
- Outros Bens ImóveisR$ 4.532.575
- Outros Bens E DireitosR$ 3.510.588
- Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc.R$ 3.027.677
- ApartamentoR$ 2.591.322
- Aplicação De Renda Fixa (cdb, Rdb E Outros)R$ 1.070.532
- TerrenoR$ 647.634
Bens declarados ao TSE em 2026
| Tipo | Descrição | Valor |
|---|---|---|
| CRÉDITO DECORRENTE DE EMPRÉSTIMO | NORTE GRÃOS - CRÉDITO DECORRENTE DE EMPRÉSTIMO | R$ 8.128.135 |
| DINHEIRO EM ESPÉCIE - MOEDA NACIONAL | DINHEIRO EM ESPÉCIE - MOEDA NACIONAL | R$ 4.950.000 |
| OUTROS BENS IMÓVEIS | FAZENDA AGROPAR | R$ 3.645.000 |
| OUTROS BENS E DIREITOS | OUTROS BENS E DIREITOS | R$ 3.140.000 |
| VEÍCULO AUTOMOTOR TERRESTRE: CAMINHÃO, AUTOMÓVEL, MOTO, ETC. | AERONAVE PREFIXO PR-FGN | R$ 2.129.696 |
| APARTAMENTO | APARTAMENTO COPACABANA | R$ 2.018.358 |
| CRÉDITO DECORRENTE DE EMPRÉSTIMO | HELIO DOS SANTOS SOUSA - EMPRÉSTIMO CONCEDIDO | R$ 1.000.000 |
| APARTAMENTO | APARTAMENTO | R$ 564.494 |
| APLICAÇÃO DE RENDA FIXA (CDB, RDB E OUTROS) | BNB CONTA RESERVA | R$ 479.036 |
| APLICAÇÃO DE RENDA FIXA (CDB, RDB E OUTROS) | APLICAÇÃO DE RENDA FIXA (CDB, RDB E OUTROS) | R$ 467.792 |
| TERRENO | TERRENO RUA SERGIPE | R$ 450.000 |
| VEÍCULO AUTOMOTOR TERRESTRE: CAMINHÃO, AUTOMÓVEL, MOTO, ETC. | VEÍCULO LAND ROVER | R$ 383.000 |
| CRÉDITO DECORRENTE DE EMPRÉSTIMO | EMPRÉSTIMO PARA ROSEANE PEIXOTO SOARES | R$ 358.758 |
| CASA | CASA RUA SERGIPE | R$ 327.721 |
| CONSÓRCIO NÃO CONTEMPLADO | BB CONSÓRCIO TRATORES | R$ 314.009 |
| OUTROS BENS IMÓVEIS | FAZENDA NÃO DUVIDES | R$ 273.520 |
| CASA | CASA RUA MINAS GERAIS | R$ 208.192 |
| OUTROS BENS E DIREITOS | OUTROS BENS E DIREITOS | R$ 200.000 |
| VEÍCULO AUTOMOTOR TERRESTRE: CAMINHÃO, AUTOMÓVEL, MOTO, ETC. | TOYOTA HILUX | R$ 199.181 |
| OUTROS BENS IMÓVEIS | FAZENDA SITIO DO MEIO | R$ 187.000 |
| CONSÓRCIO NÃO CONTEMPLADO | BB ADMINISTRADORA | R$ 179.250 |
| OUTROS BENS E DIREITOS | 50,92% COTAS DE CAPITAL FF FRANSCISCANO PARTICIPAÇÕES | R$ 170.588 |
| OUTROS BENS IMÓVEIS | FAZENDA SÃO JOÃO DO PARAÍSO | R$ 168.320 |
| OUTROS CRÉDITOS E POUPANÇA VINCULADOS | OUTROS CRÉDITOS E POUPANÇA VINCULADOS | R$ 133.357 |
| VEÍCULO AUTOMOTOR TERRESTRE: CAMINHÃO, AUTOMÓVEL, MOTO, ETC. | CARROCERIA CARGA VTAV | R$ 108.000 |
| APLICAÇÃO DE RENDA FIXA (CDB, RDB E OUTROS) | BRASILPREV | R$ 100.000 |
| VEÍCULO AUTOMOTOR TERRESTRE: CAMINHÃO, AUTOMÓVEL, MOTO, ETC. | VEÍCULO FORD FUSION | R$ 100.000 |
| VEÍCULO AUTOMOTOR TERRESTRE: CAMINHÃO, AUTOMÓVEL, MOTO, ETC. | PÁ CARREGADEIRA | R$ 98.850 |
| TERRENO | TERRENO RUA PERPENDICULAR | R$ 80.800 |
| TERRENO | TERRENO PERPENDICULAR | R$ 80.800 |
| OUTROS BENS IMÓVEIS | FAZENDA SÃO FRANCISCO | R$ 70.000 |
| OUTROS BENS IMÓVEIS | FAZENDA BURITI II | R$ 56.000 |
| OUTROS BENS IMÓVEIS | FAZENDA SÃO VICENTE | R$ 45.656 |
| DEPÓSITO BANCÁRIO EM CONTA CORRENTE NO PAÍS | BB | R$ 41.987 |
| CONSÓRCIO NÃO CONTEMPLADO | SICOOB | R$ 29.148 |
| TERRENO | TERRENO RUA DOM CESÁRIO | R$ 27.579 |
| OUTROS BENS IMÓVEIS | FAZENDA SÃO VICENTE | R$ 26.250 |
| OUTROS BENS IMÓVEIS | FAZENDA MACACOS | R$ 21.040 |
| OUTROS BENS IMÓVEIS | FAZENDA SÃO JOÃO DO PARAISO | R$ 21.040 |
| APLICAÇÃO DE RENDA FIXA (CDB, RDB E OUTROS) | BRASILCAP | R$ 20.398 |
| CASA | CASA RUA SERGIPE | R$ 20.000 |
| OUTROS BENS IMÓVEIS | FAZENDA MARIA BONITA II | R$ 15.000 |
| VEÍCULO AUTOMOTOR TERRESTRE: CAMINHÃO, AUTOMÓVEL, MOTO, ETC. | MOTOCICLETA HONDA | R$ 8.950 |
| APARTAMENTO | BRASILCAP | R$ 8.469 |
| OUTROS CRÉDITOS E POUPANÇA VINCULADOS | COOPERATIVA DE CRÉDITO POUPANÇA - SICREDI | R$ 7.488 |
| DEPÓSITO BANCÁRIO EM CONTA CORRENTE NO PAÍS | BB | R$ 4.090 |
| OUTROS BENS IMÓVEIS | FAZENDA MARIA BONITA I | R$ 3.750 |
| TERRENO | TERRENO SÃO FRANCISCO DO BREJÃO | R$ 3.619 |
| APLICAÇÃO DE RENDA FIXA (CDB, RDB E OUTROS) | BRASILPREV | R$ 2.980 |
| DEPÓSITO BANCÁRIO EM CONTA CORRENTE NO PAÍS | BANCO DA AMAZÔNIA | R$ 2.783 |
| TERRENO | TERRENO SÃO FRANCISCO DO BREJÃO | R$ 2.777 |
| TERRENO | TERRENO SÃO FRANCISCO DO BREJÃO | R$ 2.059 |
| DEPÓSITO BANCÁRIO EM CONTA CORRENTE NO PAÍS | BB | R$ 1.131 |
| APLICAÇÃO DE RENDA FIXA (CDB, RDB E OUTROS) | BRADESCO | R$ 326 |
| DEPÓSITO BANCÁRIO EM CONTA CORRENTE NO PAÍS | BNB | R$ 297 |
| DEPÓSITO BANCÁRIO EM CONTA CORRENTE NO PAÍS | SICREDI | R$ 293 |
| Total declarado | R$ 31.086.967 | |
Fonte: TSE (candidaturas, bens e prestação de contas de campanha). Dados de Política BR.