
Carlos Ernesto Teti
Carlos Ernesto Augustin
Candidatura a 1º suplente na eleição de 2026, PSB, MT
69 anos. Agrônomo. Superior Completo
O que verificámos
A falta de alertas só quer dizer alguma coisa onde houve verificação. Para alguns cargos ainda não temos os dados.
- Bens declarados ao TSE e evolução entre eleiçõesnenhum alerta
- Gastos de campanha (prestação de contas ao TSE)não verificado
- Gastos da cota parlamentar e alertas de fraudesó existe para deputados federais e senadores: as Assembleias e Câmaras Municipais ainda não estão importadasnão verificado
- Cartão corporativo do governosó para Presidência, ministérios e governos estaduaisnão verificado
- Sócios em empresas (Receita Federal)ainda não cruzado para este cargonão verificado
- Sanções da CGU, dívida ativa (PGFN) e TCUainda não cruzado para este cargonão verificado
Patrimônio declarado
- Total em 2026
- R$ 46.109.919
- 83 bens
- Posição entre candidatos
- 380º
- de 684.311 com bens declarados
- Quotas Ou Quinhões De CapitalR$ 16.813.838
- Depósito Bancário Em Conta Corrente No PaísR$ 7.506.233
- CasaR$ 6.571.026
- Terra NuaR$ 6.482.827
- ApartamentoR$ 4.548.829
- TerrenoR$ 2.689.839
- Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc.R$ 942.000
- Outras Participações SocietáriasR$ 371.700
Bens declarados ao TSE em 2026
| Tipo | Descrição | Valor |
|---|---|---|
| QUOTAS OU QUINHÕES DE CAPITAL | QUOTAS DE CAPITAL NA PETROVINA SEMENTES LTDA, EM PEDRA PRETA-MT | R$ 14.480.000 |
| DEPÓSITO BANCÁRIO EM CONTA CORRENTE NO PAÍS | BANCO DO BRASIL | R$ 7.500.109 |
| TERRA NUA | AREA DE TERRA (FAZENDA VALE DO BATOVI) MUNICIPIO DE PARANATINGA/MT | R$ 3.389.076 |
| QUOTAS OU QUINHÕES DE CAPITAL | QUOTAS DE CAPITAL NA NEXAR AGRO TECNOLOGIA DE INOVACAO LTDA, EM RONDONOPOLIS-MT. | R$ 1.500.000 |
| TERRENO | EM RONDONÓPOLIS/MT | R$ 1.332.026 |
| APARTAMENTO | DISTRITO DE INGLESES, MUNICIPIO DE FLORIANOPOLI/SC | R$ 1.278.446 |
| CASA | EM RONDONÓPOLIS | R$ 1.205.486 |
| APARTAMENTO | EM RONDONÓPOLIS/MT | R$ 1.122.106 |
| CASA | EM RONDONÓPOLIS/MT | R$ 1.115.523 |
| TERRENO | URBANO EM RONDONOPOLIS/MT | R$ 1.107.626 |
| TERRA NUA | 1/3DA FRACAO IDEAL DE 2,502106HA DO LOTE RURAL (FAZENDA TUPA I), PRIMAVERA DO LESTE-/T | R$ 1.050.572 |
| APARTAMENTO | EM RONDONÓPOLIS | R$ 1.040.791 |
| CASA | EM RONDONÓPOLIS/MT | R$ 1.036.820 |
| APARTAMENTO | EM SÃO PAULO/SP | R$ 987.306 |
| CASA | EM RONDONÓPOLIS/MT | R$ 940.848 |
| TERRA NUA | AREA DE TERRA (FAZENDA LAGO DOS BOIS I), EM NOVO SANTO ANTONIO/MT | R$ 721.565 |
| CASA | EM RONDONÓPOLIS/MT | R$ 582.804 |
| CASA | EM RONDONÓPOLIS/MT | R$ 559.800 |
| CASA | EM RONDONÓPOLIS/MT | R$ 478.646 |
| VEÍCULO AUTOMOTOR TERRESTRE: CAMINHÃO, AUTOMÓVEL, MOTO, ETC. | VEICULO ELETRICO FLAGSHIP-001ZEEKR, ANO 2024 | R$ 475.000 |
| CASA | EM RONDONÓPOLIS/MT | R$ 460.000 |
| OUTRAS PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS | EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO EM SAO PAULO-SP | R$ 371.700 |
| QUOTAS OU QUINHÕES DE CAPITAL | QUOTAS DE CAPITAL NA COPASPE CFE REGISTROS CONTABEIS | R$ 288.307 |
| VEÍCULO AUTOMOTOR TERRESTRE: CAMINHÃO, AUTOMÓVEL, MOTO, ETC. | VAN ELETRICA JAC-E-JV7L, ANO 2022 | R$ 252.000 |
| VEÍCULO AUTOMOTOR TERRESTRE: CAMINHÃO, AUTOMÓVEL, MOTO, ETC. | VEICULO MITSUBISHI-OUTLANDER, ANO 2015 | R$ 210.000 |
| QUOTAS OU QUINHÕES DE CAPITAL | QUOTAS DE CAPITAL NA COABRA DO BRASIL CFE REGISTROS CONTABEIS | R$ 200.395 |
| TERRA NUA | AREA DE TERRA (FAZENDA FARROUPILHA I), EM PEDRA PRETA/MT | R$ 195.032 |
| TERRENO | LOTEAMENTO PORTOFINO RONDONOPOLIS/MT | R$ 174.236 |
| QUOTAS OU QUINHÕES DE CAPITAL | QUOTAS DE CAPITAL NA SICREDI SUL MT EM RONDONOPOLIS-MT | R$ 169.180 |
| TERRA NUA | AREA DE TERRA (FAZENDA FARROUPILHA III), EM PEDRA PRETA/MT | R$ 136.567 |
| TERRA NUA | AREA DE TERRA (FAZENDA FARROUPILHA V), EM PEDRA PRETA/MT | R$ 129.233 |
| TERRA NUA | AREA DE TERRASFAZENDA FARROUPILHA IV), EM PEDRA PRETA/MT | R$ 128.985 |
| TERRA NUA | AREA DE TERRA (FAZENDA FARROUPILHA VII), EM PEDRA PRETA/MT | R$ 128.911 |
| TERRA NUA | AREA DE TERRA (FAZENDA FARROUPILHA II) EM PEDRA PRETA/MT | R$ 128.562 |
| TERRA NUA | AREA DE TERRA (FAZENDA FARROUPILHA VIII), EM PEDRA PRETA/MT | R$ 102.860 |
| QUOTAS OU QUINHÕES DE CAPITAL | QUOTAS DE CAPITAL NA PETROVINA AGROINDUSTRIAL LTDA, EM PEDRA PRETA-MT | R$ 100.000 |
| TERRA NUA | AREA DE TERRA (FAZENDA FARROUPILHA VI), EM PEDRA PRETA/MT | R$ 96.185 |
| APARTAMENTO | EM PORTO ALEGRE/RS | R$ 86.847 |
| CASA | EM RONDONÓPOLIS/MT | R$ 80.000 |
| TERRA NUA | AREA DE TERRA (FAZENDA SERRA DA SAUDADE), EM PEDRA PRETA/MT | R$ 72.486 |
| TERRA NUA | AREA DE TERRA (FAZENDA FARROUPILHA), EM PEDRA PRETA/MT | R$ 70.500 |
| TERRA NUA | AREA DE TERRA (FAZENDA GARCA BRANCA), EM PEDRA PRETA/MT | R$ 68.955 |
| OUTROS BENS IMÓVEIS | ESPACO DE ESTACIONAMENTO NO DISTRITO DE INGLESES, EM FLORIANOPOLIS/SC | R$ 66.300 |
| QUOTAS OU QUINHÕES DE CAPITAL | QUOTAS DE CAPITAL NA COOPERCOTTON - COOP. DE COTONICULTORES DE MATO GROSSO, EM RONDONOPOLIS- MT. | R$ 57.000 |
| CASA | EM RONDONÓPOLIS/MT | R$ 56.100 |
| CASA | EM RONDONÓPOLIS/MT | R$ 55.000 |
| TERRA NUA | AREA DE TERRA (RESERVA LEGAL), EM COCALINHO/MT | R$ 47.175 |
| APARTAMENTO | 1/3 PARTE EM CARAZINHO/RS | R$ 33.333 |
| AÇÕES (INCLUSIVE AS PROVENIENTES DE LINHA TELEFÔNICA) | ACOES DA BRASIL TELECOM S/A | R$ 23.658 |
| TERRENO | 1/3 PARTE - URBANO EM NAO-ME-TOQUE/RS | R$ 21.500 |
| TERRENO | 1/3EM CONDOMINIO RESIDENCIAL, LOCALIZADO EM PRIMAVERA DO LESTE-MT | R$ 20.667 |
| TERRENO | URBANO EM RONDONOPOLIS/MT | R$ 20.400 |
| AÇÕES (INCLUSIVE AS PROVENIENTES DE LINHA TELEFÔNICA) | ACOES DA PETROBRAS | R$ 16.560 |
| QUOTAS OU QUINHÕES DE CAPITAL | DIREITOS E ACOES SOBRE UMA SALA COMERCIAL EM CARAZINHO/RS | R$ 16.449 |
| TERRA NUA | 1/3 PARTE DA AREA DE TERRA (FAZENDA RANCHO BRAVO II) ZONA RURAL DE PEDRA PRETA/MT | R$ 16.164 |
| LINHA TELEFÔNICA | DEZ LINHAS TELEFONICAS DA TELEMAT | R$ 11.176 |
| AÇÕES (INCLUSIVE AS PROVENIENTES DE LINHA TELEFÔNICA) | ACOES DA TIM PARTICIPACOES S/A | R$ 10.015 |
| AÇÕES (INCLUSIVE AS PROVENIENTES DE LINHA TELEFÔNICA) | ACOES DA COABRA PARTICIPACAO S/A, | R$ 8.810 |
| TERRENO | 1/3 PARTE - EM VIAMA/RS | R$ 7.500 |
| OUTROS BENS IMÓVEIS | BOX DO EDIFICIO PANORAMICO, EM PORTO ALEGRE/RS | R$ 7.295 |
| TERRENO | URBANO COM 500M2 EM NAO-ME-TOQUE/RS | R$ 5.552 |
| AÇÕES (INCLUSIVE AS PROVENIENTES DE LINHA TELEFÔNICA) | ACOES DA TELEMIG CELULAR PARTICIPACOES S/A | R$ 5.200 |
| AÇÕES (INCLUSIVE AS PROVENIENTES DE LINHA TELEFÔNICA) | ACOES DA TELECOMUNICACOES BRASILEIRAS S/A | R$ 5.200 |
| AÇÕES (INCLUSIVE AS PROVENIENTES DE LINHA TELEFÔNICA) | ACOES DA TELE NORTE CELULAR PARTICIPACOES S/A | R$ 5.200 |
| AÇÕES (INCLUSIVE AS PROVENIENTES DE LINHA TELEFÔNICA) | ACOES NOMINATIVAS DA BRASIL TELECOM PARTICIPACOES S/A | R$ 5.200 |
| OUTROS BENS IMÓVEIS | 1/3 PARTE DE BOX DO EDIFICIO MORADA BELLA VISTA, EM CARAZINHO/RS | R$ 5.167 |
| VEÍCULO AUTOMOTOR TERRESTRE: CAMINHÃO, AUTOMÓVEL, MOTO, ETC. | 1/3 PARTE DA CAMIONETE FORD-F1000, ANO 1997 | R$ 5.000 |
| DEPÓSITO BANCÁRIO EM CONTA CORRENTE NO PAÍS | BANCO DO BRASIL | R$ 4.736 |
| AÇÕES (INCLUSIVE AS PROVENIENTES DE LINHA TELEFÔNICA) | DIREITOS E ACOES SOBRE LINHA TELEFONICA DA C.R.T. | R$ 3.960 |
| AÇÕES (INCLUSIVE AS PROVENIENTES DE LINHA TELEFÔNICA) | TIPO PN DO BANCO SANTANDER S/A | R$ 2.810 |
| APLICAÇÃO DE RENDA FIXA (CDB, RDB E OUTROS) | NU FINANCEIRA | R$ 2.338 |
| LINHA TELEFÔNICA | TERCA PARTE DOS DIREITOS SOBRE LINHAS DE TELEFONE | R$ 2.221 |
| LINHA TELEFÔNICA | DIREITOS SOBRE LINHA TELEFONE | R$ 1.666 |
| QUOTAS OU QUINHÕES DE CAPITAL | TERCA PARTE DA PARTICIPACAO NO CAPITAL DA COTRIJAL EM CARAZINHO-RS | R$ 1.508 |
| DEPÓSITO BANCÁRIO EM CONTA CORRENTE NO PAÍS | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 1.388 |
| QUOTAS OU QUINHÕES DE CAPITAL | QUOTAS DE CAPITAL NA CEA PARTICIPACOES LTDA, EM RONDONOPOLIS-MT. | R$ 1.000 |
| LINHA TELEFÔNICA | TERCA PARTE DOS DIREITOS SOBRE LINHA DE TELEFONE | R$ 512 |
| TERRENO | 1/3 PARTE - URBANO EM CARAZINHO/SC | R$ 333 |
| CADERNETA DE POUPANÇA | SICREDI SUL MT | R$ 290 |
| AÇÕES (INCLUSIVE AS PROVENIENTES DE LINHA TELEFÔNICA) | ACOES DA TELE CENTRO OESTE CELULAR PARTICIPACOES S/A | R$ 44 |
| AÇÕES (INCLUSIVE AS PROVENIENTES DE LINHA TELEFÔNICA) | ACOES DA TELECOMUNICACOES | R$ 5 |
| AÇÕES (INCLUSIVE AS PROVENIENTES DE LINHA TELEFÔNICA) | ACOES DA TELESP CECULAR PARTICIPACOES S/A | R$ 2 |
| AÇÕES (INCLUSIVE AS PROVENIENTES DE LINHA TELEFÔNICA) | ACOES NOMINATIVAS DA TELE SUDESTE CELULAR PARTICIPACOES S/A | R$ 1 |
| Total declarado | R$ 46.109.919 | |
Fonte: TSE (candidaturas, bens e prestação de contas de campanha). Dados de Política BR.