
Alexandre Schenkel
Alexandre Pedro Schenkel
Candidatura a 1º suplente na eleição de 2026, PSD, MT
49 anos. Engenheiro. Superior Completo
O que verificámos
A falta de alertas só quer dizer alguma coisa onde houve verificação. Para alguns cargos ainda não temos os dados.
- Bens declarados ao TSE e evolução entre eleiçõesnenhum alerta
- Gastos de campanha (prestação de contas ao TSE)não verificado
- Gastos da cota parlamentar e alertas de fraudesó existe para deputados federais e senadores: as Assembleias e Câmaras Municipais ainda não estão importadasnão verificado
- Cartão corporativo do governosó para Presidência, ministérios e governos estaduaisnão verificado
- Sócios em empresas (Receita Federal)ainda não cruzado para este cargonão verificado
- Sanções da CGU, dívida ativa (PGFN) e TCUainda não cruzado para este cargonão verificado
Patrimônio declarado
- Total em 2026
- R$ 50.763.090
- 182 bens
- Posição entre candidatos
- 326º
- de 684.311 com bens declarados
- Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc.R$ 23.766.997
- Quotas Ou Quinhões De CapitalR$ 12.712.027
- Outros Bens MóveisR$ 5.820.322
- Consórcio Não ContempladoR$ 1.978.957
- Terra NuaR$ 1.775.000
- Outros Bens E DireitosR$ 1.614.323
- ApartamentoR$ 806.459
- Outros Bens ImóveisR$ 773.850
Bens declarados ao TSE em 2026
| Tipo | Descrição | Valor |
|---|---|---|
| QUOTAS OU QUINHÕES DE CAPITAL | 50% DA EMPRESA SCHENKEL AGROINDUSTRIAL LTDA | R$ 8.689.339 |
| VEÍCULO AUTOMOTOR TERRESTRE: CAMINHÃO, AUTOMÓVEL, MOTO, ETC. | 50% EM UMA COLHEITADEIRA DE ALGODAO JOHN DEERE | R$ 2.143.054 |
| VEÍCULO AUTOMOTOR TERRESTRE: CAMINHÃO, AUTOMÓVEL, MOTO, ETC. | 50% DE UMA COLHEITADEIRA DE ALGODAO JOHN DEERE | R$ 1.810.194 |
| QUOTAS OU QUINHÕES DE CAPITAL | COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADM DE ASSOCIAÇÃO DO VALE DO SÃO LOURENÇO | R$ 1.525.057 |
| VEÍCULO AUTOMOTOR TERRESTRE: CAMINHÃO, AUTOMÓVEL, MOTO, ETC. | 50% DE UMA PLANTADORA MOMENTUM 40F 2023/2023 | R$ 1.500.000 |
| VEÍCULO AUTOMOTOR TERRESTRE: CAMINHÃO, AUTOMÓVEL, MOTO, ETC. | 50% DE UMA COLHEITADEIRA IDEAL CL8T-FENDT MOD 2023/2023 | R$ 1.350.000 |
| VEÍCULO AUTOMOTOR TERRESTRE: CAMINHÃO, AUTOMÓVEL, MOTO, ETC. | 50% DE UMA COLHEITADEIRA PLAT IDEAL CL8 | R$ 1.350.000 |
| VEÍCULO AUTOMOTOR TERRESTRE: CAMINHÃO, AUTOMÓVEL, MOTO, ETC. | 50% DE UMA COLHEITADEIRA S670 (MAR-I), MARCA JOHN DEERE, ANO 2017 E UMA PLATAFORMA DE CORTE DRAPER FLEXIVEL 735FD, ANO 2017 | R$ 1.322.000 |
| VEÍCULO AUTOMOTOR TERRESTRE: CAMINHÃO, AUTOMÓVEL, MOTO, ETC. | 50% DE UM TRATOR AGRICOLA FENDT 1167 VAR 2023/2023 | R$ 1.300.000 |
| QUOTAS OU QUINHÕES DE CAPITAL | COOPERPLUMA COOPERATIVA DE BENEFICIAMENTO DE ALGODÃO | R$ 1.211.557 |
| VEÍCULO AUTOMOTOR TERRESTRE: CAMINHÃO, AUTOMÓVEL, MOTO, ETC. | 50% DE UM TRATOR FENDT VARIO S4 | R$ 1.200.000 |
| VEÍCULO AUTOMOTOR TERRESTRE: CAMINHÃO, AUTOMÓVEL, MOTO, ETC. | 50% DE UMA COLHEITADEIRA IDEAL 8 | R$ 1.100.000 |
| VEÍCULO AUTOMOTOR TERRESTRE: CAMINHÃO, AUTOMÓVEL, MOTO, ETC. | 50% DE UM PULVERIZADOR AUTOPROPELIDO JOHN DEERE M4030FC | R$ 1.050.000 |
| TERRA NUA | 50% IMÓVEL RURAL - ÁREA DESMEMBRADA, 4,9HA, CAMPO VERDE-MT | R$ 1.050.000 |
| VEÍCULO AUTOMOTOR TERRESTRE: CAMINHÃO, AUTOMÓVEL, MOTO, ETC. | 50% DE UM PULVERIZADOR UNIPORT 8030 NPK 2023 | R$ 913.500 |
| OUTROS BENS E DIREITOS | 50% DE UM SISTEMA DE DESCAROCAMENTO DE ALGODAO | R$ 858.870 |
| APARTAMENTO | EDIFICIO AMERICAN DIAMOND CUIABA/MT | R$ 806.459 |
| VEÍCULO AUTOMOTOR TERRESTRE: CAMINHÃO, AUTOMÓVEL, MOTO, ETC. | 50% DE UM TRATOR FENDT VARIO S4 | R$ 756.413 |
| TERRA NUA | 50% DE IMOVEL RURAL - ESTÂNCIA BRASIL AGROINDUSTRIAL, 10HA, CAMPO VERDE/MT | R$ 725.000 |
| OUTROS BENS MÓVEIS | 50% DE UMA PLANTADEIRA | R$ 715.000 |
| CONSÓRCIO NÃO CONTEMPLADO | ADM DE CONSORCIOS SICREDI LTDA COTA 133 | R$ 643.766 |
| CONSÓRCIO NÃO CONTEMPLADO | ADM DE CONSORCIOS SICREDI LTDA, COTA 134 | R$ 616.000 |
| VEÍCULO AUTOMOTOR TERRESTRE: CAMINHÃO, AUTOMÓVEL, MOTO, ETC. | 50% DE UM CAMINHAO TRATOR PARA SEMI REBOQUE/R560 A6X4 SCANIA ANO 2024 | R$ 524.500 |
| CONSTRUÇÃO | SALA COMERCIAL NO EDIFICIO SB TOWER EM CUIABA/MT | R$ 460.069 |
| VEÍCULO AUTOMOTOR TERRESTRE: CAMINHÃO, AUTOMÓVEL, MOTO, ETC. | JEEP G CHEROKEE 4XE 2024 | R$ 450.002 |
| OUTROS BENS IMÓVEIS | 50% DE UMA UNIDADE DE BENEFICIAMENTO DE ALGODAO | R$ 450.000 |
| AERONAVE | 50% DE UMA AERONAVE EMB 202 | R$ 426.674 |
| OUTROS BENS MÓVEIS | 50% DE UM PULVERIZADOR AGRICOLA AUTOMOTRIZ, ANO 2020 | R$ 417.500 |
| VEÍCULO AUTOMOTOR TERRESTRE: CAMINHÃO, AUTOMÓVEL, MOTO, ETC. | 01 PULVERIZADOR AUTOPROPELIDO, MODELO GLADIADOR 2700, ANO 2011 | R$ 415.000 |
| VEÍCULO AUTOMOTOR TERRESTRE: CAMINHÃO, AUTOMÓVEL, MOTO, ETC. | 50% DE UM CAMINHAO-TRATOR MOTOR DIESEL S-WAY 540 6X4 CABINE LEITO | R$ 395.000 |
| VEÍCULO AUTOMOTOR TERRESTRE: CAMINHÃO, AUTOMÓVEL, MOTO, ETC. | 50% DE UMA PLATAFORMA PARA COLHEITA DE CEREAIS ANO 2024 | R$ 375.000 |
| VEÍCULO AUTOMOTOR TERRESTRE: CAMINHÃO, AUTOMÓVEL, MOTO, ETC. | 50% DE UM CAMINHAO IVECO TECTOR ANO 2024/2025 | R$ 365.000 |
| CONSÓRCIO NÃO CONTEMPLADO | PRIMO ROSSI ADM CONSORCIO LTDA COTA 1857 | R$ 360.671 |
| VEÍCULO AUTOMOTOR TERRESTRE: CAMINHÃO, AUTOMÓVEL, MOTO, ETC. | 50% DE UMA COLHEITADEIRA DE ALGODAO TIPO PICKER JOHN DEERE 7760 | R$ 339.166 |
| VEÍCULO AUTOMOTOR TERRESTRE: CAMINHÃO, AUTOMÓVEL, MOTO, ETC. | 50% DE UMA PA CARREGADEIRA 426X MAR-1 | R$ 330.638 |
| QUOTAS OU QUINHÕES DE CAPITAL | COOPERFIBRA COOPERATIVA DE COTONICULTORES DE CAMPO VERDE | R$ 325.647 |
| OUTROS BENS MÓVEIS | 50% DE UMA ESCAVADEIRA HIDRAULICA | R$ 325.000 |
| VEÍCULO AUTOMOTOR TERRESTRE: CAMINHÃO, AUTOMÓVEL, MOTO, ETC. | 50% DE UM TRATOR AGRICOLA, ANO 2022/2023 | R$ 315.000 |
| CONSÓRCIO NÃO CONTEMPLADO | ADM DE CONSORCIOS SICREDI LTDA COTA 307 | R$ 313.708 |
| OUTROS BENS MÓVEIS | 50% DE UMA PLATAFORMA FLEX DRAPER 45 | R$ 300.000 |
| OUTROS BENS E DIREITOS | 50% DE UMA PLATAFORMA FLEX DRAPER 45 | R$ 300.000 |
| VEÍCULO AUTOMOTOR TERRESTRE: CAMINHÃO, AUTOMÓVEL, MOTO, ETC. | 50% DE UMA PA CARREGADEIRA | R$ 298.500 |
| OUTROS BENS MÓVEIS | 50% DE UMA CARREGADEIRA DE RODAS | R$ 282.000 |
| VEÍCULO AUTOMOTOR TERRESTRE: CAMINHÃO, AUTOMÓVEL, MOTO, ETC. | 50% DE UM CAMINHAO VE/31.280 CRM 6X4 ANO 2020/2021 | R$ 281.750 |
| OUTROS BENS MÓVEIS | 50% DE UMA SEMEADORA EXATUS | R$ 270.000 |
| VEÍCULO AUTOMOTOR TERRESTRE: CAMINHÃO, AUTOMÓVEL, MOTO, ETC. | 50% DE UMA SCANIA/R540 A6X4 ANO 2020/2021 | R$ 265.000 |
| OUTROS BENS MÓVEIS | 50% DE UMA SEMEADORA ADUBADORA INOX CJ TOPPER MOD HERCULES 1500 | R$ 260.000 |
| VEÍCULO AUTOMOTOR TERRESTRE: CAMINHÃO, AUTOMÓVEL, MOTO, ETC. | 50% DE UM EX01 TITANO ENDURECE TURBO DIESEL, ANO 2025 | R$ 250.000 |
| VEÍCULO AUTOMOTOR TERRESTRE: CAMINHÃO, AUTOMÓVEL, MOTO, ETC. | 50% DE UMA MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR ANO 2014 | R$ 250.000 |
| VEÍCULO AUTOMOTOR TERRESTRE: CAMINHÃO, AUTOMÓVEL, MOTO, ETC. | 50% DE UM VEICULO I/JEEP GLADIATOR RUBICON 2022/2022 | R$ 249.950 |
| QUOTAS OU QUINHÕES DE CAPITAL | 2,06% DA EMPRESA AGRILEAN INPUTS SA | R$ 235.294 |
| OUTROS BENS MÓVEIS | 50% DE UM PULVERIZADOR MARCA JACTO, ANO 2015 | R$ 229.820 |
| QUOTAS OU QUINHÕES DE CAPITAL | 50% DA EMPRESA SANTA ROSA HOLDING LTDA | R$ 200.000 |
| TERRENO | 50% TERRENO URBANO NO AEROPORTO, CAMPO VERDE/MT | R$ 200.000 |
| VEÍCULO AUTOMOTOR TERRESTRE: CAMINHÃO, AUTOMÓVEL, MOTO, ETC. | 50% DE UM TRATOR DE ESTEIRA CATERPILLAR D6T ANO 2014 | R$ 198.680 |
| QUOTAS OU QUINHÕES DE CAPITAL | UNICOTTON COOPERATIVA DE PRODUTORES DE ALGODAO | R$ 197.468 |
| VEÍCULO AUTOMOTOR TERRESTRE: CAMINHÃO, AUTOMÓVEL, MOTO, ETC. | 50% DE UM HERCULES 5.0 | R$ 192.500 |
| VEÍCULO AUTOMOTOR TERRESTRE: CAMINHÃO, AUTOMÓVEL, MOTO, ETC. | 50% DE UM TRATOR JOHN DEERE 7225J, ANO 2016 | R$ 192.449 |
| OUTROS BENS IMÓVEIS | 50% DE BENFEITORIAS RURAIS, C/ 2 CASAS ALVENARIA, 02 CASAS MADEIRA, 2 BARRACOES COBERTOS, 1 BARRACAO C/FECHAMENTO ALVENARIA, E OUTRAS BENF-SIST AGUA POTAVEL /REDE ENERGIA | R$ 180.200 |
| VEÍCULO AUTOMOTOR TERRESTRE: CAMINHÃO, AUTOMÓVEL, MOTO, ETC. | 50% DE UMA SCANIA/R540 A6X4 ANO 2020/2021 | R$ 175.000 |
| OUTROS BENS MÓVEIS | 50% DE UMA GRADE ARADORA PESADA | R$ 165.000 |
| VEÍCULO AUTOMOTOR TERRESTRE: CAMINHÃO, AUTOMÓVEL, MOTO, ETC. | 50% DE UMA RANGER T6 (P703-TRC) ANO:2025/2026 | R$ 151.000 |
| VEÍCULO AUTOMOTOR TERRESTRE: CAMINHÃO, AUTOMÓVEL, MOTO, ETC. | 50% DE UMA RANGER T6(P703-TEC) CREW 4X4 MARCA FORD ANO/MOD 2025/2026 | R$ 147.500 |
| OUTROS BENS MÓVEIS | 50% DE UM TANKER FAST 33.000 | R$ 145.000 |
| VEÍCULO AUTOMOTOR TERRESTRE: CAMINHÃO, AUTOMÓVEL, MOTO, ETC. | 50% DE UMA TRATOR MF6713 | R$ 140.000 |
| OUTROS BENS IMÓVEIS | 50% DE UMA MAQUINA BRIQUETADEIRA | R$ 140.000 |
| OUTROS BENS MÓVEIS | 50% DE UM TRITURADOR FLV 800 | R$ 139.000 |
| TERRENO | 2 TERRENOS URBANOS NO BAIRRO CAMPO REAL, CAMPO VERDE/MT | R$ 130.000 |
| OUTROS BENS MÓVEIS | 50% DE UM ESCARIF SYSTEM DUOL | R$ 130.000 |
| OUTROS BENS MÓVEIS | 50% DE UMA PLATAFORMA COLHEITA MILHO | R$ 128.000 |
| OUTROS BENS MÓVEIS | 50% DE UM REEL AUGGIE 3130 MISTURADOR DE RACAO KUHN | R$ 122.500 |
| VEÍCULO AUTOMOTOR TERRESTRE: CAMINHÃO, AUTOMÓVEL, MOTO, ETC. | 50% UMA VAN | R$ 120.000 |
| VEÍCULO AUTOMOTOR TERRESTRE: CAMINHÃO, AUTOMÓVEL, MOTO, ETC. | 50% DE UMA TOYOTA HILLUX CD DSL POWER PACK AT ANO 2025/2025 | R$ 112.035 |
| VEÍCULO AUTOMOTOR TERRESTRE: CAMINHÃO, AUTOMÓVEL, MOTO, ETC. | 50% DE UMA CAMIONETE HILUX DSL, ANO 2022 | R$ 111.000 |
| VEÍCULO AUTOMOTOR TERRESTRE: CAMINHÃO, AUTOMÓVEL, MOTO, ETC. | 50% DE 01 C.TRATOR VOLVO/VW 310 4X2T, ANO 2008 | R$ 105.000 |
| OUTROS BENS MÓVEIS | 50% DE UM SEMI REBOQUE RODOTREM | R$ 105.000 |
| OUTROS BENS MÓVEIS | 50% DE UM TERRACEADOR DE ARRASTO CIVEMASA ANO 2020 | R$ 103.650 |
| QUOTAS OU QUINHÕES DE CAPITAL | 100% DA EMPRESA GAP EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES | R$ 100.000 |
| VEÍCULO AUTOMOTOR TERRESTRE: CAMINHÃO, AUTOMÓVEL, MOTO, ETC. | 50% DE 01 TRATOR JOHN DEERE 7715 | R$ 100.000 |
| QUOTAS OU QUINHÕES DE CAPITAL | 100% GRUPO SCHENKEL LOGISTICA E SERVICOS EIRELI | R$ 100.000 |
| OUTROS BENS MÓVEIS | 50% DE UM PROFILE 6.1 DS MISTURADOR DE RACAO VERTICAL | R$ 90.000 |
| VEÍCULO AUTOMOTOR TERRESTRE: CAMINHÃO, AUTOMÓVEL, MOTO, ETC. | 50% DE UM TRATOR JOHN DEERE MOD 7505 | R$ 87.500 |
| VEÍCULO AUTOMOTOR TERRESTRE: CAMINHÃO, AUTOMÓVEL, MOTO, ETC. | 50% DE UMA M.BENZ/M PLO TORIONO GVU COMPLETA | R$ 85.000 |
| OUTROS BENS MÓVEIS | 50% PLANTADEIRA DE SEMENTES 17 LINHAS, MARCA CASE | R$ 85.000 |
| OUTROS BENS MÓVEIS | 50% DE UMA PA CARREGADEIRA, DEGONG, MOD. DG938 C | R$ 77.355 |
| VEÍCULO AUTOMOTOR TERRESTRE: CAMINHÃO, AUTOMÓVEL, MOTO, ETC. | UMA SEMEADORA ADUBADORA REBOCADA MODELO HERCULES, ANO 2010 | R$ 77.000 |
| VEÍCULO AUTOMOTOR TERRESTRE: CAMINHÃO, AUTOMÓVEL, MOTO, ETC. | 50% DE UM TRATOR JOHN DEERE 5090E | R$ 76.200 |
| OUTROS BENS MÓVEIS | 50% DE UM SEMI REBOQUE, ANO 2012 | R$ 75.000 |
| OUTROS BENS MÓVEIS | 50% DE UM SEMI REBOQUE, ANO 2012 SR/BUSA | R$ 75.000 |
| VEÍCULO AUTOMOTOR TERRESTRE: CAMINHÃO, AUTOMÓVEL, MOTO, ETC. | 50% DE UM CAMINHAO DE CARGA VW/14.140 ANO 1990 | R$ 70.000 |
| VEÍCULO AUTOMOTOR TERRESTRE: CAMINHÃO, AUTOMÓVEL, MOTO, ETC. | 50% DE UM SEMIREBOQUE RODOTREM BASCULANTE ANO 2024/2025 | R$ 70.000 |
| OUTROS BENS MÓVEIS | 50% DE UM SEMIREBOQUE RODOTREM ANO 2024/2025 | R$ 70.000 |
| OUTROS BENS MÓVEIS | 50% DE UM SEMIREBOQUE RODOTREM BASCULANTE EIXOS ANO 2024/2025 | R$ 70.000 |
| OUTROS BENS MÓVEIS | 50% DE UM SEMIREBOQUE RODOTREM BASCULANTE 02 EIXOS | R$ 70.000 |
| OUTROS BENS MÓVEIS | 50% DE UM SEMIREBOQUE RODOTREM BASCULANTE 02 EIXOS ANO 2024/2025 | R$ 70.000 |
| OUTROS BENS MÓVEIS | 50% DE UM SEMIREBOQUE RODOTREM BASCULANTE ANO 2024/2025 | R$ 70.000 |
| VEÍCULO AUTOMOTOR TERRESTRE: CAMINHÃO, AUTOMÓVEL, MOTO, ETC. | 50% DE UM TRATOR MODELO BX 6110 2011/201 | R$ 70.000 |
| OUTROS BENS E DIREITOS | 50% DE UMA GRADE PESADA GP20ATA | R$ 70.000 |
| OUTROS BENS MÓVEIS | 50% DE UMA EMPILHADEIRA AUTOPROPULSADA | R$ 63.897 |
| OUTROS BENS MÓVEIS | 50% DE UM MASTER 7500 DISTRIBUIDOR DE ADUBO E CALCARIO | R$ 63.000 |
| OUTROS BENS MÓVEIS | 50% DE UM REBOKE CARRETA GRANELEIRA | R$ 62.500 |
| OUTROS BENS MÓVEIS | 50% DE UMA EEMPILHADEIRA AUTOPROPULSORA | R$ 62.130 |
| VEÍCULO AUTOMOTOR TERRESTRE: CAMINHÃO, AUTOMÓVEL, MOTO, ETC. | 50% DE UM TRATOR JOHN DEERE 7505 | R$ 61.000 |
| OUTROS BENS MÓVEIS | 50% DE UMA GRADE INTERMEDIARIA | R$ 60.000 |
| OUTRAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS | SICREDINVEST POS FIXADO EM CDI | R$ 60.000 |
| OUTROS BENS E DIREITOS | 50% DE UMA TAMPA ABASTECEDORA DE ADUBO | R$ 60.000 |
| OUTROS BENS MÓVEIS | 50% DE UMA PLANTADEIRA JOHN DEERE | R$ 60.000 |
| VEÍCULO AUTOMOTOR TERRESTRE: CAMINHÃO, AUTOMÓVEL, MOTO, ETC. | 50% DE UMA FIAT/STRADA FRRDOM 2022/2023 | R$ 59.500 |
| OUTROS BENS MÓVEIS | 50% DE UMA ESCAVADEIRA DE ESTEIRA | R$ 57.930 |
| OUTROS BENS MÓVEIS | 50% DE UMA EMPILHADEIRA AUTOPROPULSADA ANO 2024 | R$ 57.711 |
| OUTROS BENS MÓVEIS | 50% DE UM MANIPULADOR TELESCOPICO CATERPILLAR | R$ 56.500 |
| VEÍCULO AUTOMOTOR TERRESTRE: CAMINHÃO, AUTOMÓVEL, MOTO, ETC. | 50% DE UMA STRADA FREEDOM CD 1.38VFLEX 005 ANO:2025/2026 | R$ 55.255 |
| VEÍCULO AUTOMOTOR TERRESTRE: CAMINHÃO, AUTOMÓVEL, MOTO, ETC. | 50% DE UM CAMINHAO TANQUE M.BENZ 1995/1995 | R$ 55.000 |
| OUTROS BENS MÓVEIS | 50% DE UM SEMI REBOQUE RODOTREM | R$ 55.000 |
| VEÍCULO AUTOMOTOR TERRESTRE: CAMINHÃO, AUTOMÓVEL, MOTO, ETC. | 50% DE UM FORD F4000 ANO 2003/2004 | R$ 55.000 |
| OUTROS BENS MÓVEIS | 50% DE UM DISTRIBUIDOR DE FERTILIZANTES Z5.0 INOX, GLADIADOR | R$ 55.000 |
| OUTROS BENS MÓVEIS | 50% DE UMA EMPILHADEIRA DIESEL 2,5 TON | R$ 52.500 |
| VEÍCULO AUTOMOTOR TERRESTRE: CAMINHÃO, AUTOMÓVEL, MOTO, ETC. | 50% DE UMA STRADA FREEDOM 2024/2024 CD 1.3 | R$ 51.365 |
| QUOTAS OU QUINHÕES DE CAPITAL | 51% DA EMPRESA SCHENKEL BRAZIL COTTON LTDA | R$ 51.000 |
| OUTROS BENS MÓVEIS | 50% DE UM SEMI REBOQUE, ANO 2012 | R$ 50.000 |
| QUOTAS OU QUINHÕES DE CAPITAL | 50% DA EMPRESA SANTA ROSA COMÉRCIO DE COMBÚSTIVEIS LTDA | R$ 50.000 |
| TERRENO | CONDOMINIO RECANTO DOS PASSÁROS, CAMPO VERDE/MT | R$ 50.000 |
| OUTROS BENS E DIREITOS | 50% DE UM DESCAROCADOR LUMMUS 128 | R$ 50.000 |
| OUTROS BENS MÓVEIS | 50% DE UM SEMI REBOQUE, ANO 2012 | R$ 50.000 |
| OUTROS BENS MÓVEIS | 50% DE UM ESCARIFICADOR MODELO FOX 15 HASTES, ANO 2017 | R$ 47.500 |
| VEÍCULO AUTOMOTOR TERRESTRE: CAMINHÃO, AUTOMÓVEL, MOTO, ETC. | 50% STRADA ENDURANCE CP 1.3 FLEX, ANO 2024 | R$ 45.098 |
| VEÍCULO AUTOMOTOR TERRESTRE: CAMINHÃO, AUTOMÓVEL, MOTO, ETC. | 01 TRATOR AGRICOLA DE RODAS NH, USADO, MODELO TL75, ANO 2003 | R$ 45.000 |
| CONSÓRCIO NÃO CONTEMPLADO | CONSORCIOS SICREDI LTDA, COTA 143 | R$ 44.812 |
| OUTROS BENS MÓVEIS | 50% DE UMA DOLLY PARA COMBOIO | R$ 44.042 |
| OUTROS BENS MÓVEIS | 50% DE UM SEMIREBOQUE RODOTREM BASCULANTE, ANO 2018 | R$ 44.000 |
| VEÍCULO AUTOMOTOR TERRESTRE: CAMINHÃO, AUTOMÓVEL, MOTO, ETC. | 50% DE UMA STRADA ENDURANCE CS 1.38VFX, ANO 2024/2025 | R$ 43.092 |
| OUTROS BENS E DIREITOS | 50% DE UMA EMBOLSADEIRA DE GRAOS INGRAINI100 | R$ 42.500 |
| DEPÓSITO BANCÁRIO EM CONTA CORRENTE NO PAÍS | BANCO SICREDI | R$ 41.039 |
| OUTROS BENS MÓVEIS | 50% DE UMA PA CARREGADEIRA MARCA DEGONG | R$ 40.345 |
| VEÍCULO AUTOMOTOR TERRESTRE: CAMINHÃO, AUTOMÓVEL, MOTO, ETC. | 50% DE UMA FIAT/TORO ENDUR TURB AT6 | R$ 40.000 |
| OUTROS BENS E DIREITOS | 50% DE UM DESCAROCADOR LUMMUS 158 | R$ 40.000 |
| OUTROS BENS E DIREITOS | 50% DE UMA PLAINA AGRICOLA | R$ 38.000 |
| VEÍCULO AUTOMOTOR TERRESTRE: CAMINHÃO, AUTOMÓVEL, MOTO, ETC. | 50% DE UM NOVA STRADA ENDURANCE CP 1.4 2021/2021 | R$ 35.815 |
| OUTROS BENS MÓVEIS | 50% DE UM REBOQUE DOLLY 02 EIXOS CAMBAO ANO 2024/2025 | R$ 35.000 |
| OUTROS BENS E DIREITOS | 50% DA PARTE DE UM SISTEMA DE DESCAROCAMENTO DE ALGODAO | R$ 35.000 |
| OUTROS BENS MÓVEIS | 50% DE UM REBOQUE AUXILIAR 02 EIXOS CAMBAO RIGIDO ANO 2024/2025 | R$ 35.000 |
| CASA | 50% DE IMÓVEL RESIDENCIAL NO BAIRRO CENTRO EM CAMPO VERDE/MT | R$ 35.000 |
| OUTROS BENS MÓVEIS | 50% DE UM REBOQUE AUXILIAR DOLLY 02 EIXOS CAMBAO RIGIDO ANO 2024/2025 | R$ 35.000 |
| TERRENO | 50% TERRENO URBANO NO CONDOMINÍO RESIDENCIAL RECANTO DOS PASSÁROS EM CAMPO VERDE/MT | R$ 30.000 |
| OUTROS BENS E DIREITOS | 50% DE UM SIMBIOSE JET SJ 800L E KIT BICO ADICIONAL | R$ 30.000 |
| OUTROS BENS E DIREITOS | 50% REDE ELETRICA RURAL EDIFICADA NA SEDE DA FAZENDA SANTA ROSA, EM 2018 | R$ 30.000 |
| APLICAÇÃO DE RENDA FIXA (CDB, RDB E OUTROS) | BANCO ITAU RDB/CDB | R$ 27.342 |
| VEÍCULO AUTOMOTOR TERRESTRE: CAMINHÃO, AUTOMÓVEL, MOTO, ETC. | 01 TRATOR VALMET 1180, USADO, ANO 1998 | R$ 27.000 |
| QUOTAS OU QUINHÕES DE CAPITAL | 33,33% DA EMPRESA P50 GESTÃO DE NEGOCIOS LTDA | R$ 26.666 |
| TERRENO | 50% TERRENO URBANO, BAIRRO: CAMPO REAL, CAMPO VERDE/MT | R$ 25.000 |
| OUTROS BENS MÓVEIS | 50% DE 01 PILOTO AUTOMATICO ELETRODRIVE CJ HIDR.EDRIVE X JOHN DEERE | R$ 25.000 |
| OUTROS BENS MÓVEIS | 50% DE UM REBOQUE AUXILIAR DOLLY, ANO 2018 | R$ 22.000 |
| OUTROS BENS MÓVEIS | UMA PLAINA AGRICOLA DIANTEIRA MODELO PAD-1000 C/ CJ BIGBAG/CAPACIDADE 1000 KG. CJ.ADAPT. AGRALE 4130/4150 SEM FILTRO | R$ 19.400 |
| OUTROS BENS MÓVEIS | 50% DE UM CLAMP E ESPETO PARA PA CARREGADEIRA | R$ 16.394 |
| OUTROS BENS E DIREITOS | UMA GRADE ARADORA INTERMEDIARIA CONTROL REMOTO GAICR 24X28 | R$ 15.000 |
| OUTROS BENS E DIREITOS | 50% DE UM MOTOR ELETRICO TRIFASICO | R$ 12.938 |
| OUTROS BENS E DIREITOS | 50% DE UM MOTOR ELETRICO TRIFASICO | R$ 11.488 |
| OUTROS BENS MÓVEIS | COLHEDORA FORRAGEIRA PECUS 9004 III C/RODA, C/BICA COMUM DA MARCA NOGUEIRA, ANO 2008 | R$ 11.250 |
| TERRENO | 50% DE TERRENO URBANO BAIRRO CAMPO REAL, CAMPO VERDE-MT | R$ 10.654 |
| OUTROS BENS MÓVEIS | UMA ROCADEIRA RPDL 3000 | R$ 10.000 |
| OUTROS BENS E DIREITOS | 50% DE UMA PRENSA PEQUENA | R$ 10.000 |
| OUTROS BENS MÓVEIS | 50% DE UM CAR/S REBOQUE/CARROC ABT, 22.00T/0CV/OP, ANO1995 | R$ 10.000 |
| OUTROS BENS MÓVEIS | 01 GUINCHO KHOR SEMI-NOVO | R$ 9.000 |
| OUTROS BENS MÓVEIS | 50% DE UM CAR/REBOQUE/CARROC ABT, 13.00T,ANO 2000 | R$ 8.000 |
| OUTROS BENS E DIREITOS | 50% DE UMA CACAMBA DE VOLUME | R$ 7.250 |
| OUTROS BENS MÓVEIS | 01 GPS AGRONAVE 10 DE USO AGRICOLA, MARCA: AGRES, ANO 2009 | R$ 6.800 |
| OUTROS BENS MÓVEIS | 01 GPS AGRONAVE 10 DE USO AGRICOLA, MARCA: AGRES | R$ 5.600 |
| CADERNETA DE POUPANÇA | BANCO SICREDI | R$ 4.886 |
| APLICAÇÃO DE RENDA FIXA (CDB, RDB E OUTROS) | BANCO SANTANDER CDB | R$ 4.700 |
| CADERNETA DE POUPANÇA | BANCO BRADESCO S.A | R$ 4.475 |
| VEÍCULO AUTOMOTOR TERRESTRE: CAMINHÃO, AUTOMÓVEL, MOTO, ETC. | 50% DE UM TRICICLO COM CARROCERIA 200 CIL | R$ 4.447 |
| VEÍCULO AUTOMOTOR TERRESTRE: CAMINHÃO, AUTOMÓVEL, MOTO, ETC. | 50% DE UM TRICICLO COM CARROCERIA | R$ 4.447 |
