
Aluizo Lima
Aluizo Lima Pereira
Candidatura a 1º suplente na eleição de 2026, MDB, MT
58 anos. Produtor Agropecuário. Superior Completo
O que verificámos
A falta de alertas só quer dizer alguma coisa onde houve verificação. Para alguns cargos ainda não temos os dados.
- Bens declarados ao TSE e evolução entre eleiçõesnenhum alerta
- Gastos de campanha (prestação de contas ao TSE)não verificado
- Gastos da cota parlamentar e alertas de fraudesó existe para deputados federais e senadores: as Assembleias e Câmaras Municipais ainda não estão importadasnão verificado
- Cartão corporativo do governosó para Presidência, ministérios e governos estaduaisnão verificado
- Sócios em empresas (Receita Federal)ainda não cruzado para este cargonão verificado
- Sanções da CGU, dívida ativa (PGFN) e TCUainda não cruzado para este cargonão verificado
Patrimônio declarado
- Total em 2026
- R$ 1.216.577
- 14 bens
- Posição entre candidatos
- 31.162º
- de 684.311 com bens declarados
- TerrenoR$ 475.000
- CasaR$ 200.000
- ApartamentoR$ 200.000
- Outros Depósitos À Vista E NumerárioR$ 120.000
- Outros Créditos E Poupança VinculadosR$ 84.587
- Outros Bens ImóveisR$ 70.000
- Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc.R$ 66.990
Bens declarados ao TSE em 2026
| Tipo | Descrição | Valor |
|---|---|---|
| APARTAMENTO | APARTAMENTO LOCALIZADO EM CUIABÁ/MT | R$ 200.000 |
| OUTROS DEPÓSITOS À VISTA E NUMERÁRIO | DINHEIRO EM MOEDA CORRENTE NACIONAL | R$ 120.000 |
| TERRENO | TERRENO LOCALIZADO EM CUIABÁ/MT (80X300) | R$ 120.000 |
| CASA | CASA LOCALIZADA NA AVENIDA ANTÁRTICA, 2250, EM CUIABÁ/MT | R$ 100.000 |
| CASA | CASA LOCALIZADA NA AVENIDA ANTÁRTICA, EM CUIABÁ/MT | R$ 100.000 |
| TERRENO | TERRENO LOCALIZADO EM CUIABÁ/MT (297X300) | R$ 95.000 |
| TERRENO | TERRENO COM 05 HECTARES LOCALIZADO EM CAPISTRANO/CE | R$ 90.000 |
| OUTROS CRÉDITOS E POUPANÇA VINCULADOS | CONTA CORRENTE ¿ BRADESCO | R$ 84.531 |
| OUTROS BENS IMÓVEIS | IMÓVEL RURAL LOCALIZADO EM CUIABÁ/MT (100X300) | R$ 70.000 |
| TERRENO | IMÓVEL RURAL LOCALIZADO EM CAPISTRANO/CE | R$ 70.000 |
| VEÍCULO AUTOMOTOR TERRESTRE: CAMINHÃO, AUTOMÓVEL, MOTO, ETC. | VEÍCULO - COROLLA | R$ 66.990 |
| TERRENO | TERRENO LOCALIZADO NA RUA DAS ORQUÍDEAS, EM CUIABÁ/MT | R$ 65.000 |
| TERRENO | TERRENO LOCALIZADO EM CAPISTRANO/CE (22X180) | R$ 35.000 |
| OUTROS CRÉDITOS E POUPANÇA VINCULADOS | CONTA CORRENTE ¿ BANCO DO BRASIL | R$ 56 |
| Total declarado | R$ 1.216.577 | |
Fonte: TSE (candidaturas, bens e prestação de contas de campanha). Dados de Política BR.