2026, eleição para deputado estadual em MS
- Votos
- 0
- não eleito
- Posição
- 235.º
- de 237 candidatos
- Dos votos para o cargo
- 0%
- em MS

Candidatura a deputado estadual na eleição de 2026, UNIÃO, MS
75 anos. Produtor Agropecuário. Ensino Médio Completo
A falta de alertas só quer dizer alguma coisa onde houve verificação. Para alguns cargos ainda não temos os dados.
| Tipo | Descrição | Valor |
|---|---|---|
| OUTRAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS | SICREDI | R$ 1.690.270 |
| DEPÓSITO BANCÁRIO EM CONTA CORRENTE NO PAÍS | SICREDI | R$ 912.411 |
| APARTAMENTO | APARTAMENTO EM CAMPO GRANDE | R$ 900.000 |
| CASA | IMÓVEL RESIDENCIAL EM CAMPO GRANDE | R$ 508.290 |
| OUTROS BENS E DIREITOS | AREA RURAL EM AQUIDAUANA | R$ 500.000 |
| VEÍCULO AUTOMOTOR TERRESTRE: CAMINHÃO, AUTOMÓVEL, MOTO, ETC. | VEÍCULO HILUX SWSRXA4RD 2025 | R$ 395.000 |
| VEÍCULO AUTOMOTOR TERRESTRE: CAMINHÃO, AUTOMÓVEL, MOTO, ETC. | VEICULO HILUX 2014 | R$ 190.000 |
| APLICAÇÃO DE RENDA FIXA (CDB, RDB E OUTROS) | SANTANDER | R$ 184.478 |
| APLICAÇÃO DE RENDA FIXA (CDB, RDB E OUTROS) | CAIXA OAB FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA CREDITO | R$ 101.827 |
| OUTRAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS | CEF | R$ 101.767 |
| OUTRAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS | SICREDI | R$ 100.000 |
| DEPÓSITO BANCÁRIO EM CONTA CORRENTE NO PAÍS | SICREDI | R$ 2.839 |
| OUTROS BENS E DIREITOS | BB | R$ 1.972 |
| DEPÓSITO BANCÁRIO EM CONTA CORRENTE NO PAÍS | SICREDI | R$ 1.789 |
| OUTROS BENS E DIREITOS | CEF | R$ 354 |
| APLICAÇÃO DE RENDA FIXA (CDB, RDB E OUTROS) | SANTANDER | R$ 148 |
| DEPÓSITO BANCÁRIO EM CONTA CORRENTE NO PAÍS | SICREDI CAMPO GRANDE | R$ 1 |
| Total declarado | R$ 5.591.146 | |
Votos nominais válidos contados pelo TSE. A fatia em cada município é a parte dos votos para o mesmo cargo que foi para este candidato.
Fonte: TSE, votação por candidato, município e zona. 2.º turno de 2026: resultado oficial totalizado.
Fonte: TSE (candidaturas, bens e prestação de contas de campanha). Dados de Política BR.