
Antônio João Jacinto
Antonio João Coimbra Jacintho
Candidatura a vice-governador na eleição de 2026, NOVO, MS
50 anos. Economista. Superior Completo
O que verificámos
A falta de alertas só quer dizer alguma coisa onde houve verificação. Para alguns cargos ainda não temos os dados.
- Bens declarados ao TSE e evolução entre eleiçõesnenhum alerta
- Gastos de campanha (prestação de contas ao TSE)não verificado
- Gastos da cota parlamentar e alertas de fraudesó existe para deputados federais e senadores: as Assembleias e Câmaras Municipais ainda não estão importadasnão verificado
- Cartão corporativo do governosó para Presidência, ministérios e governos estaduaisnão verificado
- Sócios em empresas (Receita Federal)ainda não cruzado para este cargonão verificado
- Sanções da CGU, dívida ativa (PGFN) e TCUainda não cruzado para este cargonão verificado
Patrimônio declarado
- Total em 2026
- R$ 4.795.753
- 18 bens
- Posição entre candidatos
- 4.767º
- de 684.311 com bens declarados
- Outras Participações SocietáriasR$ 2.368.384
- TerrenoR$ 964.979
- CasaR$ 700.000
- ApartamentoR$ 444.500
- Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc.R$ 317.890
Bens declarados ao TSE em 2026
| Tipo | Descrição | Valor |
|---|---|---|
| OUTRAS PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS | CAPITAL SOCIAL EM EMPRESA | R$ 1.775.000 |
| CASA | CASA | R$ 700.000 |
| OUTRAS PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS | OUTRAS PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS | R$ 593.384 |
| APARTAMENTO | APARTAMENTO | R$ 350.000 |
| TERRENO | TERRENO EM SP | R$ 289.713 |
| TERRENO | TERRENO EM SP | R$ 220.892 |
| TERRENO | TERRENO | R$ 156.700 |
| VEÍCULO AUTOMOTOR TERRESTRE: CAMINHÃO, AUTOMÓVEL, MOTO, ETC. | VEÍCULO AUTOMOTOR TERRESTRE: CAMINHÃO, AUTOMÓVEL, MOTO, ETC. | R$ 150.000 |
| TERRENO | TERRENO | R$ 111.776 |
| TERRENO | TERRENO EM BONITO | R$ 107.279 |
| APARTAMENTO | APARTAMENTO NO RS | R$ 94.500 |
| TERRENO | TERRENO | R$ 78.618 |
| VEÍCULO AUTOMOTOR TERRESTRE: CAMINHÃO, AUTOMÓVEL, MOTO, ETC. | VEÍCULO AUTOMOTOR TERRESTRE: CAMINHÃO, AUTOMÓVEL, MOTO, ETC. | R$ 76.000 |
| VEÍCULO AUTOMOTOR TERRESTRE: CAMINHÃO, AUTOMÓVEL, MOTO, ETC. | VEÍCULO AUTOMOTOR TERRESTRE: CAMINHÃO, AUTOMÓVEL, MOTO, ETC. | R$ 40.790 |
| VEÍCULO AUTOMOTOR TERRESTRE: CAMINHÃO, AUTOMÓVEL, MOTO, ETC. | VEÍCULO AUTOMOTOR TERRESTRE: CAMINHÃO, AUTOMÓVEL, MOTO, ETC. | R$ 25.000 |
| VEÍCULO AUTOMOTOR TERRESTRE: CAMINHÃO, AUTOMÓVEL, MOTO, ETC. | VEÍCULO AUTOMOTOR TERRESTRE: CAMINHÃO, AUTOMÓVEL, MOTO, ETC. | R$ 12.000 |
| VEÍCULO AUTOMOTOR TERRESTRE: CAMINHÃO, AUTOMÓVEL, MOTO, ETC. | VEÍCULO AUTOMOTOR TERRESTRE: CAMINHÃO, AUTOMÓVEL, MOTO, ETC. | R$ 11.500 |
| VEÍCULO AUTOMOTOR TERRESTRE: CAMINHÃO, AUTOMÓVEL, MOTO, ETC. | VEÍCULO AUTOMOTOR TERRESTRE: CAMINHÃO, AUTOMÓVEL, MOTO, ETC. | R$ 2.600 |
| Total declarado | R$ 4.795.753 | |
Fonte: TSE (candidaturas, bens e prestação de contas de campanha). Dados de Política BR.