
Joel Lobato
Joel Carvalho Lobato
Candidatura a 1º suplente na eleição de 2026, MDB, PAEleito(a) em 2026, mandato 2027–2034
51 anos. Advogado. Superior Completo
O que verificámos
A falta de alertas só quer dizer alguma coisa onde houve verificação. Para alguns cargos ainda não temos os dados.
- Bens declarados ao TSE e evolução entre eleiçõesnenhum alerta
- Gastos de campanha (prestação de contas ao TSE)não verificado
- Gastos da cota parlamentar e alertas de fraudesó existe para deputados federais e senadores: as Assembleias e Câmaras Municipais ainda não estão importadasnão verificado
- Cartão corporativo do governosó para Presidência, ministérios e governos estaduaisnão verificado
- Sócios em empresas (Receita Federal)ainda não cruzado para este cargonão verificado
- Sanções da CGU, dívida ativa (PGFN) e TCUainda não cruzado para este cargonão verificado
Patrimônio declarado
- Total em 2026
- R$ 23.343.466
- 31 bens
- Posição entre candidatos
- 718º
- de 684.311 com bens declarados
- Outros Bens E DireitosR$ 11.895.000
- ApartamentoR$ 4.869.093
- Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc.R$ 4.864.866
- Quotas Ou Quinhões De CapitalR$ 1.419.056
- Aplicação De Renda Fixa (cdb, Rdb E Outros)R$ 121.186
- TerrenoR$ 80.000
- Dinheiro Em Espécie - Moeda NacionalR$ 50.000
- Depósito Bancário Em Conta Corrente No PaísR$ 30.303
Bens declarados ao TSE em 2026
| Tipo | Descrição | Valor |
|---|---|---|
| OUTROS BENS E DIREITOS | CABEÇAS DE GADO | R$ 8.575.000 |
| APARTAMENTO | MORADIA | R$ 4.869.093 |
| OUTROS BENS E DIREITOS | TITULO DE DOMINIO | R$ 3.300.000 |
| VEÍCULO AUTOMOTOR TERRESTRE: CAMINHÃO, AUTOMÓVEL, MOTO, ETC. | IMPLEMENTOS E TRATORES | R$ 2.785.573 |
| QUOTAS OU QUINHÕES DE CAPITAL | AGROPECUARIA | R$ 1.375.000 |
| VEÍCULO AUTOMOTOR TERRESTRE: CAMINHÃO, AUTOMÓVEL, MOTO, ETC. | COLHEDEIRAS AGRICOLAS | R$ 667.085 |
| VEÍCULO AUTOMOTOR TERRESTRE: CAMINHÃO, AUTOMÓVEL, MOTO, ETC. | ESCAVADEIRA E PÁ CARREGADEIRA | R$ 582.500 |
| VEÍCULO AUTOMOTOR TERRESTRE: CAMINHÃO, AUTOMÓVEL, MOTO, ETC. | CAMINHÃO DAF | R$ 340.000 |
| VEÍCULO AUTOMOTOR TERRESTRE: CAMINHÃO, AUTOMÓVEL, MOTO, ETC. | SILVERADO | R$ 200.000 |
| VEÍCULO AUTOMOTOR TERRESTRE: CAMINHÃO, AUTOMÓVEL, MOTO, ETC. | VEICULOS | R$ 149.495 |
| APLICAÇÃO DE RENDA FIXA (CDB, RDB E OUTROS) | SANTANDER | R$ 101.488 |
| VEÍCULO AUTOMOTOR TERRESTRE: CAMINHÃO, AUTOMÓVEL, MOTO, ETC. | CAMINHÃO MB | R$ 67.500 |
| TERRENO | TERRENO | R$ 50.000 |
| DINHEIRO EM ESPÉCIE - MOEDA NACIONAL | VALOR EM ESPÉCIE | R$ 50.000 |
| VEÍCULO AUTOMOTOR TERRESTRE: CAMINHÃO, AUTOMÓVEL, MOTO, ETC. | STRADA ENDURENCE | R$ 45.983 |
| TERRENO | TERRENO | R$ 30.000 |
| VEÍCULO AUTOMOTOR TERRESTRE: CAMINHÃO, AUTOMÓVEL, MOTO, ETC. | MOTOCICLETAS | R$ 26.730 |
| QUOTAS OU QUINHÕES DE CAPITAL | EMPRESA ADVOCACIA | R$ 25.250 |
| OUTROS BENS E DIREITOS | EQUIDEOS | R$ 20.000 |
| DEPÓSITO BANCÁRIO EM CONTA CORRENTE NO PAÍS | BRADESCO | R$ 19.882 |
| QUOTAS OU QUINHÕES DE CAPITAL | CAPITAL SICREDI | R$ 18.806 |
| APLICAÇÃO DE RENDA FIXA (CDB, RDB E OUTROS) | MUTUO APARTAMENTO | R$ 15.000 |
| VGBL - VIDA GERADOR DE BENEFÍCIO LIVRE | CONTA CORRENTE E VGBL BANCO DO BRASIL | R$ 13.961 |
| DEPÓSITO BANCÁRIO EM CONTA CORRENTE NO PAÍS | CAIXA | R$ 5.665 |
| DEPÓSITO BANCÁRIO EM CONTA CORRENTE NO PAÍS | BRASIL | R$ 4.250 |
| APLICAÇÃO DE RENDA FIXA (CDB, RDB E OUTROS) | CEF | R$ 3.807 |
| APLICAÇÃO DE RENDA FIXA (CDB, RDB E OUTROS) | SANTANDER | R$ 891 |
| DEPÓSITO BANCÁRIO EM CONTA CORRENTE NO PAÍS | BRASIL | R$ 400 |
| DEPÓSITO BANCÁRIO EM CONTA CORRENTE NO PAÍS | BANCO BRASIL | R$ 78 |
| DEPÓSITO BANCÁRIO EM CONTA CORRENTE NO PAÍS | SICREDI | R$ 26 |
| DEPÓSITO BANCÁRIO EM CONTA CORRENTE NO PAÍS | SICREDI | R$ 2 |
| Total declarado | R$ 23.343.466 | |
Fonte: TSE (candidaturas, bens e prestação de contas de campanha). Dados de Política BR.