
Paulo Rebello
Paulo Roberto Vanderlei Rebello Filho
Candidatura a 2º suplente na eleição de 2026, MDB, PBEleito(a) em 2026, mandato 2027–2034
48 anos. Advogado. Superior Completo
O que verificámos
A falta de alertas só quer dizer alguma coisa onde houve verificação. Para alguns cargos ainda não temos os dados.
- Bens declarados ao TSE e evolução entre eleiçõesnenhum alerta
- Gastos de campanha (prestação de contas ao TSE)não verificado
- Gastos da cota parlamentar e alertas de fraudesó existe para deputados federais e senadores: as Assembleias e Câmaras Municipais ainda não estão importadasnão verificado
- Cartão corporativo do governosó para Presidência, ministérios e governos estaduaisnão verificado
- Sócios em empresas (Receita Federal)ainda não cruzado para este cargonão verificado
- Sanções da CGU, dívida ativa (PGFN) e TCUainda não cruzado para este cargonão verificado
Patrimônio declarado
- Total em 2026
- R$ 5.770.305
- 38 bens
- Posição entre candidatos
- 3.678º
- de 684.311 com bens declarados
- ApartamentoR$ 2.641.231
- Outros FundosR$ 1.928.707
- Fundo De Longo Prazo E Fundo De Investimentos Em Direitos Creditórios (fidc)R$ 579.569
- TerrenoR$ 285.489
- Quotas Ou Quinhões De CapitalR$ 164.125
- Ações (inclusive As Provenientes De Linha Telefônica)R$ 104.493
- Depósito Bancário Em Conta Corrente No ExteriorR$ 35.944
- Fundo De Investimento ImobiliárioR$ 20.000
Bens declarados ao TSE em 2026
| Tipo | Descrição | Valor |
|---|---|---|
| APARTAMENTO | LOCALIZADO NO BAIRRO DA VILA OLÍMPIA - SÃO PAULO-SP | R$ 809.331 |
| APARTAMENTO | LOCALIZADO NO BAIRRO CERQUEIRA CÉSAR - SÃO PAULO-SP | R$ 806.413 |
| OUTROS FUNDOS | COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | R$ 517.952 |
| OUTROS FUNDOS | FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA | R$ 418.282 |
| FUNDO DE LONGO PRAZO E FUNDO DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITÓRIOS (FIDC) | FUNDOS/CLUBE DE INVESTIMENTOS | R$ 416.122 |
| APARTAMENTO | LOCALIZADO NO BAIRRO ALTIPLANO CABO BRANCO - JOAO PESSOA-PB | R$ 323.136 |
| OUTROS FUNDOS | FIC DE FIF RENDA FIXA CREDITO PRIVADO | R$ 291.705 |
| APARTAMENTO | LOCALIZADO NO BAIRRO VILA MARIANA - SÃO PAULO-SP | R$ 267.094 |
| FUNDO DE LONGO PRAZO E FUNDO DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITÓRIOS (FIDC) | FUNDOS/CLUBE DE INVESTIMENTOS | R$ 163.448 |
| TERRENO | LOCALIZADO NO BAIRRO ALTIPLANO CABO BRANCO - JOÃO PESSOA-PB | R$ 151.154 |
| APARTAMENTO | LOCALIZADO NO BAIRRO ALTIPLANO CABO BRANCO - JOÃO PESSOA-PB | R$ 132.076 |
| QUOTAS OU QUINHÕES DE CAPITAL | EMPRESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | R$ 124.125 |
| APARTAMENTO | LOCALIZADO NO BAIRRO ALTIPLANO CABO BRANCO - JOÃO PESSOA-PB | R$ 123.800 |
| APARTAMENTO | LOCALIZADO EM PONTA DE CAMPINA - CABEDELO-PB | R$ 113.500 |
| TERRENO | LOCALIZADO NO BAIRRO ALTIPLANO CABO BRANCO - JOÃO PESSOA-PB | R$ 113.118 |
| OUTROS FUNDOS | FIF RENDA FIXA CREDITO PRIVADO | R$ 107.221 |
| AÇÕES (INCLUSIVE AS PROVENIENTES DE LINHA TELEFÔNICA) | AÇÕES | R$ 104.493 |
| OUTROS FUNDOS | INVESTIMENTO RENDA FIXA CREDITO PRIVADO | R$ 99.831 |
| OUTROS FUNDOS | FIC DE FUNDO DE INVESTIMENTO | R$ 99.689 |
| OUTROS FUNDOS | FI FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | R$ 99.460 |
| APARTAMENTO | LOCALIZADO NO BAIRRO DE PINHEIRO - SÃO PAULO-SP | R$ 65.880 |
| OUTROS FUNDOS | INVESTIMENTO EM ACOES | R$ 60.000 |
| OUTROS FUNDOS | FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | R$ 52.736 |
| OUTROS FUNDOS | OUTROS FUNDOS | R$ 50.241 |
| OUTROS FUNDOS | FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES | R$ 40.000 |
| OUTROS FUNDOS | FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM ACOES | R$ 40.000 |
| DEPÓSITO BANCÁRIO EM CONTA CORRENTE NO EXTERIOR | CONTA BANCÁRIA EM EUROS | R$ 35.944 |
| OUTROS FUNDOS | FUNDOS/CLUBE DE INVESTIMENTOS | R$ 30.000 |
| TERRENO | 50% DE TERRENO LOCALIZADO NO CONDE-PB | R$ 21.217 |
| OUTROS FUNDOS | COTAS DE CLASSES RENDA FIXA SIMPLES | R$ 21.041 |
| FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO | FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO | R$ 20.000 |
| QUOTAS OU QUINHÕES DE CAPITAL | PAULO REBELLO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | R$ 20.000 |
| QUOTAS OU QUINHÕES DE CAPITAL | EMPRESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | R$ 20.000 |
| DEPÓSITO BANCÁRIO EM CONTA CORRENTE NO PAÍS | CAIXA ECOMONICA FEDERAL | R$ 3.953 |
| APLICAÇÃO DE RENDA FIXA (CDB, RDB E OUTROS) | CDB RENDE FÁCIL - BANCO DO BRASIL | R$ 3.847 |
| DEPÓSITO BANCÁRIO EM CONTA CORRENTE NO PAÍS | BANCO XP | R$ 2.943 |
| OUTROS FUNDOS | FUNDOS/CLUBE DE INVESTIMENTOS | R$ 550 |
| DEPÓSITO BANCÁRIO EM CONTA CORRENTE NO PAÍS | BANCO DO BRASIL | R$ 4 |
| Total declarado | R$ 5.770.305 | |
Fonte: TSE (candidaturas, bens e prestação de contas de campanha). Dados de Política BR.