
Adelmo
Adelmo Luiz Klosowski
Candidatura a prefeito na eleição de 2024, PSD, Prudentópolis-PREleito(a) em 2024, mandato 2025–2028
68 anos. Agricultor. Ensino Superior Completo. candidatura deferida
O que verificámos
A falta de alertas só quer dizer alguma coisa onde houve verificação. Para alguns cargos ainda não temos os dados.
- Bens declarados ao TSE e evolução entre eleições1 alerta
- Gastos de campanha (prestação de contas ao TSE)não verificado
- Gastos da cota parlamentar e alertas de fraudesó existe para deputados federais e senadores: as Assembleias e Câmaras Municipais ainda não estão importadasnão verificado
- Cartão corporativo do governosó para Presidência, ministérios e governos estaduaisnão verificado
- Sócios em empresas (Receita Federal)ainda não cruzado para este cargonão verificado
- Sanções da CGU, dívida ativa (PGFN) e TCUainda não cruzado para este cargonão verificado
Patrimônio declarado
- Total em 2024
- R$ 5.133.485
- 32 bens
- Posição entre candidatos
- 4.319º
- de 684.311 com bens declarados
- Outros Bens E DireitosR$ 3.000.000
- ApartamentoR$ 1.278.921
- Outros Bens ImóveisR$ 589.779
- Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc.R$ 224.785
- CasaR$ 40.000
Bens declarados ao TSE em 2024
| Tipo | Descrição | Valor |
|---|---|---|
| OUTROS BENS E DIREITOS | BENS DE ATIVIDADE RURAL - MAQUINARIOS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS: COLHEITADEIRAS, TRATORES, PULVERIZADOR AUTOMOTRIZ, CAMINHÃO. | R$ 3.000.000 |
| APARTAMENTO | APARTAMENTO - EDIFICIO WAVE EM CONSTRUÇÃO - GUARATUBA-PR | R$ 1.278.921 |
| VEÍCULO AUTOMOTOR TERRESTRE: CAMINHÃO, AUTOMÓVEL, MOTO, ETC. | AUDI Q3 1.4 STRONIC | R$ 218.990 |
| OUTROS BENS IMÓVEIS | IMOVEL RURAL - 18.43HA - LINHA BARRA BONITA | R$ 95.000 |
| OUTROS BENS IMÓVEIS | TERRENO URBANO - 16,67% DE IMOVEL URBANO NA PRAÇA FIRMO MENDES DE QUEIROZ | R$ 75.000 |
| OUTROS BENS IMÓVEIS | IMOVEL RURAL - 33.49HA - LINHA BARRA BONITA | R$ 68.578 |
| OUTROS BENS IMÓVEIS | IMOVEL RURAL - 11.37HA - LINHA FAZENDA VELHA/BARRA BONITA | R$ 50.000 |
| CASA | IMOVEL URBANO RESIDENCIAL - RUA AFONSO PENA, 640 | R$ 40.000 |
| OUTROS BENS IMÓVEIS | IMOVEL RURAL - 34.34HA - LINHA BARRA BONITA | R$ 35.445 |
| OUTROS BENS IMÓVEIS | IMOVEL RURAL - 4.8HA - LINHA BARRA BONITA | R$ 30.000 |
| OUTROS BENS IMÓVEIS | IMOVEL RURAL - 24.2HA - LINHA FAZENDA VELHA/BARRA BONITA | R$ 25.000 |
| OUTROS BENS IMÓVEIS | IMOVEL RURAL - 24,20HA - LINHA BARRA BONITA | R$ 24.980 |
| OUTROS BENS IMÓVEIS | IMÓVEL RURAL - 61,64HA - LINHA BARRA BONITA | R$ 22.655 |
| OUTROS BENS IMÓVEIS | IMOVEL RURAL - 24.20HA - LINHA FAZENDA VELHA/BARRA BONITA | R$ 20.000 |
| OUTROS BENS IMÓVEIS | IMOVEL RURAL - 19.36HA - LINHA BARRA BONITA | R$ 16.000 |
| OUTROS BENS IMÓVEIS | IMOVEL RURAL - 8.65HA - LINHA FAZENDA VELHA/BARRA BONITA | R$ 15.000 |
| OUTROS BENS IMÓVEIS | IMOVEL RURAL - 9.68HA - LINHA BARRA BONITA | R$ 14.083 |
| OUTROS BENS IMÓVEIS | IMOVEL RURAL - 4.53HA - LINHA BARRA BONITA | R$ 12.124 |
| OUTROS BENS IMÓVEIS | IMOVEL RURAL - 14.76HA - LINHA BARRA BONITA | R$ 12.000 |
| OUTROS BENS IMÓVEIS | IMOVEL RURAL - 35.2HA - LINHA BARRA BONITA | R$ 10.654 |
| OUTROS BENS IMÓVEIS | IMOVEL RURAL - 12.10HA - LINHA FAZENDA VELHA/BARRA BONITA | R$ 10.000 |
| OUTROS BENS IMÓVEIS | IMOVEL RURAL - 26,62HA - LINHA BARRA BONITA | R$ 9.797 |
| OUTROS BENS IMÓVEIS | IMOVEL RURAL - 35.090 M2 - LINHA FAZENDA VELHA/BARRA BONITA | R$ 9.000 |
| OUTROS BENS IMÓVEIS | IMOVEL RURAL - 7.44HA - LINHA FAZENDA VELHA/BARRA BONITA | R$ 6.000 |
| VEÍCULO AUTOMOTOR TERRESTRE: CAMINHÃO, AUTOMÓVEL, MOTO, ETC. | MOTOCICLETA TRIUMPH STREET TRIPLE AB | R$ 5.795 |
| OUTROS BENS IMÓVEIS | IMOVEL RURAL - 10.89HA - LINHA BARRA BONITA | R$ 5.688 |
| OUTROS BENS IMÓVEIS | IMOVEL RURAL - 13.61HA - LINHA BARRA BONITA | R$ 4.898 |
| OUTROS BENS IMÓVEIS | IMOVEL RURAL - 15.73HA - LINHA BARRA BONITA | R$ 4.286 |
| OUTROS BENS IMÓVEIS | IMOVEL RURAL - 14.52HA - LINHA BARRA BONITA | R$ 4.164 |
| OUTROS BENS IMÓVEIS | IMOVEL RURAL - 4.84HA - LINHA FAZENDA VELHA/BARRA BONITA | R$ 4.000 |
| OUTROS BENS IMÓVEIS | IMOVEL RURAL - 9.37HA - LINHA BARRA BONITA | R$ 3.429 |
| OUTROS BENS IMÓVEIS | IMOVEL RURAL - 4.84HA - LINHA BARRA BONITA | R$ 2.000 |
| Total declarado | R$ 5.133.485 | |
Alertas de patrimônio
Bens declarados de forma genérica (declaração de 2024)
70% do patrimônio (R$ 3.589.779) declarado como 'Outros bens' — sem detalhamento
Fonte: TSE (candidaturas, bens e prestação de contas de campanha). Dados de Política BR.