
Assis Gurgacz Neto
Candidatura a 1º suplente na eleição de 2026, PDT, PR
40 anos. Empresário. Superior Incompleto
O que verificámos
A falta de alertas só quer dizer alguma coisa onde houve verificação. Para alguns cargos ainda não temos os dados.
- Bens declarados ao TSE e evolução entre eleiçõesnenhum alerta
- Gastos de campanha (prestação de contas ao TSE)não verificado
- Gastos da cota parlamentar e alertas de fraudesó existe para deputados federais e senadores: as Assembleias e Câmaras Municipais ainda não estão importadasnão verificado
- Cartão corporativo do governosó para Presidência, ministérios e governos estaduaisnão verificado
- Sócios em empresas (Receita Federal)ainda não cruzado para este cargonão verificado
- Sanções da CGU, dívida ativa (PGFN) e TCUainda não cruzado para este cargonão verificado
Patrimônio declarado
- Total em 2026
- R$ 6.539.942
- 21 bens
- Posição entre candidatos
- 3.119º
- de 684.311 com bens declarados
- Outros Bens E DireitosR$ 3.463.970
- TerrenoR$ 1.448.250
- Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc.R$ 1.260.683
- Outras Aplicações E InvestimentosR$ 204.761
- Quotas Ou Quinhões De CapitalR$ 94.826
- Outros Bens MóveisR$ 67.452
Bens declarados ao TSE em 2026
| Tipo | Descrição | Valor |
|---|---|---|
| OUTROS BENS E DIREITOS | CRÉDITOS COM PESSOAS JURÍDICAS DE SOCIEDADE LIMITADA | R$ 3.463.970 |
| TERRENO | LOTES 1, 2, 3, 4, 5 E 6 COND TERRAS ALPHA QUADRA A1 (CASCAVEL/PR) | R$ 1.240.000 |
| VEÍCULO AUTOMOTOR TERRESTRE: CAMINHÃO, AUTOMÓVEL, MOTO, ETC. | AUDI Q8 E-TRON LAUNCH EDITION ANO 2024 | R$ 459.990 |
| VEÍCULO AUTOMOTOR TERRESTRE: CAMINHÃO, AUTOMÓVEL, MOTO, ETC. | VEÍCULO VOLVO XC 90 ANO 2024 | R$ 445.240 |
| VEÍCULO AUTOMOTOR TERRESTRE: CAMINHÃO, AUTOMÓVEL, MOTO, ETC. | BMW X5 XDRIVE 30D ANO 2015 | R$ 149.853 |
| TERRENO | LOTE URBANO 1.400M2 RUA TENENTE BRASIL (JI-PARANÁ/RO) | R$ 145.000 |
| OUTRAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS | APLICAÇÕES EM INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS | R$ 119.761 |
| VEÍCULO AUTOMOTOR TERRESTRE: CAMINHÃO, AUTOMÓVEL, MOTO, ETC. | BMW GS 1250 ANO 2020 | R$ 106.700 |
| VEÍCULO AUTOMOTOR TERRESTRE: CAMINHÃO, AUTOMÓVEL, MOTO, ETC. | VEÍCULO FORD ECO SPORT ANO 2019 | R$ 98.900 |
| OUTRAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS | DEBENTURES - ANGELS SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS S/A | R$ 85.000 |
| OUTROS BENS MÓVEIS | OUTROS BENS MÓVEIS DECLARADOS | R$ 51.892 |
| QUOTAS OU QUINHÕES DE CAPITAL | QUOTAS CAPITAL DA EMPRESA GEO RURAL LTDA | R$ 30.000 |
| QUOTAS OU QUINHÕES DE CAPITAL | CONTA CAPITAL JI-CRED COOPERATIVA DE CRÉDITO RURAL JIPR/RO | R$ 28.790 |
| QUOTAS OU QUINHÕES DE CAPITAL | QUOTAS CAPITAL DA EMPRESA TROIKA HOLDING LTDA | R$ 24.500 |
| TERRENO | LOTE URBANO 2.560M2, N.4, QUADRA 004-A SETOR 2 (JI-PARANÁ/RO) | R$ 20.000 |
| TERRENO | LOTE 600M2 COND DE VERANEIO ECOVILLE, N.8, B2 (S FCO. DO G./RO) | R$ 15.000 |
| TERRENO | LOTE URBANO 336M2, N.24, QUADRA 37 SETOR 2.02 (JI-PARANÁ/RO) | R$ 15.000 |
| TERRENO | LOTE 600M2 COND DE VERANEIO ECOVILLE, N.7, B2 (S FCO. DO G./RO) | R$ 13.250 |
| QUOTAS OU QUINHÕES DE CAPITAL | CONTA CAPITAL SICOOB - COOPERATIVA DE CRÉDITO DE EMPRESÁRIOS JIPR/RO | R$ 11.536 |
| OUTROS BENS MÓVEIS | REBOQUE CARRETA TRUCADA COM FREIOS ANO 2018 | R$ 8.360 |
| OUTROS BENS MÓVEIS | REBOQUE ANGOLA AWA ANO 2014 | R$ 7.200 |
| Total declarado | R$ 6.539.942 | |
Fonte: TSE (candidaturas, bens e prestação de contas de campanha). Dados de Política BR.