2026, eleição para deputado federal em PE
- Votos
- 572
- suplente
- Posição
- 252.º
- de 359 candidatos
- Dos votos para o cargo
- 0%
- em PE

Luiz Gomes Da Rocha Neto
Candidatura a deputado federal na eleição de 2026, NOVO, PE
64 anos. Advogado. Superior Completo
A falta de alertas só quer dizer alguma coisa onde houve verificação. Para alguns cargos ainda não temos os dados.
| Tipo | Descrição | Valor |
|---|---|---|
| APARTAMENTO | APARTAMENTO | R$ 450.000 |
| CASA | CASA | R$ 413.000 |
| CADERNETA DE POUPANÇA | CADERNETA DE POUPANÇA | R$ 300.000 |
| VEÍCULO AUTOMOTOR TERRESTRE: CAMINHÃO, AUTOMÓVEL, MOTO, ETC. | VEÍCULO AUTOMOTOR TERRESTRE: CAMINHÃO, AUTOMÓVEL, MOTO, ETC. | R$ 150.000 |
| VEÍCULO AUTOMOTOR TERRESTRE: CAMINHÃO, AUTOMÓVEL, MOTO, ETC. | VEÍCULO AUTOMOTOR TERRESTRE: CAMINHÃO, AUTOMÓVEL, MOTO, ETC. | R$ 138.600 |
| OUTRAS PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS | OUTRAS PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS | R$ 100.000 |
| TERRENO | TERRENO | R$ 87.900 |
| APARTAMENTO | APARTAMENTO | R$ 60.000 |
| APARTAMENTO | APARTAMENTO | R$ 55.000 |
| VEÍCULO AUTOMOTOR TERRESTRE: CAMINHÃO, AUTOMÓVEL, MOTO, ETC. | VEÍCULO AUTOMOTOR TERRESTRE: CAMINHÃO, AUTOMÓVEL, MOTO, ETC. | R$ 40.000 |
| CADERNETA DE POUPANÇA | CADERNETA DE POUPANÇA | R$ 10.000 |
| VEÍCULO AUTOMOTOR TERRESTRE: CAMINHÃO, AUTOMÓVEL, MOTO, ETC. | VEÍCULO AUTOMOTOR TERRESTRE: CAMINHÃO, AUTOMÓVEL, MOTO, ETC. | R$ 5.000 |
| VEÍCULO AUTOMOTOR TERRESTRE: CAMINHÃO, AUTOMÓVEL, MOTO, ETC. | VEÍCULO AUTOMOTOR TERRESTRE: CAMINHÃO, AUTOMÓVEL, MOTO, ETC. | R$ 3.000 |
| CASA | CASA | R$ 2.842 |
| VEÍCULO AUTOMOTOR TERRESTRE: CAMINHÃO, AUTOMÓVEL, MOTO, ETC. | VEÍCULO AUTOMOTOR TERRESTRE: CAMINHÃO, AUTOMÓVEL, MOTO, ETC. | R$ 2.000 |
| VEÍCULO AUTOMOTOR TERRESTRE: CAMINHÃO, AUTOMÓVEL, MOTO, ETC. | VEÍCULO AUTOMOTOR TERRESTRE: CAMINHÃO, AUTOMÓVEL, MOTO, ETC. | R$ 1.500 |
| TERRENO | TERRENO | R$ 1.421 |
| Total declarado | R$ 1.820.263 | |
Votos nominais válidos contados pelo TSE. A fatia em cada município é a parte dos votos para o mesmo cargo que foi para este candidato.
Fonte: TSE, votação por candidato, município e zona. 2.º turno de 2026: resultado oficial totalizado.
Fonte: TSE (candidaturas, bens e prestação de contas de campanha). Dados de Política BR.