
Adelmo Da Cincal
Jose Adelmo Da Silva
Candidatura a prefeito na eleição de 2024, MDB, Curimatá-PIEleito(a) em 2024, mandato 2025–2028
51 anos. Empresario. Ensino Fundamental Incompleto. candidatura deferida
O que verificámos
A falta de alertas só quer dizer alguma coisa onde houve verificação. Para alguns cargos ainda não temos os dados.
- Bens declarados ao TSE e evolução entre eleiçõesnão verificado
- Gastos de campanha (prestação de contas ao TSE)não verificado
- Gastos da cota parlamentar e alertas de fraudesó existe para deputados federais e senadores: as Assembleias e Câmaras Municipais ainda não estão importadasnão verificado
- Cartão corporativo do governosó para Presidência, ministérios e governos estaduaisnão verificado
- Sócios em empresas (Receita Federal)ainda não cruzado para este cargonão verificado
- Sanções da CGU, dívida ativa (PGFN) e TCUainda não cruzado para este cargonão verificado
Patrimônio declarado
- Total em 2024
- R$ 6.440.886
- 28 bens
- Posição entre candidatos
- 3.185º
- de 684.311 com bens declarados
- TerrenoR$ 1.888.239
- Outras Aplicações E InvestimentosR$ 1.813.958
- CasaR$ 1.200.000
- Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc.R$ 1.009.356
- Outras Participações SocietáriasR$ 500.000
- Outros FundosR$ 15.655
- Outros Bens E DireitosR$ 13.677
Bens declarados ao TSE em 2024
| Tipo | Descrição | Valor |
|---|---|---|
| OUTRAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS | APLICAGOES FINANCEIRAS: | R$ 1.813.958 |
| CASA | CASA RESIDENCIAL: | R$ 1.200.000 |
| TERRENO | IMOVEL RURAL DENOMINADO: BOQUEIRAO DO ZUMBI, N.: SN | R$ 597.807 |
| OUTRAS PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS | QUOTAS DE CAPITAL DE EMPRESA: | R$ 500.000 |
| TERRENO | IMÓVEL RURAL DENOMINADO: FAZENDA ZUMBI | R$ 456.000 |
| VEÍCULO AUTOMOTOR TERRESTRE: CAMINHÃO, AUTOMÓVEL, MOTO, ETC. | FORD RAM 3500 LONG HORN 6.7D | R$ 434.565 |
| TERRENO | IMÓVEL RURAL DENOMINADO: FAZENDA ZUMBI CODICO | R$ 282.000 |
| TERRENO | IMÓVEL RURAL DENOMINADO: FAZENDA ZUMBI | R$ 264.000 |
| VEÍCULO AUTOMOTOR TERRESTRE: CAMINHÃO, AUTOMÓVEL, MOTO, ETC. | TOYOTA HILUX CDSR A4FD | R$ 253.916 |
| VEÍCULO AUTOMOTOR TERRESTRE: CAMINHÃO, AUTOMÓVEL, MOTO, ETC. | CHEVROLET S10 Z71 | R$ 196.646 |
| VEÍCULO AUTOMOTOR TERRESTRE: CAMINHÃO, AUTOMÓVEL, MOTO, ETC. | VEICULO GOLF HIGHLINR AC | R$ 78.711 |
| TERRENO | IMOVEL RURAL DENOMINADO: VEREDA DA CRUZ | R$ 70.000 |
| TERRENO | IMOVEL RURAL DENOMINADO: VEREDA DA CRUZ | R$ 50.000 |
| VEÍCULO AUTOMOTOR TERRESTRE: CAMINHÃO, AUTOMÓVEL, MOTO, ETC. | FORD/F 12000L | R$ 45.518 |
| TERRENO | IMOVEL RURAL DENOMINADO: FAZENDA LAGOA DE DENTRO | R$ 45.000 |
| TERRENO | IMOVEL RURAL DENOMINADO: VEREDA DA CRUZ | R$ 35.000 |
| TERRENO | IMOVEL RURAL: RODEADOR | R$ 26.000 |
| TERRENO | IMÓVEL RURAL DENOMINADO: VEREDA DA CRUZ | R$ 25.000 |
| TERRENO | IMOVEL RURAL DENOMINADO: VEREDA DA CRUZ | R$ 20.000 |
| TERRENO | IMOVEL RURAL | R$ 17.432 |
| OUTROS FUNDOS | TITULOS E VALORES IMOBILIARIOS: | R$ 15.655 |
| OUTROS BENS E DIREITOS | CONSORCIO CNPJ: 52.568.821/0001-22 | R$ 6.879 |
| OUTROS BENS E DIREITOS | CONSORCIO CNPJ: 52.568.821/0001-22 | R$ 6.799 |
| OUTROS FUNDOS | TITULOS E VALORES IMOBILIARIOS: | R$ 0 |
| CASA | CASA RESIDENCIAL: | R$ 0 |
| TERRENO | IMÓVEL RURAL DENOMINADO: VEREDA DA CRUZ | R$ 0 |
| OUTRAS PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS | QUOTAS DE CAPITAL DE EMPRESA: | R$ 0 |
| OUTROS BENS E DIREITOS | CONSORCIO CNPJ: 52.568.821/0001-22 | R$ 0 |
| Total declarado | R$ 6.440.886 | |
Fonte: TSE (candidaturas, bens e prestação de contas de campanha). Dados de Política BR.