2026, eleição para deputado estadual em RJ
- Votos
- 51.145
- eleito pelo quociente partidário
- Posição
- 42.º
- de 1.135 candidatos
- Dos votos para o cargo
- 0,6%
- em RJ
- Municípios com votos
- 86
- os 5 maiores deram 88,2%
Onde teve mais votos
| Município | Votos | Fatia no município |
|---|---|---|
| Maricá | 16.256 | 14,8% |
| Rio de Janeiro | 14.074 | 0,5% |
| São Gonçalo | 9.885 | 2,5% |
| Niterói | 3.488 | 1,2% |
| Campos dos Goytacazes | 1.394 | 0,6% |
| Itaboraí | 1.117 | 1% |
| Saquarema | 829 | 1,5% |
| Duque de Caxias | 695 | 0,2% |
| Cabo Frio | 306 | 0,3% |
| Nova Iguaçu | 247 | 0,1% |
