2026, eleição para deputado federal em RS
- Votos
- 44.929
- eleito pelo quociente partidário
- Posição
- 41.º
- de 435 candidatos
- Dos votos para o cargo
- 0,8%
- em RS
- Municípios com votos
- 393
- os 5 maiores deram 57,1%
Onde teve mais votos
| Município | Votos | Fatia no município |
|---|---|---|
| Porto Alegre | 13.936 | 2% |
| Viamão | 3.260 | 3,1% |
| Gravataí | 3.157 | 2,5% |
| Canoas | 2.885 | 1,8% |
| Alvorada | 2.416 | 2,7% |
| Cachoeirinha | 1.174 | 1,7% |
| Guaíba | 1.174 | 2,4% |
| Sapucaia do Sul | 1.095 | 1,7% |
| Novo Hamburgo | 863 | 0,7% |
| São Leopoldo | 696 | 0,6% |
