
Josi Martins
Josilene Da Silva Martins
Candidatura a 1º suplente na eleição de 2026, PSDB, RS
43 anos. Trabalhador Rural. Ensino Médio Completo
O que verificámos
A falta de alertas só quer dizer alguma coisa onde houve verificação. Para alguns cargos ainda não temos os dados.
- Bens declarados ao TSE e evolução entre eleiçõesnenhum alerta
- Gastos de campanha (prestação de contas ao TSE)não verificado
- Gastos da cota parlamentar e alertas de fraudesó existe para deputados federais e senadores: as Assembleias e Câmaras Municipais ainda não estão importadasnão verificado
- Cartão corporativo do governosó para Presidência, ministérios e governos estaduaisnão verificado
- Sócios em empresas (Receita Federal)ainda não cruzado para este cargonão verificado
- Sanções da CGU, dívida ativa (PGFN) e TCUainda não cruzado para este cargonão verificado
Patrimônio declarado
- Total em 2026
- R$ 480.590
- 12 bens
- Posição entre candidatos
- 101.427º
- de 684.311 com bens declarados
- ApartamentoR$ 214.000
- CasaR$ 166.690
- Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc.R$ 99.900
Bens declarados ao TSE em 2026
| Tipo | Descrição | Valor |
|---|---|---|
| APARTAMENTO | UM APARTAMENTO NA RUA MARECHAL DEODORO | R$ 124.000 |
| APARTAMENTO | UM APARTAMENTO NA RUA FELIX DA CUNHA | R$ 90.000 |
| VEÍCULO AUTOMOTOR TERRESTRE: CAMINHÃO, AUTOMÓVEL, MOTO, ETC. | UMA CAMIONETA RENAULT DUSTER ANO 2018/2019 | R$ 78.900 |
| CASA | UMA CASA RESIDENCIAL EM PEDRO OSORIO | R$ 76.690 |
| CASA | UMA CASA NA RUA PADRE VILHEGAS | R$ 30.000 |
| CASA | UMA CASA NA RUA SÃO JOSE BONIFACIO EM ARRIO GRANDE | R$ 25.000 |
| CASA | CASA NA RUA JOSE BONIFACIO | R$ 15.000 |
| CASA | UM,A CASA NA RUA PADRA VILHEGAS EM ARROIO GRANDE | R$ 14.000 |
| VEÍCULO AUTOMOTOR TERRESTRE: CAMINHÃO, AUTOMÓVEL, MOTO, ETC. | UMA CAMIONETA CHEVROLET S10 ANO 1996 | R$ 14.000 |
| CASA | CASA NA RUA DIONISIO DE MAGALHAESEM ARRIO GRANDE | R$ 6.000 |
| VEÍCULO AUTOMOTOR TERRESTRE: CAMINHÃO, AUTOMÓVEL, MOTO, ETC. | UMA CAMIONETA FORD RURAL ANO 1973 | R$ 5.500 |
| VEÍCULO AUTOMOTOR TERRESTRE: CAMINHÃO, AUTOMÓVEL, MOTO, ETC. | UMA MOTO HONDA ANO 1979 | R$ 1.500 |
| Total declarado | R$ 480.590 | |
Fonte: TSE (candidaturas, bens e prestação de contas de campanha). Dados de Política BR.