
Guilherme Teodoro
Guilherme Augusto De Freitas Teodoro
Candidatura a 1º suplente na eleição de 2026, PL, ROEleito(a) em 2026, mandato 2027–2034
41 anos. Zootecnista. Superior Completo
O que verificámos
A falta de alertas só quer dizer alguma coisa onde houve verificação. Para alguns cargos ainda não temos os dados.
- Bens declarados ao TSE e evolução entre eleiçõesnenhum alerta
- Gastos de campanha (prestação de contas ao TSE)não verificado
- Gastos da cota parlamentar e alertas de fraudesó existe para deputados federais e senadores: as Assembleias e Câmaras Municipais ainda não estão importadasnão verificado
- Cartão corporativo do governosó para Presidência, ministérios e governos estaduaisnão verificado
- Sócios em empresas (Receita Federal)ainda não cruzado para este cargonão verificado
- Sanções da CGU, dívida ativa (PGFN) e TCUainda não cruzado para este cargonão verificado
Patrimônio declarado
- Total em 2026
- R$ 4.501.743
- 41 bens
- Posição entre candidatos
- 5.163º
- de 684.311 com bens declarados
- Outros Bens ImóveisR$ 1.643.154
- Quotas Ou Quinhões De CapitalR$ 1.407.354
- Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc.R$ 1.343.302
- Caderneta De PoupançaR$ 92.471
- Vgbl - Vida Gerador De Benefício LivreR$ 15.000
- ConstruçãoR$ 463
Bens declarados ao TSE em 2026
| Tipo | Descrição | Valor |
|---|---|---|
| VEÍCULO AUTOMOTOR TERRESTRE: CAMINHÃO, AUTOMÓVEL, MOTO, ETC. | VEICULO PORSCHE 911 CARRERA | R$ 1.283.155 |
| QUOTAS OU QUINHÕES DE CAPITAL | 1.053.298 QUOTAS DA TANARU EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA. | R$ 1.053.298 |
| OUTROS BENS IMÓVEIS | 1/3 DO LOTE | R$ 1.000.000 |
| QUOTAS OU QUINHÕES DE CAPITAL | 255.000 QUOTAS DE CAPITAL DA EMPRESA ÓTICA VILHENA LTDA. | R$ 255.000 |
| OUTROS BENS IMÓVEIS | 1/3 DO LOTE RURAL | R$ 133.333 |
| CADERNETA DE POUPANÇA | DEPÓSITO EM CONTA-POUPANÇA NO BANCO BRADESCO S.A. | R$ 92.471 |
| QUOTAS OU QUINHÕES DE CAPITAL | 91.799 QUOTAS DA AGROPECUÁRIA FAZENDA VILHENA LTDA. | R$ 91.799 |
| OUTROS BENS IMÓVEIS | 1/3 DE LOTE URBANO | R$ 69.905 |
| OUTROS BENS IMÓVEIS | 1/3 DE LOTE URBANO | R$ 68.695 |
| OUTROS BENS IMÓVEIS | 1/3 DO IMÓVEL RURAL | R$ 55.518 |
| OUTROS BENS IMÓVEIS | 1/3 DE LOTE URBANO 1 | R$ 46.467 |
| OUTROS BENS IMÓVEIS | 1/3 DO IMÓVEL RURAL | R$ 37.012 |
| OUTROS BENS IMÓVEIS | 1/3 DE LOTE URBANO 2 | R$ 36.449 |
| OUTROS BENS IMÓVEIS | 1/3 DE LOTE URBANO | R$ 31.188 |
| OUTROS BENS IMÓVEIS | 1/3 DE VEÍCULO MERCEDES-BENZ L 2318, ANO/MODELO 1999/1999 | R$ 30.911 |
| OUTROS BENS IMÓVEIS | 1/3 DE VEÍCULO MERCEDES-BENZ 710, ANO/MODELO 2011/2011 | R$ 23.988 |
| VEÍCULO AUTOMOTOR TERRESTRE: CAMINHÃO, AUTOMÓVEL, MOTO, ETC. | 1/3 DE VEÍCULO MERCEDES-BENZ L 1621, ANO/MODELO 1994/1994 | R$ 20.674 |
| OUTROS BENS IMÓVEIS | 1/3 DE LOTE URBANO | R$ 16.667 |
| OUTROS BENS IMÓVEIS | 1/3 DE LOTE URBANO 3 | R$ 16.667 |
| OUTROS BENS IMÓVEIS | 1/3 DE LOTE URBANO 4 | R$ 16.667 |
| VEÍCULO AUTOMOTOR TERRESTRE: CAMINHÃO, AUTOMÓVEL, MOTO, ETC. | 1/3 DE VEÍCULO TOYOTA HILUX, ANO/MODELO 2004/2004 | R$ 16.138 |
| VGBL - VIDA GERADOR DE BENEFÍCIO LIVRE | PLANO VGBL NA BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA S.A. | R$ 15.000 |
| OUTROS BENS IMÓVEIS | 1/3 DE LOTE URBANO | R$ 14.475 |
| VEÍCULO AUTOMOTOR TERRESTRE: CAMINHÃO, AUTOMÓVEL, MOTO, ETC. | 1/3 DE VEÍCULO TOYOTA BANDEIRANTE, ANO/MODELO 2000/2000 | R$ 13.692 |
| OUTROS BENS IMÓVEIS | 1/3 DO IMÓVEL RURAL | R$ 9.253 |
| OUTROS BENS IMÓVEIS | 1/3 DE LOTE URBANO | R$ 8.367 |
| VEÍCULO AUTOMOTOR TERRESTRE: CAMINHÃO, AUTOMÓVEL, MOTO, ETC. | 1/3 DE VEÍCULO VOLKSWAGEN 11.130, ANO/MODELO 1986/1987 | R$ 7.533 |
| OUTROS BENS IMÓVEIS | 1/3 DE VEÍCULO FORD F1000 SR, ANO/MODELO 1990/1990 | R$ 7.172 |
| OUTROS BENS IMÓVEIS | 1/3 DO LOTE | R$ 5.986 |
| QUOTAS OU QUINHÕES DE CAPITAL | 5.690 QUOTAS DA EMPRESA LEGADO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA. | R$ 5.690 |
| OUTROS BENS IMÓVEIS | 1/3 DA CHÁCARA 28 | R$ 5.356 |
| OUTROS BENS IMÓVEIS | 1/3 DO IMÓVEL RURAL | R$ 4.082 |
| OUTROS BENS IMÓVEIS | 1/3 DO IMÓVEL RURAL | R$ 3.474 |
| VEÍCULO AUTOMOTOR TERRESTRE: CAMINHÃO, AUTOMÓVEL, MOTO, ETC. | 1/3 DE VEÍCULO TOYOTA HILUX ED 4X4, ANO/MODELO 2006/2007 | R$ 2.110 |
| QUOTAS OU QUINHÕES DE CAPITAL | 1/3 DAS QUOTAS DA EMPRESA TEODORO E FREITAS LTDA. | R$ 1.333 |
| OUTROS BENS IMÓVEIS | 1/3 DE VEÍCULO JTA/SUZUKI, ANO/MODELO 2008/2008 | R$ 946 |
| CONSTRUÇÃO | 1/3 DE IMÓVEL URBANO - | R$ 463 |
| QUOTAS OU QUINHÕES DE CAPITAL | 1/3 DAS QUOTAS DA EMPRESA FEIRA CHIQUE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA. - ME | R$ 233 |
| OUTROS BENS IMÓVEIS | 1/3 DE IMÓVEL URBANO | R$ 231 |
| OUTROS BENS IMÓVEIS | 1/3 DE IMÓVEL URBANO - | R$ 231 |
| OUTROS BENS IMÓVEIS | 1/3 DE IMÓVEL URBANO - | R$ 116 |
| Total declarado | R$ 4.501.743 | |
Fonte: TSE (candidaturas, bens e prestação de contas de campanha). Dados de Política BR.