2026, eleição para deputado federal em TO
- Votos
- 27.352
- suplente
- Posição
- 11º
- de 84 candidatos
- Dos votos para o cargo
- 3,1%
- em TO
- Municípios com votos
- 136
- os 5 maiores deram 79,2%
Onde teve mais votos
| Município | Votos | Fatia no município |
|---|---|---|
| Gurupi | 18.651 | 41,9% |
| Palmas | 1.534 | 1% |
| Peixe | 577 | 10,9% |
| Formoso do Araguaia | 540 | 5,2% |
| Cariri do Tocantins | 354 | 12,5% |
| Porto Nacional | 354 | 1% |
| Natividade | 337 | 6,8% |
| Paraíso do Tocantins | 306 | 1,2% |
| Sucupira | 253 | 17,9% |
| Figueirópolis | 246 | 7,2% |
