2026, eleição para deputado federal em TO
- Votos
- 61.747
- eleito pela média (sobras)
- Posição
- 7.º
- de 84 candidatos
- Dos votos para o cargo
- 7,1%
- em TO
- Municípios com votos
- 138
- os 5 maiores deram 33,1%
Onde teve mais votos
| Município | Votos | Fatia no município |
|---|---|---|
| Colinas do Tocantins | 7.658 | 41,2% |
| Palmas | 5.701 | 3,5% |
| Paraíso do Tocantins | 2.543 | 10% |
| Guaraí | 2.357 | 17,8% |
| Araguaína | 2.158 | 2,3% |
| Axixá do Tocantins | 1.901 | 27,6% |
| Itapiratins | 1.891 | 69,2% |
| Miranorte | 1.429 | 19,6% |
| Itacajá | 1.418 | 32,9% |
| Pedro Afonso | 1.392 | 17,4% |
