2026, eleição para deputado federal em TO
- Votos
- 64.601
- eleito pela média (sobras)
- Posição
- 5.º
- de 84 candidatos
- Dos votos para o cargo
- 7,4%
- em TO
- Municípios com votos
- 139
- os 5 maiores deram 39,9%
Onde teve mais votos
| Município | Votos | Fatia no município |
|---|---|---|
| Palmas | 11.707 | 7,3% |
| Araguaína | 4.714 | 5,1% |
| Gurupi | 3.212 | 7,2% |
| Porto Nacional | 3.177 | 9,4% |
| Palmeirópolis | 2.970 | 63,4% |
| Colinas do Tocantins | 1.456 | 7,8% |
| Araguatins | 1.431 | 9% |
| Paraíso do Tocantins | 1.372 | 5,4% |
| Paranã | 1.263 | 21,6% |
| São Salvador do Tocantins | 1.123 | 64,6% |
