2026, eleição para deputado federal em TO
- Votos
- 85.376
- eleito pelo quociente partidário
- Posição
- 3.º
- de 84 candidatos
- Dos votos para o cargo
- 9,8%
- em TO
- Municípios com votos
- 138
- os 5 maiores deram 60,3%
Onde teve mais votos
| Município | Votos | Fatia no município |
|---|---|---|
| Araguaína | 32.086 | 34,6% |
| Palmas | 9.865 | 6,1% |
| Colinas do Tocantins | 4.674 | 25,1% |
| Guaraí | 3.084 | 23,3% |
| Gurupi | 1.779 | 4% |
| Nova Olinda | 1.486 | 24,2% |
| Babaçulândia | 1.463 | 28,3% |
| Filadélfia | 1.457 | 31,5% |
| Tocantinópolis | 1.387 | 12,5% |
| Alvorada | 1.370 | 23,8% |
