2026, 1.º turno para presidente no país
- Votos
- 2.675.887
- não eleito
- Posição
- 4.º
- de 12 candidatos
- Dos votos para o cargo
- 2,2%
- no país
- Municípios com votos
- 5.686
- os 5 maiores deram 17,5%
Onde teve mais votos
| Município | Votos | Fatia no município |
|---|---|---|
| São Paulo | 249.725 | 3,8% |
| Rio de Janeiro | 88.676 | 2,6% |
| Brasília | 46.714 | 2,6% |
| Curitiba | 43.451 | 4% |
| Belo Horizonte | 39.081 | 2,7% |
| Fortaleza | 37.754 | 2,5% |
| Salvador | 29.219 | 2% |
| Manaus | 25.155 | 2,1% |
| Guarulhos | 25.059 | 3,5% |
| Porto Alegre | 24.187 | 3,1% |
