2026, 1.º turno para presidente no país
- Votos
- 40.043
- não eleito
- Posição
- 9.º
- de 12 candidatos
- Dos votos para o cargo
- 0%
- no país
- Municípios com votos
- 3.691
- os 5 maiores deram 17,2%
Onde teve mais votos
| Município | Votos | Fatia no município |
|---|---|---|
| São Paulo | 3.194 | 0% |
| Rio de Janeiro | 1.545 | 0% |
| Manaus | 743 | 0,1% |
| Brasília | 716 | 0% |
| Cuiabá | 702 | 0,2% |
| Curitiba | 619 | 0,1% |
| Belo Horizonte | 554 | 0% |
| Várzea Grande | 507 | 0,3% |
| Salvador | 462 | 0% |
| Fortaleza | 427 | 0% |
