
Alessandro Toniza
Alessandro Bronze Toniza
Candidatura a 1º suplente na eleição de 2026, PL, AM
53 anos. Empresário. Superior Completo
O que verificámos
A falta de alertas só quer dizer alguma coisa onde houve verificação. Para alguns cargos ainda não temos os dados.
- Bens declarados ao TSE e evolução entre eleiçõesnenhum alerta
- Gastos de campanha (prestação de contas ao TSE)não verificado
- Gastos da cota parlamentar e alertas de fraudesó existe para deputados federais e senadores: as Assembleias e Câmaras Municipais ainda não estão importadasnão verificado
- Cartão corporativo do governosó para Presidência, ministérios e governos estaduaisnão verificado
- Sócios em empresas (Receita Federal)ainda não cruzado para este cargonão verificado
- Sanções da CGU, dívida ativa (PGFN) e TCUainda não cruzado para este cargonão verificado
Patrimônio declarado
- Total em 2026
- R$ 23.440.560
- 44 bens
- Posição entre candidatos
- 714º
- de 684.311 com bens declarados
- Outras Participações SocietáriasR$ 6.420.000
- Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc.R$ 5.609.000
- Outras Aplicações E InvestimentosR$ 2.873.572
- Outros Bens E DireitosR$ 2.319.017
- ApartamentoR$ 1.525.460
- Ações (inclusive As Provenientes De Linha Telefônica)R$ 1.400.000
- Outros Bens ImóveisR$ 1.235.000
- Dinheiro Em Espécie - Moeda NacionalR$ 900.000
Bens declarados ao TSE em 2026
| Tipo | Descrição | Valor |
|---|---|---|
| OUTRAS PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS | PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS | R$ 3.750.000 |
| VEÍCULO AUTOMOTOR TERRESTRE: CAMINHÃO, AUTOMÓVEL, MOTO, ETC. | VEICULO AUTOMOTOR | R$ 2.500.000 |
| VEÍCULO AUTOMOTOR TERRESTRE: CAMINHÃO, AUTOMÓVEL, MOTO, ETC. | VEICULO AUTOMOTOR | R$ 1.850.000 |
| OUTROS BENS E DIREITOS | OUTROS BENS E DIREITOS | R$ 1.719.300 |
| OUTRAS PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS | PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS | R$ 1.500.000 |
| AÇÕES (INCLUSIVE AS PROVENIENTES DE LINHA TELEFÔNICA) | AÇOES | R$ 1.400.000 |
| VEÍCULO AUTOMOTOR TERRESTRE: CAMINHÃO, AUTOMÓVEL, MOTO, ETC. | VEICULO AUTOMOTOR | R$ 1.099.000 |
| OUTRAS PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS | PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS | R$ 1.000.000 |
| OUTRAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS | FUNDOS DE INESTIMENTOS | R$ 982.959 |
| APARTAMENTO | APARTAMENTO | R$ 910.000 |
| DINHEIRO EM ESPÉCIE - MOEDA NACIONAL | DINHEIRO EM ESPECIE | R$ 900.000 |
| APARTAMENTO | APARTAMENTO | R$ 615.460 |
| CASA | CASA | R$ 612.562 |
| TERRENO | TERRENO | R$ 543.608 |
| OUTROS BENS E DIREITOS | OUTROS BENS E DIREITOS | R$ 541.000 |
| OUTROS BENS IMÓVEIS | IMOVEL RURAL | R$ 400.000 |
| OUTROS BENS IMÓVEIS | IMOVEL RURAL | R$ 365.000 |
| OUTROS BENS IMÓVEIS | CHACARA | R$ 250.000 |
| OUTRAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS | FUNDOS DE INVESTIMENTOS | R$ 239.783 |
| OUTROS BENS IMÓVEIS | IMOVEL RURAL | R$ 220.000 |
| OUTRAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS | FUNDOS DE INVESTIMENTOS | R$ 200.540 |
| OUTRAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS | TITULOS ISENTOS DE TRIBUTAÇÃO | R$ 192.565 |
| OUTRAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS | TITULOS ISENTOS DE TRIBUTAÇÃO | R$ 165.204 |
| OUTRAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS | TITULOS ISENTOS DE TRIBUTAÇÃO | R$ 154.406 |
| OUTRAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS | FUNDOS DE INVESTIMENTOS | R$ 148.540 |
| OUTRAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS | FUNDOS DE INVESTIMENTOS | R$ 147.115 |
| OUTRAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS | FUNDOS DE INVESTIMENTOS | R$ 124.975 |
| OUTRAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS | TITULOS ISENTOS DE TRIBUTAÇÃO | R$ 123.328 |
| VEÍCULO AUTOMOTOR TERRESTRE: CAMINHÃO, AUTOMÓVEL, MOTO, ETC. | VEICULO AUTOMOTOR | R$ 120.000 |
| OUTRAS PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS | PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS | R$ 120.000 |
| OUTRAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS | FUNDOS DE INVESTIMENTOS | R$ 104.327 |
| OUTRAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS | FUNDOS DE INVESTIMENTOS | R$ 100.000 |
| OUTRAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS | TITULOS ISENTOS DE TRIBUTAÇÃO | R$ 100.000 |
| OUTRAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS | APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS | R$ 87.681 |
| OUTROS BENS E DIREITOS | OUTROS BENS E DIREITOS | R$ 58.717 |
| OUTRAS PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS | PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS | R$ 50.000 |
| VEÍCULO AUTOMOTOR TERRESTRE: CAMINHÃO, AUTOMÓVEL, MOTO, ETC. | VEICULO AUTOMOTOR | R$ 40.000 |
| OUTRAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS | APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS | R$ 2.093 |
| DEPÓSITO BANCÁRIO EM CONTA CORRENTE NO PAÍS | DEPOSITO EM CONTA CORRENTE | R$ 1.011 |
| DEPÓSITO BANCÁRIO EM CONTA CORRENTE NO PAÍS | DEPOSITO EM CONTA CORRENTE | R$ 699 |
| CADERNETA DE POUPANÇA | CONTA POUPANÇA | R$ 507 |
| DEPÓSITO BANCÁRIO EM CONTA CORRENTE NO PAÍS | DEPOSITO EM CONTA CORRENTE | R$ 122 |
| OUTRAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS | APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS | R$ 56 |
| DEPÓSITO BANCÁRIO EM CONTA CORRENTE NO PAÍS | OUTROS DEPOSITOS À VISTA | R$ 1 |
| Total declarado | R$ 23.440.560 | |
Fonte: TSE (candidaturas, bens e prestação de contas de campanha). Dados de Política BR.