
Rodrigo Oliveira
Rodrigo Antonio Paes De Andrade Lopes De Oliveira
Candidatura a 2º suplente na eleição de 2026, MDB, CEEleito(a) em 2026, mandato 2027–2034
36 anos. Engenheiro. Superior Completo
O que verificámos
A falta de alertas só quer dizer alguma coisa onde houve verificação. Para alguns cargos ainda não temos os dados.
- Bens declarados ao TSE e evolução entre eleiçõesnenhum alerta
- Gastos de campanha (prestação de contas ao TSE)não verificado
- Gastos da cota parlamentar e alertas de fraudesó existe para deputados federais e senadores: as Assembleias e Câmaras Municipais ainda não estão importadasnão verificado
- Cartão corporativo do governosó para Presidência, ministérios e governos estaduaisnão verificado
- Sócios em empresas (Receita Federal)ainda não cruzado para este cargonão verificado
- Sanções da CGU, dívida ativa (PGFN) e TCUainda não cruzado para este cargonão verificado
Patrimônio declarado
- Total em 2026
- R$ 78.678.551
- 121 bens
- Posição entre candidatos
- 216º
- de 684.311 com bens declarados
- Quotas Ou Quinhões De CapitalR$ 55.436.958
- Outros Bens E DireitosR$ 11.634.053
- Fundos: Ações, Mútuos De Privatização, Invest. Empresas Emergentes, Invest.participação E Invest. Índice MercadoR$ 7.244.971
- Aplicação De Renda Fixa (cdb, Rdb E Outros)R$ 4.044.321
- Depósito Bancário Em Conta Corrente No PaísR$ 235.547
- Dinheiro Em Espécie - Moeda NacionalR$ 50.000
- Dinheiro Em Espécie - Moeda EstrangeiraR$ 32.700
Bens declarados ao TSE em 2026
| Tipo | Descrição | Valor |
|---|---|---|
| QUOTAS OU QUINHÕES DE CAPITAL | COTAS DE CAPITAL ROMMA ELETRONICA | R$ 22.260.000 |
| QUOTAS OU QUINHÕES DE CAPITAL | COTAS DE CAPITAL ROMMA EMPREENDIMENTOS | R$ 19.662.500 |
| QUOTAS OU QUINHÕES DE CAPITAL | COTAS DE CAPITAL RLO EMPREENDIMENTOS | R$ 6.792.000 |
| OUTROS BENS E DIREITOS | ROMMA SISTEMAS | R$ 6.656.423 |
| QUOTAS OU QUINHÕES DE CAPITAL | COTAS DE CAPITAL MEO EMPREENDIMENTOS | R$ 5.533.165 |
| APLICAÇÃO DE RENDA FIXA (CDB, RDB E OUTROS) | RENDA FIXA | R$ 4.029.270 |
| FUNDOS: AÇÕES, MÚTUOS DE PRIVATIZAÇÃO, INVEST. EMPRESAS EMERGENTES, INVEST.PARTICIPAÇÃO E INVEST. ÍNDICE MERCADO | LCI | R$ 3.300.000 |
| OUTROS BENS E DIREITOS | REMMO PARTICIPACOES | R$ 2.000.000 |
| OUTROS BENS E DIREITOS | APORTE PRA CAPITAL SOCIAL | R$ 1.736.350 |
| QUOTAS OU QUINHÕES DE CAPITAL | COTAS DE CAPITAL - REMMO PARTICIPAÇÕES | R$ 1.156.600 |
| FUNDOS: AÇÕES, MÚTUOS DE PRIVATIZAÇÃO, INVEST. EMPRESAS EMERGENTES, INVEST.PARTICIPAÇÃO E INVEST. ÍNDICE MERCADO | CONTRATO DE MUTUO | R$ 640.000 |
| OUTROS BENS E DIREITOS | CRIPTOMOEDAS BTC | R$ 545.843 |
| FUNDOS: AÇÕES, MÚTUOS DE PRIVATIZAÇÃO, INVEST. EMPRESAS EMERGENTES, INVEST.PARTICIPAÇÃO E INVEST. ÍNDICE MERCADO | REMMO JUROS SOB CAPITAL | R$ 536.407 |
| FUNDOS: AÇÕES, MÚTUOS DE PRIVATIZAÇÃO, INVEST. EMPRESAS EMERGENTES, INVEST.PARTICIPAÇÃO E INVEST. ÍNDICE MERCADO | AÇÕES DA EMPRESA | R$ 383.734 |
| FUNDOS: AÇÕES, MÚTUOS DE PRIVATIZAÇÃO, INVEST. EMPRESAS EMERGENTES, INVEST.PARTICIPAÇÃO E INVEST. ÍNDICE MERCADO | AÇÕES DA EMPRESA | R$ 356.686 |
| OUTROS BENS E DIREITOS | MEO EMPREEND | R$ 295.919 |
| FUNDOS: AÇÕES, MÚTUOS DE PRIVATIZAÇÃO, INVEST. EMPRESAS EMERGENTES, INVEST.PARTICIPAÇÃO E INVEST. ÍNDICE MERCADO | XP TESOURO | R$ 235.156 |
| FUNDOS: AÇÕES, MÚTUOS DE PRIVATIZAÇÃO, INVEST. EMPRESAS EMERGENTES, INVEST.PARTICIPAÇÃO E INVEST. ÍNDICE MERCADO | AÇÕES DA EMPRESA | R$ 215.153 |
| OUTROS BENS E DIREITOS | APORTE PRA CAPITAL SOCIAL | R$ 200.000 |
| FUNDOS: AÇÕES, MÚTUOS DE PRIVATIZAÇÃO, INVEST. EMPRESAS EMERGENTES, INVEST.PARTICIPAÇÃO E INVEST. ÍNDICE MERCADO | AÇÕES DA EMPRESA | R$ 176.009 |
| FUNDOS: AÇÕES, MÚTUOS DE PRIVATIZAÇÃO, INVEST. EMPRESAS EMERGENTES, INVEST.PARTICIPAÇÃO E INVEST. ÍNDICE MERCADO | AÇÕES DA EMPRESA | R$ 171.890 |
| FUNDOS: AÇÕES, MÚTUOS DE PRIVATIZAÇÃO, INVEST. EMPRESAS EMERGENTES, INVEST.PARTICIPAÇÃO E INVEST. ÍNDICE MERCADO | XP FUNDOS DE INVESTIMENTO | R$ 154.570 |
| FUNDOS: AÇÕES, MÚTUOS DE PRIVATIZAÇÃO, INVEST. EMPRESAS EMERGENTES, INVEST.PARTICIPAÇÃO E INVEST. ÍNDICE MERCADO | AÇÕES DA EMPRESA | R$ 107.075 |
| FUNDOS: AÇÕES, MÚTUOS DE PRIVATIZAÇÃO, INVEST. EMPRESAS EMERGENTES, INVEST.PARTICIPAÇÃO E INVEST. ÍNDICE MERCADO | AÇÕES DA EMPRESA | R$ 104.584 |
| FUNDOS: AÇÕES, MÚTUOS DE PRIVATIZAÇÃO, INVEST. EMPRESAS EMERGENTES, INVEST.PARTICIPAÇÃO E INVEST. ÍNDICE MERCADO | AÇÕES DA EMPRESA | R$ 95.977 |
| DEPÓSITO BANCÁRIO EM CONTA CORRENTE NO PAÍS | SALDO EM CONTA BANCARIA BB | R$ 93.866 |
| DEPÓSITO BANCÁRIO EM CONTA CORRENTE NO PAÍS | SALDO EM BANCO | R$ 90.005 |
| FUNDOS: AÇÕES, MÚTUOS DE PRIVATIZAÇÃO, INVEST. EMPRESAS EMERGENTES, INVEST.PARTICIPAÇÃO E INVEST. ÍNDICE MERCADO | AÇÕES DA EMPRESA | R$ 74.396 |
| FUNDOS: AÇÕES, MÚTUOS DE PRIVATIZAÇÃO, INVEST. EMPRESAS EMERGENTES, INVEST.PARTICIPAÇÃO E INVEST. ÍNDICE MERCADO | FUNDO DE INVESTIMENTO | R$ 70.000 |
| FUNDOS: AÇÕES, MÚTUOS DE PRIVATIZAÇÃO, INVEST. EMPRESAS EMERGENTES, INVEST.PARTICIPAÇÃO E INVEST. ÍNDICE MERCADO | FUNDO DE INVESTIMENTO | R$ 70.000 |
| FUNDOS: AÇÕES, MÚTUOS DE PRIVATIZAÇÃO, INVEST. EMPRESAS EMERGENTES, INVEST.PARTICIPAÇÃO E INVEST. ÍNDICE MERCADO | AÇÕES DA EMPRESA | R$ 63.870 |
| OUTROS BENS E DIREITOS | CRIPTOMOEDAS | R$ 57.901 |
| DEPÓSITO BANCÁRIO EM CONTA CORRENTE NO PAÍS | SALDO XP | R$ 51.677 |
| DINHEIRO EM ESPÉCIE - MOEDA NACIONAL | MOEDA CORRENTE | R$ 50.000 |
| FUNDOS: AÇÕES, MÚTUOS DE PRIVATIZAÇÃO, INVEST. EMPRESAS EMERGENTES, INVEST.PARTICIPAÇÃO E INVEST. ÍNDICE MERCADO | AÇÕES DA EMPRESA | R$ 47.700 |
| FUNDOS: AÇÕES, MÚTUOS DE PRIVATIZAÇÃO, INVEST. EMPRESAS EMERGENTES, INVEST.PARTICIPAÇÃO E INVEST. ÍNDICE MERCADO | FUNDO NOS EUA XP INTER | R$ 38.136 |
| FUNDOS: AÇÕES, MÚTUOS DE PRIVATIZAÇÃO, INVEST. EMPRESAS EMERGENTES, INVEST.PARTICIPAÇÃO E INVEST. ÍNDICE MERCADO | AÇÕES DA EMPRESA | R$ 37.652 |
| OUTROS BENS E DIREITOS | CRIPTOMOEDAS | R$ 34.546 |
| FUNDOS: AÇÕES, MÚTUOS DE PRIVATIZAÇÃO, INVEST. EMPRESAS EMERGENTES, INVEST.PARTICIPAÇÃO E INVEST. ÍNDICE MERCADO | AÇÕES DA EMPRESA | R$ 33.782 |
| OUTROS BENS E DIREITOS | CRIPTOMOEDAS | R$ 33.028 |
| FUNDOS: AÇÕES, MÚTUOS DE PRIVATIZAÇÃO, INVEST. EMPRESAS EMERGENTES, INVEST.PARTICIPAÇÃO E INVEST. ÍNDICE MERCADO | AÇÕES DA EMPRESA | R$ 32.822 |
| DINHEIRO EM ESPÉCIE - MOEDA ESTRANGEIRA | QUANTIA EM MOEDA ESTRANGEIRA | R$ 32.700 |
| FUNDOS: AÇÕES, MÚTUOS DE PRIVATIZAÇÃO, INVEST. EMPRESAS EMERGENTES, INVEST.PARTICIPAÇÃO E INVEST. ÍNDICE MERCADO | AÇÕES DA EMPRESA | R$ 27.460 |
| FUNDOS: AÇÕES, MÚTUOS DE PRIVATIZAÇÃO, INVEST. EMPRESAS EMERGENTES, INVEST.PARTICIPAÇÃO E INVEST. ÍNDICE MERCADO | AÇÕES DA EMPRESA | R$ 24.820 |
| FUNDOS: AÇÕES, MÚTUOS DE PRIVATIZAÇÃO, INVEST. EMPRESAS EMERGENTES, INVEST.PARTICIPAÇÃO E INVEST. ÍNDICE MERCADO | AÇÕES DA EMPRESA | R$ 24.203 |
| FUNDOS: AÇÕES, MÚTUOS DE PRIVATIZAÇÃO, INVEST. EMPRESAS EMERGENTES, INVEST.PARTICIPAÇÃO E INVEST. ÍNDICE MERCADO | AÇÕES DA EMPRESA | R$ 21.377 |
| OUTROS BENS E DIREITOS | CRIPTOMOEDAS BTC | R$ 20.027 |
| FUNDOS: AÇÕES, MÚTUOS DE PRIVATIZAÇÃO, INVEST. EMPRESAS EMERGENTES, INVEST.PARTICIPAÇÃO E INVEST. ÍNDICE MERCADO | AÇÕES DA EMPRESA | R$ 16.027 |
| QUOTAS OU QUINHÕES DE CAPITAL | COTAS DE CAPITAL | R$ 15.000 |
| APLICAÇÃO DE RENDA FIXA (CDB, RDB E OUTROS) | RENDA FIXA | R$ 14.570 |
| FUNDOS: AÇÕES, MÚTUOS DE PRIVATIZAÇÃO, INVEST. EMPRESAS EMERGENTES, INVEST.PARTICIPAÇÃO E INVEST. ÍNDICE MERCADO | AÇÕES DA EMPRESA | R$ 13.932 |
| FUNDOS: AÇÕES, MÚTUOS DE PRIVATIZAÇÃO, INVEST. EMPRESAS EMERGENTES, INVEST.PARTICIPAÇÃO E INVEST. ÍNDICE MERCADO | AÇÕES DA EMPRESA | R$ 13.363 |
| FUNDOS: AÇÕES, MÚTUOS DE PRIVATIZAÇÃO, INVEST. EMPRESAS EMERGENTES, INVEST.PARTICIPAÇÃO E INVEST. ÍNDICE MERCADO | AÇÕES DA EMPRESA | R$ 11.533 |
| OUTROS BENS E DIREITOS | CRIPTOMOEDAS | R$ 11.423 |
| FUNDOS: AÇÕES, MÚTUOS DE PRIVATIZAÇÃO, INVEST. EMPRESAS EMERGENTES, INVEST.PARTICIPAÇÃO E INVEST. ÍNDICE MERCADO | AÇÕES DA EMPRESA | R$ 10.670 |
| FUNDOS: AÇÕES, MÚTUOS DE PRIVATIZAÇÃO, INVEST. EMPRESAS EMERGENTES, INVEST.PARTICIPAÇÃO E INVEST. ÍNDICE MERCADO | AÇÕES DA EMPRESA | R$ 10.194 |
| FUNDOS: AÇÕES, MÚTUOS DE PRIVATIZAÇÃO, INVEST. EMPRESAS EMERGENTES, INVEST.PARTICIPAÇÃO E INVEST. ÍNDICE MERCADO | ACOES DA EMPRESA | R$ 10.176 |
| QUOTAS OU QUINHÕES DE CAPITAL | COTAS DE CAPITAL | R$ 10.000 |
| OUTROS BENS E DIREITOS | CRIPTOMOEDAS BTC | R$ 9.915 |
| FUNDOS: AÇÕES, MÚTUOS DE PRIVATIZAÇÃO, INVEST. EMPRESAS EMERGENTES, INVEST.PARTICIPAÇÃO E INVEST. ÍNDICE MERCADO | AÇÕES DA EMPRESA | R$ 8.013 |
| FUNDOS: AÇÕES, MÚTUOS DE PRIVATIZAÇÃO, INVEST. EMPRESAS EMERGENTES, INVEST.PARTICIPAÇÃO E INVEST. ÍNDICE MERCADO | AÇÕES DA EMPRESA | R$ 7.705 |
| FUNDOS: AÇÕES, MÚTUOS DE PRIVATIZAÇÃO, INVEST. EMPRESAS EMERGENTES, INVEST.PARTICIPAÇÃO E INVEST. ÍNDICE MERCADO | JCP | R$ 7.300 |
| OUTROS BENS E DIREITOS | CRIPTOMOEDAS | R$ 7.118 |
| FUNDOS: AÇÕES, MÚTUOS DE PRIVATIZAÇÃO, INVEST. EMPRESAS EMERGENTES, INVEST.PARTICIPAÇÃO E INVEST. ÍNDICE MERCADO | AÇÕES DA EMPRESA | R$ 7.105 |
| OUTROS BENS E DIREITOS | CRIPTOMOEDAS | R$ 6.718 |
| FUNDOS: AÇÕES, MÚTUOS DE PRIVATIZAÇÃO, INVEST. EMPRESAS EMERGENTES, INVEST.PARTICIPAÇÃO E INVEST. ÍNDICE MERCADO | AÇÕES DA EMPRESA | R$ 6.560 |
| FUNDOS: AÇÕES, MÚTUOS DE PRIVATIZAÇÃO, INVEST. EMPRESAS EMERGENTES, INVEST.PARTICIPAÇÃO E INVEST. ÍNDICE MERCADO | AÇÕES DA EMPRESA | R$ 6.053 |
| FUNDOS: AÇÕES, MÚTUOS DE PRIVATIZAÇÃO, INVEST. EMPRESAS EMERGENTES, INVEST.PARTICIPAÇÃO E INVEST. ÍNDICE MERCADO | AÇÕES DA EMPRESA | R$ 5.517 |
| FUNDOS: AÇÕES, MÚTUOS DE PRIVATIZAÇÃO, INVEST. EMPRESAS EMERGENTES, INVEST.PARTICIPAÇÃO E INVEST. ÍNDICE MERCADO | IVVB11 | R$ 5.507 |
| FUNDOS: AÇÕES, MÚTUOS DE PRIVATIZAÇÃO, INVEST. EMPRESAS EMERGENTES, INVEST.PARTICIPAÇÃO E INVEST. ÍNDICE MERCADO | AÇÕES DA EMPRESA | R$ 5.328 |
| FUNDOS: AÇÕES, MÚTUOS DE PRIVATIZAÇÃO, INVEST. EMPRESAS EMERGENTES, INVEST.PARTICIPAÇÃO E INVEST. ÍNDICE MERCADO | AÇÕES DA EMPRESA | R$ 5.326 |
| QUOTAS OU QUINHÕES DE CAPITAL | COTAS DE CAPITAL | R$ 5.000 |
| OUTROS BENS E DIREITOS | CRIPTOMOEDAS | R$ 4.921 |
| OUTROS BENS E DIREITOS | CRIPTOMOEDAS | R$ 4.878 |
| FUNDOS: AÇÕES, MÚTUOS DE PRIVATIZAÇÃO, INVEST. EMPRESAS EMERGENTES, INVEST.PARTICIPAÇÃO E INVEST. ÍNDICE MERCADO | AÇÕES DA EMPRESA | R$ 4.577 |
| FUNDOS: AÇÕES, MÚTUOS DE PRIVATIZAÇÃO, INVEST. EMPRESAS EMERGENTES, INVEST.PARTICIPAÇÃO E INVEST. ÍNDICE MERCADO | AÇÕES DA EMPRESA | R$ 4.380 |
| FUNDOS: AÇÕES, MÚTUOS DE PRIVATIZAÇÃO, INVEST. EMPRESAS EMERGENTES, INVEST.PARTICIPAÇÃO E INVEST. ÍNDICE MERCADO | AÇÕES DA EMPRESA | R$ 3.562 |
| FUNDOS: AÇÕES, MÚTUOS DE PRIVATIZAÇÃO, INVEST. EMPRESAS EMERGENTES, INVEST.PARTICIPAÇÃO E INVEST. ÍNDICE MERCADO | AÇÕES DA EMPRESA | R$ 3.439 |
| FUNDOS: AÇÕES, MÚTUOS DE PRIVATIZAÇÃO, INVEST. EMPRESAS EMERGENTES, INVEST.PARTICIPAÇÃO E INVEST. ÍNDICE MERCADO | JCP CREDITO EM TRANSITO | R$ 3.110 |
| FUNDOS: AÇÕES, MÚTUOS DE PRIVATIZAÇÃO, INVEST. EMPRESAS EMERGENTES, INVEST.PARTICIPAÇÃO E INVEST. ÍNDICE MERCADO | AÇÕES DA EMPRESA | R$ 2.926 |
| FUNDOS: AÇÕES, MÚTUOS DE PRIVATIZAÇÃO, INVEST. EMPRESAS EMERGENTES, INVEST.PARTICIPAÇÃO E INVEST. ÍNDICE MERCADO | JCP CREDITO EM TRANSITO | R$ 2.867 |
| FUNDOS: AÇÕES, MÚTUOS DE PRIVATIZAÇÃO, INVEST. EMPRESAS EMERGENTES, INVEST.PARTICIPAÇÃO E INVEST. ÍNDICE MERCADO | AÇÕES DA EMPRESA | R$ 2.849 |
| FUNDOS: AÇÕES, MÚTUOS DE PRIVATIZAÇÃO, INVEST. EMPRESAS EMERGENTES, INVEST.PARTICIPAÇÃO E INVEST. ÍNDICE MERCADO | AÇÕES DA EMPRESA | R$ 2.834 |
| QUOTAS OU QUINHÕES DE CAPITAL | COTAS DE CAPITAL | R$ 2.500 |
| OUTROS BENS E DIREITOS | CRIPTOMOEDAS | R$ 2.441 |
| FUNDOS: AÇÕES, MÚTUOS DE PRIVATIZAÇÃO, INVEST. EMPRESAS EMERGENTES, INVEST.PARTICIPAÇÃO E INVEST. ÍNDICE MERCADO | AÇÕES DA EMPRESA | R$ 2.373 |
| FUNDOS: AÇÕES, MÚTUOS DE PRIVATIZAÇÃO, INVEST. EMPRESAS EMERGENTES, INVEST.PARTICIPAÇÃO E INVEST. ÍNDICE MERCADO | AÇÕES DA EMPRESA | R$ 2.348 |
| OUTROS BENS E DIREITOS | CRIPTOMOEDAS | R$ 2.079 |
| OUTROS BENS E DIREITOS | CRIPTOMOEDAS | R$ 1.985 |
| FUNDOS: AÇÕES, MÚTUOS DE PRIVATIZAÇÃO, INVEST. EMPRESAS EMERGENTES, INVEST.PARTICIPAÇÃO E INVEST. ÍNDICE MERCADO | AÇÕES DA EMPRESA | R$ 1.645 |
| FUNDOS: AÇÕES, MÚTUOS DE PRIVATIZAÇÃO, INVEST. EMPRESAS EMERGENTES, INVEST.PARTICIPAÇÃO E INVEST. ÍNDICE MERCADO | AÇÕES DA EMPRESA | R$ 1.430 |
| FUNDOS: AÇÕES, MÚTUOS DE PRIVATIZAÇÃO, INVEST. EMPRESAS EMERGENTES, INVEST.PARTICIPAÇÃO E INVEST. ÍNDICE MERCADO | AÇÕES DA EMPRESA | R$ 1.396 |
| FUNDOS: AÇÕES, MÚTUOS DE PRIVATIZAÇÃO, INVEST. EMPRESAS EMERGENTES, INVEST.PARTICIPAÇÃO E INVEST. ÍNDICE MERCADO | JCP CREDITO EM TRANSITO | R$ 1.358 |
| FUNDOS: AÇÕES, MÚTUOS DE PRIVATIZAÇÃO, INVEST. EMPRESAS EMERGENTES, INVEST.PARTICIPAÇÃO E INVEST. ÍNDICE MERCADO | AÇÕES DA EMPRESA | R$ 1.265 |
| FUNDOS: AÇÕES, MÚTUOS DE PRIVATIZAÇÃO, INVEST. EMPRESAS EMERGENTES, INVEST.PARTICIPAÇÃO E INVEST. ÍNDICE MERCADO | AÇÕES DA EMPRESA | R$ 1.186 |
| FUNDOS: AÇÕES, MÚTUOS DE PRIVATIZAÇÃO, INVEST. EMPRESAS EMERGENTES, INVEST.PARTICIPAÇÃO E INVEST. ÍNDICE MERCADO | JCP CREDITO EM TRANSITO | R$ 1.118 |
| FUNDOS: AÇÕES, MÚTUOS DE PRIVATIZAÇÃO, INVEST. EMPRESAS EMERGENTES, INVEST.PARTICIPAÇÃO E INVEST. ÍNDICE MERCADO | AÇÕES DA EMPRESA | R$ 1.062 |
| OUTROS BENS E DIREITOS | CRIPTOMOEDAS | R$ 985 |
| OUTROS BENS E DIREITOS | CRIPTOMOEDAS BTC | R$ 962 |
| FUNDOS: AÇÕES, MÚTUOS DE PRIVATIZAÇÃO, INVEST. EMPRESAS EMERGENTES, INVEST.PARTICIPAÇÃO E INVEST. ÍNDICE MERCADO | AÇÕES DA EMPRESA | R$ 872 |
| FUNDOS: AÇÕES, MÚTUOS DE PRIVATIZAÇÃO, INVEST. EMPRESAS EMERGENTES, INVEST.PARTICIPAÇÃO E INVEST. ÍNDICE MERCADO | AÇÕES DA EMPRESA | R$ 870 |
| FUNDOS: AÇÕES, MÚTUOS DE PRIVATIZAÇÃO, INVEST. EMPRESAS EMERGENTES, INVEST.PARTICIPAÇÃO E INVEST. ÍNDICE MERCADO | AÇÕES DA EMPRESA | R$ 816 |
| FUNDOS: AÇÕES, MÚTUOS DE PRIVATIZAÇÃO, INVEST. EMPRESAS EMERGENTES, INVEST.PARTICIPAÇÃO E INVEST. ÍNDICE MERCADO | AÇÕES DA EMPRESA | R$ 709 |
| FUNDOS: AÇÕES, MÚTUOS DE PRIVATIZAÇÃO, INVEST. EMPRESAS EMERGENTES, INVEST.PARTICIPAÇÃO E INVEST. ÍNDICE MERCADO | AÇÕES DA EMPRESA | R$ 592 |
| FUNDOS: AÇÕES, MÚTUOS DE PRIVATIZAÇÃO, INVEST. EMPRESAS EMERGENTES, INVEST.PARTICIPAÇÃO E INVEST. ÍNDICE MERCADO | AÇÕES DA EMPRESA | R$ 471 |
| APLICAÇÃO DE RENDA FIXA (CDB, RDB E OUTROS) | SALDO CORRETORA | R$ 447 |
| OUTROS BENS E DIREITOS | CRIPTOMOEDAS | R$ 432 |
| FUNDOS: AÇÕES, MÚTUOS DE PRIVATIZAÇÃO, INVEST. EMPRESAS EMERGENTES, INVEST.PARTICIPAÇÃO E INVEST. ÍNDICE MERCADO | JCP CREDITO EM TRANSITO | R$ 256 |
| FUNDOS: AÇÕES, MÚTUOS DE PRIVATIZAÇÃO, INVEST. EMPRESAS EMERGENTES, INVEST.PARTICIPAÇÃO E INVEST. ÍNDICE MERCADO | JCP CREDITO EM TRANSITO | R$ 250 |
| QUOTAS OU QUINHÕES DE CAPITAL | COTAS DE FUNDO | R$ 193 |
| OUTROS BENS E DIREITOS | JCP | R$ 159 |
| FUNDOS: AÇÕES, MÚTUOS DE PRIVATIZAÇÃO, INVEST. EMPRESAS EMERGENTES, INVEST.PARTICIPAÇÃO E INVEST. ÍNDICE MERCADO | AÇÕES DA EMPRESA | R$ 148 |
| FUNDOS: AÇÕES, MÚTUOS DE PRIVATIZAÇÃO, INVEST. EMPRESAS EMERGENTES, INVEST.PARTICIPAÇÃO E INVEST. ÍNDICE MERCADO | JCP CREDITO EM TRANSITO | R$ 121 |
| FUNDOS: AÇÕES, MÚTUOS DE PRIVATIZAÇÃO, INVEST. EMPRESAS EMERGENTES, INVEST.PARTICIPAÇÃO E INVEST. ÍNDICE MERCADO | JCP | R$ 105 |
| FUNDOS: AÇÕES, MÚTUOS DE PRIVATIZAÇÃO, INVEST. EMPRESAS EMERGENTES, INVEST.PARTICIPAÇÃO E INVEST. ÍNDICE MERCADO | JCP CREDITO EM TRANSITO | R$ 82 |
| FUNDOS: AÇÕES, MÚTUOS DE PRIVATIZAÇÃO, INVEST. EMPRESAS EMERGENTES, INVEST.PARTICIPAÇÃO E INVEST. ÍNDICE MERCADO | JCP | R$ 75 |
| FUNDOS: AÇÕES, MÚTUOS DE PRIVATIZAÇÃO, INVEST. EMPRESAS EMERGENTES, INVEST.PARTICIPAÇÃO E INVEST. ÍNDICE MERCADO | JCP | R$ 66 |
| APLICAÇÃO DE RENDA FIXA (CDB, RDB E OUTROS) | CDB | R$ 34 |
| FUNDOS: AÇÕES, MÚTUOS DE PRIVATIZAÇÃO, INVEST. EMPRESAS EMERGENTES, INVEST.PARTICIPAÇÃO E INVEST. ÍNDICE MERCADO | JCP CREDITO EM TRANSITO | R$ 28 |
| FUNDOS: AÇÕES, MÚTUOS DE PRIVATIZAÇÃO, INVEST. EMPRESAS EMERGENTES, INVEST.PARTICIPAÇÃO E INVEST. ÍNDICE MERCADO | AÇÕES DA EMPRESA | R$ 10 |
| FUNDOS: AÇÕES, MÚTUOS DE PRIVATIZAÇÃO, INVEST. EMPRESAS EMERGENTES, INVEST.PARTICIPAÇÃO E INVEST. ÍNDICE MERCADO | JCP CREDITO EM TRANSITO | R$ 4 |
| Total declarado | R$ 78.678.551 | |
Fonte: TSE (candidaturas, bens e prestação de contas de campanha). Dados de Política BR.