
Luiz Pitiman
Luiz Carlos Pietschmann
Candidatura a vice-governador na eleição de 2026, PSD, DF
64 anos. Empresário. Superior Completo
O que verificámos
A falta de alertas só quer dizer alguma coisa onde houve verificação. Para alguns cargos ainda não temos os dados.
- Bens declarados ao TSE e evolução entre eleiçõesnenhum alerta
- Gastos de campanha (prestação de contas ao TSE)não verificado
- Gastos da cota parlamentar e alertas de fraudesó existe para deputados federais e senadores: as Assembleias e Câmaras Municipais ainda não estão importadasnão verificado
- Cartão corporativo do governosó para Presidência, ministérios e governos estaduaisnão verificado
- Sócios em empresas (Receita Federal)ainda não cruzado para este cargonão verificado
- Sanções da CGU, dívida ativa (PGFN) e TCUainda não cruzado para este cargonão verificado
Patrimônio declarado
- Total em 2026
- R$ 26.285.651
- 19 bens
- Posição entre candidatos
- 652º
- de 684.311 com bens declarados
- Crédito Decorrente De EmpréstimoR$ 15.411.133
- Quotas Ou Quinhões De CapitalR$ 4.641.264
- CasaR$ 3.599.000
- Aplicação De Renda Fixa (cdb, Rdb E Outros)R$ 1.020.000
- ApartamentoR$ 965.000
- Depósito Bancário Em Conta Corrente No PaísR$ 291.706
- Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc.R$ 252.999
- Sala Ou ConjuntoR$ 104.550
Bens declarados ao TSE em 2026
| Tipo | Descrição | Valor |
|---|---|---|
| CRÉDITO DECORRENTE DE EMPRÉSTIMO | EMPRÉSTIMO PARA CONSTRUÇÕES | R$ 14.747.474 |
| QUOTAS OU QUINHÕES DE CAPITAL | PARTICIPAÇÃO SOCIETÁRIA EM EMPRESA DE CONSTRUÇÃO | R$ 3.802.000 |
| CASA | CASA NO LAGO NORTE ¿ BRASILIA ¿ DF - FINANCIADA | R$ 2.350.000 |
| CASA | CASA NO LAGO NORTE ¿ BRASÍLIA-DF | R$ 1.249.000 |
| APLICAÇÃO DE RENDA FIXA (CDB, RDB E OUTROS) | VGBL BRASILPREV ¿ 2024 ¿ APOSENTADORIA | R$ 900.000 |
| QUOTAS OU QUINHÕES DE CAPITAL | PARTICIPAÇÃO SOCIETÁRIA EM EMPRESA DE CONSTRUÇÃO | R$ 745.014 |
| APARTAMENTO | APARTAMENTO EM PALHOÇA - SC | R$ 585.000 |
| CRÉDITO DECORRENTE DE EMPRÉSTIMO | EMPRÉSTIMO PARA CONSTRUÇÕES | R$ 563.659 |
| APARTAMENTO | APARTAMENTO EM GUARAPARI-ES | R$ 380.000 |
| VEÍCULO AUTOMOTOR TERRESTRE: CAMINHÃO, AUTOMÓVEL, MOTO, ETC. | PEUGEOT 3008 | R$ 145.000 |
| APLICAÇÃO DE RENDA FIXA (CDB, RDB E OUTROS) | VGBL BRASILPREV ¿ 2025 - APOSENTADORIA | R$ 120.000 |
| DEPÓSITO BANCÁRIO EM CONTA CORRENTE NO PAÍS | DEPÓSITOS CC | R$ 104.763 |
| SALA OU CONJUNTO | SALA NO EDIFÍCIO CENTRAL PARK ¿ BRASÍLIA-DF | R$ 104.550 |
| DEPÓSITO BANCÁRIO EM CONTA CORRENTE NO PAÍS | SALDO EM CONTA CORRENTE | R$ 102.773 |
| VEÍCULO AUTOMOTOR TERRESTRE: CAMINHÃO, AUTOMÓVEL, MOTO, ETC. | FIAT FASTBACK | R$ 100.000 |
| CRÉDITO DECORRENTE DE EMPRÉSTIMO | EMPRÉSTIMO PESSOAL | R$ 100.000 |
| QUOTAS OU QUINHÕES DE CAPITAL | PARTICIPAÇÃO SOCIETÁRIA EM EMPRESA DE CONSTRUÇÃO | R$ 94.250 |
| DEPÓSITO BANCÁRIO EM CONTA CORRENTE NO PAÍS | SALDO EM CONTA SALÁRIO | R$ 84.170 |
| VEÍCULO AUTOMOTOR TERRESTRE: CAMINHÃO, AUTOMÓVEL, MOTO, ETC. | HB20 | R$ 7.999 |
| Total declarado | R$ 26.285.651 | |
Fonte: TSE (candidaturas, bens e prestação de contas de campanha). Dados de Política BR.