
Flávia Do Maguito
Flávia Modesto Teles
Candidatura a deputado federal na eleição de 2026, PSDB, GO
44 anos. Empresário. Superior Incompleto
O que verificámos
A falta de alertas só quer dizer alguma coisa onde houve verificação. Para alguns cargos ainda não temos os dados.
- Bens declarados ao TSE e evolução entre eleiçõesnenhum alerta
- Gastos de campanha (prestação de contas ao TSE)não verificado
- Gastos da cota parlamentar e alertas de fraudesó existe para deputados federais e senadores: as Assembleias e Câmaras Municipais ainda não estão importadasnão verificado
- Cartão corporativo do governosó para Presidência, ministérios e governos estaduaisnão verificado
- Sócios em empresas (Receita Federal)ainda não cruzado para este cargonão verificado
- Sanções da CGU, dívida ativa (PGFN) e TCUainda não cruzado para este cargonão verificado
Patrimônio declarado
- Total em 2026
- R$ 103.733.556
- 146 bens
- Posição entre candidatos
- 173º
- de 684.311 com bens declarados
- Outros Bens E DireitosR$ 21.877.241
- Outros Créditos E Poupança VinculadosR$ 21.106.575
- ApartamentoR$ 14.648.561
- Outros Bens ImóveisR$ 14.133.770
- CasaR$ 7.653.600
- Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc.R$ 6.270.990
- Quotas Ou Quinhões De CapitalR$ 4.739.604
- Aplicação De Renda Fixa (cdb, Rdb E Outros)R$ 4.159.970
Bens declarados ao TSE em 2026
| Tipo | Descrição | Valor |
|---|---|---|
| OUTROS BENS E DIREITOS | PREVIDÊNCIA | R$ 20.788.005 |
| OUTROS BENS IMÓVEIS | FAZENDA | R$ 12.198.841 |
| OUTROS CRÉDITOS E POUPANÇA VINCULADOS | CRÉDITO À RECEBER | R$ 11.000.000 |
| APARTAMENTO | APARTAMENTO | R$ 9.136.681 |
| QUOTAS OU QUINHÕES DE CAPITAL | QUOTA | R$ 4.490.000 |
| CASA | CASA | R$ 4.000.000 |
| CASA | CASA | R$ 3.653.600 |
| DEPÓSITO BANCÁRIO EM CONTA CORRENTE NO EXTERIOR | CRÉDITO | R$ 3.034.356 |
| VEÍCULO AUTOMOTOR TERRESTRE: CAMINHÃO, AUTOMÓVEL, MOTO, ETC. | VEÍCULO M/B | R$ 2.250.000 |
| APARTAMENTO | APARTAMENTO | R$ 2.099.065 |
| OUTROS CRÉDITOS E POUPANÇA VINCULADOS | SALDO DISPONÍVEL | R$ 2.000.000 |
| VEÍCULO AUTOMOTOR TERRESTRE: CAMINHÃO, AUTOMÓVEL, MOTO, ETC. | VEÍCULO M/AMG | R$ 1.650.000 |
| APARTAMENTO | APARTAMENTO | R$ 1.519.000 |
| TERRENO | LOTE GOIÂNIA | R$ 1.500.000 |
| OUTROS BENS IMÓVEIS | FAZENDA | R$ 1.445.770 |
| APARTAMENTO | APARTAMENTO | R$ 1.413.000 |
| CRÉDITO DECORRENTE DE EMPRÉSTIMO | EMPRÉSTIMO | R$ 1.400.000 |
| APLICAÇÃO DE RENDA FIXA (CDB, RDB E OUTROS) | TESOURO SELIC | R$ 1.211.908 |
| OUTRAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS | CRÉDITO LCA | R$ 1.118.981 |
| OUTROS CRÉDITOS E POUPANÇA VINCULADOS | CONSÓRCIO | R$ 981.443 |
| APLICAÇÃO DE RENDA FIXA (CDB, RDB E OUTROS) | CRÉDITO COE | R$ 800.000 |
| VEÍCULO AUTOMOTOR TERRESTRE: CAMINHÃO, AUTOMÓVEL, MOTO, ETC. | VEÍCULO RANGE ROVER 2 | R$ 610.364 |
| APLICAÇÃO DE RENDA FIXA (CDB, RDB E OUTROS) | CRÉDITO CDI | R$ 606.954 |
| VEÍCULO AUTOMOTOR TERRESTRE: CAMINHÃO, AUTOMÓVEL, MOTO, ETC. | VEÍCULO RAM 2 | R$ 580.000 |
| APLICAÇÃO DE RENDA FIXA (CDB, RDB E OUTROS) | CRÉDITO CDB | R$ 512.189 |
| OUTRAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS | CRÉDITO LIG | R$ 500.000 |
| VEÍCULO AUTOMOTOR TERRESTRE: CAMINHÃO, AUTOMÓVEL, MOTO, ETC. | VEÍCULO RANGE ROVER | R$ 494.045 |
| APLICAÇÃO DE RENDA FIXA (CDB, RDB E OUTROS) | CRÉDITO LF | R$ 402.251 |
| OUTROS BENS IMÓVEIS | FAZENDA | R$ 401.160 |
| DEPÓSITO BANCÁRIO EM CONTA CORRENTE NO PAÍS | CRÉDITO | R$ 400.848 |
| APLICAÇÃO DE RENDA FIXA (CDB, RDB E OUTROS) | CDB | R$ 400.000 |
| VEÍCULO AUTOMOTOR TERRESTRE: CAMINHÃO, AUTOMÓVEL, MOTO, ETC. | VEÍCULO RAM | R$ 400.000 |
| APARTAMENTO | APARTAMENTO | R$ 386.816 |
| OUTROS CRÉDITOS E POUPANÇA VINCULADOS | CONSÓRCIO | R$ 286.730 |
| OUTROS CRÉDITOS E POUPANÇA VINCULADOS | CONSÓRCIO | R$ 256.709 |
| OUTROS CRÉDITOS E POUPANÇA VINCULADOS | CONSÓRCIO | R$ 251.506 |
| OUTROS CRÉDITOS E POUPANÇA VINCULADOS | CONSÓRCIO | R$ 244.272 |
| OUTRAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS | CONSÓRCIO | R$ 243.717 |
| OUTROS BENS E DIREITOS | CONSÓRCIO | R$ 242.260 |
| OUTROS CRÉDITOS E POUPANÇA VINCULADOS | CONSÓRCIO | R$ 240.107 |
| OUTROS CRÉDITOS E POUPANÇA VINCULADOS | CONSÓRCIO | R$ 234.229 |
| OUTROS CRÉDITOS E POUPANÇA VINCULADOS | CONSÓRCIO | R$ 227.751 |
| OUTROS CRÉDITOS E POUPANÇA VINCULADOS | CONSÓRCIO | R$ 225.858 |
| OUTROS CRÉDITOS E POUPANÇA VINCULADOS | CONSÓRCIO | R$ 225.764 |
| OUTROS CRÉDITOS E POUPANÇA VINCULADOS | CONSÓRCIO | R$ 225.470 |
| OUTROS CRÉDITOS E POUPANÇA VINCULADOS | CONSÓRCIO | R$ 204.809 |
| OUTRAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS | CRÉDITO LCA | R$ 200.000 |
| OUTROS CRÉDITOS E POUPANÇA VINCULADOS | CONSÓRCIO | R$ 196.293 |
| OUTRAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS | CRÉDITO CRI | R$ 186.600 |
| VEÍCULO AUTOMOTOR TERRESTRE: CAMINHÃO, AUTOMÓVEL, MOTO, ETC. | VEÍCULO JEEP | R$ 176.900 |
| DEPÓSITO BANCÁRIO EM CONTA CORRENTE NO EXTERIOR | CRÉDITO | R$ 164.551 |
| QUOTAS OU QUINHÕES DE CAPITAL | QUOTA | R$ 161.500 |
| OUTROS CRÉDITOS E POUPANÇA VINCULADOS | CONSÓRCIO | R$ 139.819 |
| OUTROS CRÉDITOS E POUPANÇA VINCULADOS | CONSÓRCIO | R$ 135.735 |
| OUTROS CRÉDITOS E POUPANÇA VINCULADOS | CONSÓRCIO | R$ 135.326 |
| OUTROS CRÉDITOS E POUPANÇA VINCULADOS | CONSÓRCIO | R$ 135.140 |
| OUTRAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS | CONSÓRCIO | R$ 135.069 |
| OUTROS CRÉDITOS E POUPANÇA VINCULADOS | CONSÓRCIO | R$ 131.190 |
| OUTROS CRÉDITOS E POUPANÇA VINCULADOS | CONSÓRCIO | R$ 131.034 |
| OUTROS CRÉDITOS E POUPANÇA VINCULADOS | CONSÓRCIO | R$ 130.133 |
| OUTROS CRÉDITOS E POUPANÇA VINCULADOS | CONSÓRCIO | R$ 129.618 |
| OUTROS CRÉDITOS E POUPANÇA VINCULADOS | CONSÓRCIO | R$ 128.823 |
| OUTRAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS | CONSÓRCIO | R$ 128.701 |
| OUTROS CRÉDITOS E POUPANÇA VINCULADOS | CONSÓRCIO | R$ 127.069 |
| OUTROS CRÉDITOS E POUPANÇA VINCULADOS | CONSÓRCIO | R$ 126.932 |
| OUTROS CRÉDITOS E POUPANÇA VINCULADOS | CONSÓRCIO | R$ 126.732 |
| OUTROS CRÉDITOS E POUPANÇA VINCULADOS | CONSÓRCIO | R$ 125.459 |
| OUTROS CRÉDITOS E POUPANÇA VINCULADOS | CONSÓRCIO | R$ 125.093 |
| OUTROS CRÉDITOS E POUPANÇA VINCULADOS | CONSÓRCIO | R$ 125.082 |
| OUTROS CRÉDITOS E POUPANÇA VINCULADOS | CONSÓRCIO | R$ 124.947 |
| OUTROS CRÉDITOS E POUPANÇA VINCULADOS | CONSÓRCIO | R$ 124.708 |
| OUTROS CRÉDITOS E POUPANÇA VINCULADOS | CONSÓRCIO | R$ 123.890 |
| OUTROS CRÉDITOS E POUPANÇA VINCULADOS | CONSÓRCIO | R$ 123.304 |
| OUTROS CRÉDITOS E POUPANÇA VINCULADOS | CONSÓRCIO | R$ 122.869 |
| OUTROS CRÉDITOS E POUPANÇA VINCULADOS | CONSÓRCIO | R$ 121.919 |
| OUTROS CRÉDITOS E POUPANÇA VINCULADOS | CONSÓRCIO | R$ 120.718 |
| OUTROS CRÉDITOS E POUPANÇA VINCULADOS | CONSÓRCIO | R$ 110.462 |
| VEÍCULO AUTOMOTOR TERRESTRE: CAMINHÃO, AUTOMÓVEL, MOTO, ETC. | VEÍCULO VOLKSWAGEN | R$ 109.681 |
| OUTROS CRÉDITOS E POUPANÇA VINCULADOS | CONSÓRCIO | R$ 107.480 |
| APLICAÇÃO DE RENDA FIXA (CDB, RDB E OUTROS) | CRÉDITO CRI | R$ 107.000 |
| OUTROS CRÉDITOS E POUPANÇA VINCULADOS | CONSÓRCIO | R$ 104.346 |
| OUTROS CRÉDITOS E POUPANÇA VINCULADOS | CONSÓRCIO | R$ 99.932 |
| APARTAMENTO | APARTAMENTO | R$ 94.000 |
| OUTROS CRÉDITOS E POUPANÇA VINCULADOS | CONSÓRCIO | R$ 88.160 |
| APLICAÇÃO DE RENDA FIXA (CDB, RDB E OUTROS) | CDB | R$ 83.108 |
| DEPÓSITO BANCÁRIO EM CONTA CORRENTE NO PAÍS | CRÉDITO | R$ 79.549 |
| OUTROS BENS E DIREITOS | CONSÓRCIO | R$ 72.646 |
| OUTROS BENS E DIREITOS | CONSÓRCIO | R$ 71.111 |
| QUOTAS OU QUINHÕES DE CAPITAL | QUOTA | R$ 66.332 |
| OUTROS CRÉDITOS E POUPANÇA VINCULADOS | CONSÓRCIO | R$ 54.432 |
| OUTROS CRÉDITOS E POUPANÇA VINCULADOS | CONSÓRCIO | R$ 54.390 |
| OUTROS CRÉDITOS E POUPANÇA VINCULADOS | CONSÓRCIO | R$ 54.322 |
| OUTROS CRÉDITOS E POUPANÇA VINCULADOS | CONSÓRCIO | R$ 54.314 |
| OUTROS CRÉDITOS E POUPANÇA VINCULADOS | CONSÓRCIO | R$ 54.314 |
| OUTROS CRÉDITOS E POUPANÇA VINCULADOS | CONSÓRCIO | R$ 54.314 |
| OUTROS BENS E DIREITOS | CONSÓRCIO | R$ 54.314 |
| OUTROS CRÉDITOS E POUPANÇA VINCULADOS | CONSÓRCIO | R$ 54.200 |
| OUTROS BENS E DIREITOS | CONSÓRCIO | R$ 53.957 |
| OUTROS BENS E DIREITOS | CONSÓRCIO | R$ 53.957 |
| OUTROS BENS E DIREITOS | CONSÓRCIO | R$ 53.957 |
| OUTROS CRÉDITOS E POUPANÇA VINCULADOS | CONSÓRCIO | R$ 53.860 |
| OUTROS CRÉDITOS E POUPANÇA VINCULADOS | CONSÓRCIO | R$ 52.891 |
| OUTROS CRÉDITOS E POUPANÇA VINCULADOS | CONSÓRCIO | R$ 52.276 |
| OUTROS BENS E DIREITOS | CONSÓRCIO | R$ 52.256 |
| OUTROS BENS E DIREITOS | CONSÓRCIO | R$ 52.256 |
| OUTROS BENS E DIREITOS | CONSÓRCIO | R$ 51.862 |
| OUTROS BENS E DIREITOS | CONSÓRCIO | R$ 51.862 |
| OUTROS BENS E DIREITOS | CONSÓRCIO | R$ 50.757 |
| OUTROS CRÉDITOS E POUPANÇA VINCULADOS | CONSÓRCIO | R$ 50.373 |
| OUTROS CRÉDITOS E POUPANÇA VINCULADOS | CONSÓRCIO | R$ 47.962 |
| OUTROS BENS E DIREITOS | CONSÓRCIO | R$ 47.705 |
| OUTROS BENS E DIREITOS | CONSÓRCIO | R$ 47.471 |
| OUTROS BENS E DIREITOS | CONSÓRCIO | R$ 47.337 |
| OUTROS BENS IMÓVEIS | BOX GARAGEM GOIÂNIA | R$ 45.000 |
| OUTROS CRÉDITOS E POUPANÇA VINCULADOS | CONSÓRCIO | R$ 41.324 |
| OUTROS CRÉDITOS E POUPANÇA VINCULADOS | CONSÓRCIO | R$ 37.731 |
| APLICAÇÃO DE RENDA FIXA (CDB, RDB E OUTROS) | INVESTIMENTO RENDA FIXA | R$ 36.560 |
| OUTROS CRÉDITOS E POUPANÇA VINCULADOS | CONSÓRCIO | R$ 35.981 |
| OUTROS CRÉDITOS E POUPANÇA VINCULADOS | CONSÓRCIO | R$ 35.793 |
| OUTROS CRÉDITOS E POUPANÇA VINCULADOS | CONSÓRCIO | R$ 34.847 |
| OUTROS BENS E DIREITOS | CONSÓRCIO | R$ 33.700 |
| OUTROS CRÉDITOS E POUPANÇA VINCULADOS | CONSÓRCIO | R$ 30.210 |
| OUTROS CRÉDITOS E POUPANÇA VINCULADOS | CONSÓRCIO | R$ 28.964 |
| OUTROS CRÉDITOS E POUPANÇA VINCULADOS | CONSÓRCIO | R$ 27.218 |
| OUTROS BENS E DIREITOS | CONSÓRCIO | R$ 27.158 |
| OUTROS CRÉDITOS E POUPANÇA VINCULADOS | CONSÓRCIO | R$ 25.411 |
| OUTROS CRÉDITOS E POUPANÇA VINCULADOS | CONSÓRCIO | R$ 25.347 |
| DEPÓSITO BANCÁRIO EM CONTA CORRENTE NO PAÍS | CRÉDITO | R$ 25.147 |
| OUTROS BENS IMÓVEIS | BOX GARAGEM GOIÂNIA 3 | R$ 25.000 |
| OUTROS BENS E DIREITOS | CONSÓRCIO | R$ 22.668 |
| DEPÓSITO BANCÁRIO EM CONTA CORRENTE NO PAÍS | CRÉDITO | R$ 18.700 |
| OUTROS BENS IMÓVEIS | BOX GARAGEM GOIÂNIA 2 | R$ 18.000 |
| OUTROS CRÉDITOS E POUPANÇA VINCULADOS | CONSÓRCIO | R$ 17.238 |
| QUOTAS OU QUINHÕES DE CAPITAL | QUOTA | R$ 10.000 |
| QUOTAS OU QUINHÕES DE CAPITAL | QUOTA | R$ 8.500 |
| DEPÓSITO BANCÁRIO EM CONTA CORRENTE NO EXTERIOR | CRÉDITO | R$ 6.966 |
| QUOTAS OU QUINHÕES DE CAPITAL | QUOTA | R$ 3.263 |
| OUTROS CRÉDITOS E POUPANÇA VINCULADOS | INVESTIMENTO FII | R$ 2.000 |
| OUTROS BENS E DIREITOS | SALDO CARTÕES | R$ 1.958 |
| DEPÓSITO BANCÁRIO EM CONTA CORRENTE NO EXTERIOR | CRÉDITO | R$ 55 |
| OUTROS BENS E DIREITOS | SALDO | R$ 41 |
| QUOTAS OU QUINHÕES DE CAPITAL | QUOTA | R$ 9 |
| OUTROS BENS E DIREITOS | BONIFICAÇÃO | R$ 2 |
| TERRENO | LOTE GOIÂNIA 3 | R$ 1 |
| TERRENO | LOTE GOIÂNIA 2 | R$ 1 |
| DEPÓSITO BANCÁRIO EM CONTA CORRENTE NO PAÍS | CRÉDITO | R$ 1 |
| Total declarado | R$ 103.733.556 | |
Fonte: TSE (candidaturas, bens e prestação de contas de campanha). Dados de Política BR.