2024, 1º turno para prefeito em Juiz de Fora-MG
- Votos
- 150.848
- eleito
- Posição
- 1º
- de 6 candidatos
- Dos votos para o cargo
- 54%
- em Juiz de Fora-MG

Deputado(a) federal, PT-MG, 76 anos, nasceu em Juiz de Fora
Doutorado
Ficha Limpa
Nenhum alerta de alta ou média severidade
Considera a cota parlamentar de 2026, o patrimônio declarado e os conflitos de interesse.
O que cada candidatura gastou para se eleger, declarado ao TSE. É outro dinheiro, não a cota parlamentar.
São dois gastos diferentes. A cota parlamentar (CEAP na Câmara, CEAPS no Senado) paga as despesas do mandato, mês a mês, com dinheiro público: passagens, escritório, segurança, combustível. Quem publica é a Câmara ou o Senado.
O dinheiro da campanha paga o que a candidatura gasta para se eleger (gráfica, anúncios, eventos, advogados), só no período eleitoral. Vem do fundo eleitoral e do fundo partidário (dinheiro público) e de doações. Quem publica é o TSE, na prestação de contas.
Usar a mesma empresa nos dois não é ilegal. O site mostra quando acontece, e em que ordem: um fornecedor da campanha que passou a ser pago pela cota depois da posse, ou um fornecedor da cota que trabalhou depois na campanha.
| Fornecedor | Eleição | Pago pela campanha | Pago pela cota |
|---|---|---|---|
| HONORIO E COSTA SOCIEDADE DE ADVOGADOS19.584.049/0001-67atividades juridicas exceto cartorios | 2018 | R$ 100.000 | — |
| W COLLOR EDITORA GRAFICA LTDA05.033.125/0001-31impressao de jornais livros revistas e outras publicacoes periodicas | 2018 | R$ 65.674 | — |
| POSTO CENTRO CHOFERES LIMITADA21.575.972/0001-84comercio varejista de combustiveis para veiculos automotores | 2018 | R$ 26.618 | — |
| BOAS E BOAS CONSULTORIA E PESQUISAS EIRELI01.269.029/0001-36pesquisas de mercado e de opiniao publica | 2018 | R$ 23.000 | — |
| BIRO DE IMPRESSAO LTDA04.085.807/0001-25fotocopias preparacao de documentos e outros servicos especializados de apoio administrativo | 2018 | R$ 20.525 | — |
| LEONARDO TEIXEIRA GONCALVES 0316509868911.625.202/0001-45atividades fotograficas e similares | 2018 | R$ 20.000 | — |
| PAULO EDUARDO DO NASCIMENTO QUINCAS***.231.136-** | 2018 | R$ 18.000 | — |
| FATIMA APARECIDA VIEIRA***.091.306-** | 2018 | R$ 18.000 | — |
| MARCIO ESTEVES COELHO COSTA***.899.697-** | 2018 | R$ 17.407 | — |
| WEVERTON LUIS DE AVELAR RAMOS***.751.476-** | 2018 | R$ 16.450 | — |
| QUARTZ SONORIZACAO LTDA08.184.150/0001-04artes cenicas espetaculos e atividades complementares | 2018 | R$ 13.050 | — |
| GRAFICA LEOPOLDINA LTDA22.145.908/0001-26impressao de materiais para outros usos | 2018 | R$ 11.599 | — |
Fonte: TSE, prestação de contas das candidaturas. Doações: só as de pessoas físicas, sem os nomes dos doadores.
| Ano | Score | Presença |
|---|---|---|
| 2019 | 42.3 | 79.7% |
| 2020 | 69 | 95.6% |
| Tipo | Descrição | Valor |
|---|---|---|
| APARTAMENTO | APARTAMENTO | R$ 440.000 |
| OUTROS BENS IMÓVEIS | FRAÇÃO IDEAL CORRESPONDENTE A 0,0411 DE SITIO | R$ 2.466 |
| Total declarado | R$ 442.466 | |
Todas as eleições em que se candidatou com o mesmo CPF, com o resultado e o patrimônio declarado em cada uma.
| Eleição | Cargo | Resultado | Patrimônio declarado |
|---|---|---|---|
| 2024 | Prefeito, PT-JUIZ DE FORA/MG | ELEITO | R$ 442.466 |
| 2020 | Prefeito, PT-JUIZ DE FORA/MG | ELEITO | R$ 527.466 |
| 2018 | Deputado federal, PT-MG | ELEITO POR QP | R$ 252.466 |
Votos nominais válidos contados pelo TSE. Em eleição para prefeito ou vereador, a posição e a porcentagem são no município. A fatia em cada município é a parte dos votos para o mesmo cargo que foi para este candidato.
| Município | Votos | Fatia no município |
|---|---|---|
| Juiz de Fora | 47.172 | 20% |
| Cataguases | 4.397 | 13,1% |
| Santos Dumont | 3.813 | 17% |
| Belo Horizonte | 3.070 | 0,30% |
| Leopoldina | 2.501 | 9,9% |
| Barbacena | 2.245 | 4,2% |
| Lima Duarte | 2.049 | 23,8% |
| Matias Barbosa | 1.593 | 22,7% |
| São João Nepomuceno | 1.063 | 8,6% |
| Astolfo Dutra | 1.055 | 15,2% |
Fonte: TSE, votação por candidato, município e zona. 2º turno de 2026: resultado oficial totalizado.
Valores de 2026.
Fontes: Câmara dos Deputados (cota, presença, votações, assessores), TSE (bens e candidaturas), Receita Federal (sócios de empresas) e Portal da Transparência (emendas). Como calculamos.
Encontrou um erro ou é citado nesta página? Peça uma correção ou envie a sua resposta. Todas as correções ficam no registro público.