
Sergio Vidigal
Deputado(a) federal, PDT-ES, 69 anos, nasceu em Vitória
Superior
Ficha Limpa
Nenhum alerta de alta ou média severidade
Considera a cota parlamentar de 2026, o patrimônio declarado e os conflitos de interesse.
Em 2026
- Score
- —
- Presença
- —
- Proposições
- —
- média 15,7
- Cota parlamentar
- R$ 0
- abaixo da média
- Patrimônio declarado
- R$ 571.483
- TSE 2020
- Gastos com alerta
- 0
- 0 alertas
- Assessores
- 0
- de 25 possíveis
Dinheiro da campanha
O que cada candidatura gastou para se eleger, declarado ao TSE. É outro dinheiro, não a cota parlamentar.
Campanha e cota: qual a diferença?
São dois gastos diferentes. A cota parlamentar (CEAP na Câmara, CEAPS no Senado) paga as despesas do mandato, mês a mês, com dinheiro público: passagens, escritório, segurança, combustível. Quem publica é a Câmara ou o Senado.
O dinheiro da campanha paga o que a candidatura gasta para se eleger (gráfica, anúncios, eventos, advogados), só no período eleitoral. Vem do fundo eleitoral e do fundo partidário (dinheiro público) e de doações. Quem publica é o TSE, na prestação de contas.
Usar a mesma empresa nos dois não é ilegal. O site mostra quando acontece, e em que ordem: um fornecedor da campanha que passou a ser pago pela cota depois da posse, ou um fornecedor da cota que trabalhou depois na campanha.
- Campanha de 2018
- R$ 1.482.853
- 421 fornecedores; R$ 82.000 doados por 39 pessoas
| Fornecedor | Eleição | Pago pela campanha | Pago pela cota |
|---|---|---|---|
| CORPEL GRAFICA EDITORA E COMUNICACAO VISUAL LTDA29.401.848/0001-04impressao de material de seguranca | 2018 | R$ 855.661 | — |
| BRAND CONSULTORIA E GESTAO EIRELI28.504.695/0001-68servicos combinados de escritorio e apoio administrativo | 2018 | R$ 93.900 | — |
| ELIA ALVES MOREIRA10.693.285/0001-47atividades de contabilidade consultoria e auditoria contabil e tributaria | 2018 | R$ 30.000 | — |
| POSTO MARLIN LTDA39.385.059/0001-80comercio varejista de combustiveis para veiculos automotores | 2018 | R$ 28.750 | — |
| ARAUJO RENTACAR EIRELI07.134.140/0001-00locacao de automoveis sem condutor | 2018 | R$ 18.706 | — |
| POLUS COMERCIO E SERVICOS LTDA03.028.906/0001-02comercio varejista de combustiveis para veiculos automotores | 2018 | R$ 15.000 | — |
| EUDIMAR PIFFER***.570.987-** | 2018 | R$ 13.550 | — |
| E. DA GAMA POP GRILL RESTAURANTE EIRELI30.273.297/0001-20restaurantes e outros estabelecimentos de servicos de alimentacao e bebidas | 2018 | R$ 12.190 | — |
| CERIMONIAL CRISTALIS LTDA08.486.526/0001-35atividades de organizacao de eventos exceto culturais e esportivos | 2018 | R$ 10.775 | — |
| HELIO MALDONADO JORGE ADVOGADOS ASSOCIADOS21.658.404/0001-47atividades juridicas exceto cartorios | 2018 | R$ 10.000 | — |
| ART FOGOS PIROTECNIA LTDA08.371.531/0001-00comercio varejista de outros produtos novos nao especificados anteriormente | 2018 | R$ 9.880 | — |
| GRAFICA AQUARIUS LTDA27.065.614/0001-08impressao de materiais para outros usos | 2018 | R$ 7.513 | — |
Fonte: TSE, prestação de contas das candidaturas. Doações: só as de pessoas físicas, sem os nomes dos doadores.
Ao longo do mandato
Ver os números em tabela
| Ano | Score | Presença |
|---|---|---|
| 2019 | 45.8 | 84% |
| 2020 | 53.2 | 96.3% |
Bens declarados ao TSE em 2020
| Tipo | Descrição | Valor |
|---|---|---|
| SALA OU CONJUNTO | UM CONJUNTO DE SALAS DO EDFO ENSEADA TRADE CENTER, ENSEADADO SUA - VITORIA/ES, ADQUIRIDA DA LORENGE EMPREENDIMENTOSIMOBILIARIOS LTDA. | R$ 322.483 |
| CASA | UMA CASA SITUADA A AV. AUGUSTO SAINT HILARE, NO 77 -MANGUINHOS - SERRA/ES | R$ 180.000 |
| VEÍCULO AUTOMOTOR TERRESTRE: CAMINHÃO, AUTOMÓVEL, MOTO, ETC. | UM VEÍCULO MARCA FIAT, MODELO CRONOS PRE AT, COR PRATA, ANODE FAB. 2018 MODELO 2019. | R$ 69.000 |
| Total declarado | R$ 571.483 | |
Candidaturas registradas no TSE
Todas as eleições em que se candidatou com o mesmo CPF, com o resultado e o patrimônio declarado em cada uma.
| Eleição | Cargo | Resultado | Patrimônio declarado |
|---|---|---|---|
| 2020 | Prefeito, PDT-VITÓRIA/ES | R$ 571.483 | |
| 2018 | Deputado federal, PDT-ES | ELEITO POR QP | R$ 642.483 |
Salário e estrutura do mandato
Valores de 2026.
- Salário
- R$ 46.366/mês
- R$ 556.394 por ano
- Verba de gabinete
- R$ 165.806/mês
- para até 25 assessores
- Auxílio-moradia
- R$ 4.253/mês
- se não usa apartamento funcional
- Assessores
- 0 de 25
Fontes: Câmara dos Deputados (cota, presença, votações, assessores), TSE (bens e candidaturas), Receita Federal (sócios de empresas) e Portal da Transparência (emendas). Como calculamos.