2024, eleição para vereador em Parnamirim-RN
- Votos
- 1.503
- suplente
- Posição
- 21º
- de 273 candidatos
- Dos votos para o cargo
- 1,5%
- em Parnamirim-RN

Deputado(a) federal, PODE-RN, 44 anos, nasceu em Natal
Superior
Ficha Limpa
Nenhum alerta de alta ou média severidade
Considera a cota parlamentar de 2026, o patrimônio declarado e os conflitos de interesse.
O que cada candidatura gastou para se eleger, declarado ao TSE. É outro dinheiro, não a cota parlamentar.
São dois gastos diferentes. A cota parlamentar (CEAP na Câmara, CEAPS no Senado) paga as despesas do mandato, mês a mês, com dinheiro público: passagens, escritório, segurança, combustível. Quem publica é a Câmara ou o Senado.
O dinheiro da campanha paga o que a candidatura gasta para se eleger (gráfica, anúncios, eventos, advogados), só no período eleitoral. Vem do fundo eleitoral e do fundo partidário (dinheiro público) e de doações. Quem publica é o TSE, na prestação de contas.
Usar a mesma empresa nos dois não é ilegal. O site mostra quando acontece, e em que ordem: um fornecedor da campanha que passou a ser pago pela cota depois da posse, ou um fornecedor da cota que trabalhou depois na campanha.
| Fornecedor | Eleição | Pago pela campanha | Pago pela cota |
|---|---|---|---|
| A P C DA COSTA18.890.721/0001-80atividades de producao cinematografica de videos e de programas de televisao | 2018 | R$ 150.000 | — |
| F FERNANDES DA COSTA INDUSTRIA GRAFICA35.286.764/0001-70edicao integrada a impressao de cadastros listas e outros produtos graficos | 2018 | R$ 35.310 | — |
| CRISTIANE KALLINE SILVESTRE DA SILVA 0112316344826.046.570/0001-06fotocopias preparacao de documentos e outros servicos especializados de apoio administrativo | 2018 | R$ 18.450 | — |
| SANDRA LILIAN DINIZ BEZERRA CARTAXO FERREIRA***.326.854-** | 2018 | R$ 12.600 | — |
| HEBER DYEGO MEDEIROS DA SILVA***.379.464-** | 2018 | R$ 10.800 | — |
| ANNA MARIA MENDONCA NUNES***.502.984-** | 2018 | R$ 10.000 | — |
| FRANCISCA IZABEL DE SOUZA OLIVEIRA***.143.864-** | 2018 | R$ 7.500 | — |
| LENILSON BATISTA DA SILVA31.565.456/0001-22fotocopias preparacao de documentos e outros servicos especializados de apoio administrativo | 2018 | R$ 5.000 | — |
| LUIZ CIPRIANO RANGEL NETO***.681.374-** | 2018 | R$ 5.000 | — |
| VERA LUCIA TAVARES SOARES***.523.934-** | 2018 | R$ 5.000 | — |
| ADILSON RAMOS***.402.568-** | 2018 | R$ 4.000 | — |
| POSTO PINHEIRO BORGES LTDA08.277.717/0001-97comercio varejista de combustiveis para veiculos automotores | 2018 | R$ 4.000 | — |
Fonte: TSE, prestação de contas das candidaturas. Doações: só as de pessoas físicas, sem os nomes dos doadores.
A Câmara publica o nome do passageiro e o trecho de cada passagem paga pela cota, mas não o motivo da viagem. As regras da Câmara definem quem pode viajar com a cota; os dados não permitem dizer se cada viagem cumpriu essas regras. Comparamos só nomes: quem já saiu do gabinete aparece em “outras pessoas”.
Sem dados de passageiros para 2026. A Câmara só junta o nome do passageiro no arquivo anual de despesas, que ainda não traz as passagens deste ano. Há dados de 2023.
| Tipo | Descrição | Valor |
|---|---|---|
| CASA | CASA CONDOMÍNIO CAJUPIRANGA CLUBE - RUA GILBERTO ROBERTO GOMES, 1185 CAJUPIRANGA PARNAMIRIM/RN - 59157-300 | R$ 700.000 |
| VEÍCULO AUTOMOTOR TERRESTRE: CAMINHÃO, AUTOMÓVEL, MOTO, ETC. | PAJERO TR4 ANO 2010 | R$ 45.000 |
| Total declarado | R$ 745.000 | |
Todas as eleições em que se candidatou com o mesmo CPF, com o resultado e o patrimônio declarado em cada uma.
| Eleição | Cargo | Resultado | Patrimônio declarado |
|---|---|---|---|
| 2024 | Vereador, SOLIDARIEDADE-PARNAMIRIM/RN | SUPLENTE | R$ 745.000 |
| 2020 | Vereador, PL-PARNAMIRIM/RN | R$ 375.000 | |
| 2018 | Deputado federal, PODE-RN | SUPLENTE | R$ 410.000 |
Votos nominais válidos contados pelo TSE. Em eleição para prefeito ou vereador, a posição e a porcentagem são no município. A fatia em cada município é a parte dos votos para o mesmo cargo que foi para este candidato.
| Município | Votos | Fatia no município |
|---|---|---|
| Parnamirim | 7.460 | 9,6% |
| Natal | 2.695 | 0,8% |
| Touros | 1.258 | 8,8% |
| São Gonçalo do Amarante | 908 | 2,1% |
| Macaíba | 666 | 2,2% |
| Pedro Velho | 367 | 5,8% |
| São José de Mipibu | 204 | 1,1% |
| Nísia Floresta | 167 | 1,4% |
| Upanema | 163 | 2,3% |
| Lajes | 138 | 2,2% |
Fonte: TSE, votação por candidato, município e zona. 2º turno de 2026: resultado oficial totalizado.
Valores de 2026.
Fontes: Câmara dos Deputados (cota, presença, votações, assessores), TSE (bens e candidaturas), Receita Federal (sócios de empresas) e Portal da Transparência (emendas). Como calculamos.