2026, eleição para deputado federal em PR
- Votos
- 44.029
- eleito pelo quociente partidário
- Posição
- 46.º
- de 404 candidatos
- Dos votos para o cargo
- 0,7%
- em PR
- Municípios com votos
- 381
- os 5 maiores deram 55,3%
Onde teve mais votos
| Município | Votos | Fatia no município |
|---|---|---|
| Curitiba | 17.652 | 1,8% |
| Londrina | 1.995 | 0,7% |
| Foz do Iguaçu | 1.703 | 1,2% |
| Maringá | 1.647 | 0,8% |
| São José dos Pinhais | 1.359 | 0,9% |
| Colombo | 968 | 0,9% |
| Ponta Grossa | 938 | 0,5% |
| Campo Largo | 740 | 1,1% |
| Arapongas | 625 | 1,1% |
| Cascavel | 623 | 0,4% |
