
Flordelis
Deputado(a) federal, PSD-RJ, 65 anos, nasceu em Rio de Janeiro
Ensino Médio
Ficha Limpa
Nenhum alerta de alta ou média severidade
Considera a cota parlamentar de 2026, o patrimônio declarado e os conflitos de interesse.
Em 2026
- Score
- —
- Presença
- —
- Proposições
- —
- média 15,8
- Cota parlamentar
- R$ 0
- abaixo da média
- Patrimônio declarado
- R$ 40.000
- TSE 2018
- Gastos com alerta
- 0
- 0 alertas
- Assessores
- 0
- de 25 possíveis
Dinheiro da campanha
O que cada candidatura gastou para se eleger, declarado ao TSE. É outro dinheiro, não a cota parlamentar.
Campanha e cota: qual a diferença?
São dois gastos diferentes. A cota parlamentar (CEAP na Câmara, CEAPS no Senado) paga as despesas do mandato, mês a mês, com dinheiro público: passagens, escritório, segurança, combustível. Quem publica é a Câmara ou o Senado.
O dinheiro da campanha paga o que a candidatura gasta para se eleger (gráfica, anúncios, eventos, advogados), só no período eleitoral. Vem do fundo eleitoral e do fundo partidário (dinheiro público) e de doações. Quem publica é o TSE, na prestação de contas.
Usar a mesma empresa nos dois não é ilegal. O site mostra quando acontece, e em que ordem: um fornecedor da campanha que passou a ser pago pela cota depois da posse, ou um fornecedor da cota que trabalhou depois na campanha.
- Campanha de 2018
- R$ 1.026.076
- 243 fornecedores; R$ 64.000 doados por 32 pessoas; R$ 1.000 do próprio candidato
| Fornecedor | Eleição | Pago pela campanha | Pago pela cota |
|---|---|---|---|
| BUFOES PRODUCOES ARTISTICAS LTDA03.292.963/0001-02atividades de producao cinematografica de videos e de programas de televisao | 2018 | R$ 250.000 | — |
| ELEICAO 2018 ROSANE FELIX DO NASCIMENTO MALTA DEPUTADO ESTADUAL31.123.069/0001-36atividades de organizacoes politicas | 2018 | R$ 80.000 | — |
| JOB GRAFICA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA28.531.228/0001-27impressao de materiais para outros usos | 2018 | R$ 60.145 | — |
| POSTO DE GASOLINA HALLEY LTDA29.821.774/0001-65comercio varejista de combustiveis para veiculos automotores | 2018 | R$ 58.456 | — |
| ARTES GRAFICAS VIA 7 EIRELI02.174.741/0001-14impressao de materiais para outros usos | 2018 | R$ 56.345 | — |
| OSORIO S POSTO E SERVICOS LTDA04.315.617/0001-57comercio varejista de combustiveis para veiculos automotores | 2018 | R$ 55.000 | — |
| LUCIENE DINIZ SUZUKI***.863.727-** | 2018 | R$ 32.880 | — |
| ADYEN DO BRASIL INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA.14.796.606/0001-90atividades de servicos prestados principalmente as empresas nao especificadas anteriormente | 2018 | R$ 20.500 | — |
| ELEICAO 2018 VERA LUCIA PEREIRA DO NASCIMENTO DEPUTADO ESTADUAL31.123.046/0001-21atividades de organizacoes politicas | 2018 | R$ 20.000 | — |
| APEL GRAFICA E EDITORA LTDA14.572.530/0001-19edicao de livros | 2018 | R$ 14.800 | — |
| JOSIAS REIS DO AMARAL07.847.572/0001-50atividades de contabilidade consultoria e auditoria contabil e tributaria | 2018 | R$ 13.000 | — |
| G3 PROPAGANDA E MARKETING LTDA26.420.793/0001-91agencias de publicidade | 2018 | R$ 12.500 | — |
Fonte: TSE, prestação de contas das candidaturas. Doações: só as de pessoas físicas, sem os nomes dos doadores.
Ao longo do mandato
Ver os números em tabela
| Ano | Score | Presença |
|---|---|---|
| 2019 | 37.3 | 69.5% |
| 2020 | 48.6 | 91.9% |
| 2021 | 46.2 | 92.4% |
Bens declarados ao TSE em 2018
| Tipo | Descrição | Valor |
|---|---|---|
| VEÍCULO AUTOMOTOR TERRESTRE: CAMINHÃO, AUTOMÓVEL, MOTO, ETC. | AQUISICÃO DE AUTOMOVEL HONDA ACCORD ANO 2008/2009 | R$ 30.000 |
| QUOTAS OU QUINHÕES DE CAPITAL | PARTICIPAÇÃO NAS COTAS DE CAPITAL DA EMPRESA GOSPEL E GOLPEL MUSIC PRODUÇOES LTDA CNPJ 03.206.338/0001-92 | R$ 10.000 |
| Total declarado | R$ 40.000 | |
Candidaturas registradas no TSE
Todas as eleições em que se candidatou com o mesmo CPF, com o resultado e o patrimônio declarado em cada uma.
| Eleição | Cargo | Resultado | Patrimônio declarado |
|---|---|---|---|
| 2018 | Deputado federal, PSD-RJ | ELEITO POR QP | R$ 40.000 |
Salário e estrutura do mandato
Valores de 2026.
- Salário
- R$ 46.366/mês
- R$ 556.394 por ano
- Verba de gabinete
- R$ 165.806/mês
- para até 25 assessores
- Auxílio-moradia
- R$ 4.253/mês
- se não usa apartamento funcional
- Assessores
- 0 de 25
Fontes: Câmara dos Deputados (cota, presença, votações, assessores), TSE (bens e candidaturas), Receita Federal (sócios de empresas) e Portal da Transparência (emendas). Como calculamos.