2024, eleição para vereador em Boa Vista-RR
- Votos
- 3.266
- suplente
- Posição
- 8º
- de 280 candidatos
- Dos votos para o cargo
- 1,9%
- em Boa Vista-RR

Deputado(a) federal, PSD-RR, 42 anos, nasceu em Boa Vista
Superior
Ficha Limpa
Nenhum alerta de alta ou média severidade
Considera a cota parlamentar de 2026, o patrimônio declarado e os conflitos de interesse.
O que cada candidatura gastou para se eleger, declarado ao TSE. É outro dinheiro, não a cota parlamentar.
São dois gastos diferentes. A cota parlamentar (CEAP na Câmara, CEAPS no Senado) paga as despesas do mandato, mês a mês, com dinheiro público: passagens, escritório, segurança, combustível. Quem publica é a Câmara ou o Senado.
O dinheiro da campanha paga o que a candidatura gasta para se eleger (gráfica, anúncios, eventos, advogados), só no período eleitoral. Vem do fundo eleitoral e do fundo partidário (dinheiro público) e de doações. Quem publica é o TSE, na prestação de contas.
Usar a mesma empresa nos dois não é ilegal. O site mostra quando acontece, e em que ordem: um fornecedor da campanha que passou a ser pago pela cota depois da posse, ou um fornecedor da cota que trabalhou depois na campanha.
| Fornecedor | Eleição | Pago pela campanha | Pago pela cota |
|---|---|---|---|
| INDUSTRIA E COMERCIO IORIS LTDA.84.041.011/0001-00comercio varejista de livros jornais revistas e papelaria | 2018 | R$ 77.950 | — |
| RUCKER VIEIRA FILHO EIRELI35.697.341/0001-42artes cenicas espetaculos e atividades complementares | 2018 | R$ 30.000 | — |
| RORAIPETRO RORAIMA PETROLEO LTDA00.581.612/0001-15comercio varejista de combustiveis para veiculos automotores | 2018 | R$ 26.409 | — |
| ARCUS CONSULTORIA EIRELI21.552.717/0001-16agencias de publicidade | 2018 | R$ 17.308 | — |
| L R FABRICACAO E SERVICOS EM COMUNICACAO VISUAL LTDA25.384.725/0001-51fabricacao de produtos diversos nao especificados anteriormente | 2018 | R$ 15.700 | — |
| RODRIGO SILVEIRA DA ROSA***.567.613-** | 2018 | R$ 13.000 | — |
| J V N S MAIOR CIA LTDA06.935.906/0001-84atividades de organizacao de eventos exceto culturais e esportivos | 2018 | R$ 12.680 | — |
| FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA.13.347.016/0001-17agenciamento de espacos para publicidade exceto em veiculos de comunicacao | 2018 | R$ 10.500 | — |
| EGUINALDO GOMES PEREIRA DA CRUZ***.054.022-** | 2018 | R$ 6.500 | — |
| B. A. DE SOUZA E CIA LTDA17.218.795/0001-01comercio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicacao | 2018 | R$ 5.940 | — |
| ISAIAS BARROS GOMES***.236.362-** | 2018 | R$ 5.000 | — |
| ALBERT BANTEL***.410.782-** | 2018 | R$ 5.000 | — |
Fonte: TSE, prestação de contas das candidaturas. Doações: só as de pessoas físicas, sem os nomes dos doadores.
| Ano | Score | Presença |
|---|---|---|
| 2020 | 50 | 100% |
| 2022 | 38.7 | 75.4% |
Todas as eleições em que se candidatou com o mesmo CPF, com o resultado e o patrimônio declarado em cada uma.
| Eleição | Cargo | Resultado | Patrimônio declarado |
|---|---|---|---|
| 2024 | Vereador, REPUBLICANOS-BOA VISTA/RR | SUPLENTE | — |
| 2018 | Deputado federal, MDB-RR | SUPLENTE | R$ 35.670 |
Votos nominais válidos contados pelo TSE. Em eleição para prefeito ou vereador, a posição e a porcentagem são no município. A fatia em cada município é a parte dos votos para o mesmo cargo que foi para este candidato.
| Município | Votos | Fatia no município |
|---|---|---|
| Boa Vista | 4.991 | 3,1% |
| Amajari | 479 | 10,1% |
| Caracaraí | 363 | 3,8% |
| Alto Alegre | 240 | 3,1% |
| Rorainópolis | 234 | 1,9% |
| Normandia | 195 | 3,7% |
| Pacaraima | 150 | 2,5% |
| Cantá | 135 | 1,6% |
| São João da Baliza | 119 | 3,5% |
| Mucajaí | 85 | 1% |
Fonte: TSE, votação por candidato, município e zona. 2º turno de 2026: resultado oficial totalizado.
Valores de 2026.
Fontes: Câmara dos Deputados (cota, presença, votações, assessores), TSE (bens e candidaturas), Receita Federal (sócios de empresas) e Portal da Transparência (emendas). Como calculamos.