2026, eleição para deputado federal em RJ
- Votos
- 0
- não eleito
- Posição
- 743º
- de 765 candidatos
- Dos votos para o cargo
- 0,00%
- em RJ

Deputado(a) federal, PP-RJ, 63 anos, nasceu em Ribeirão Preto
Ensino Médio
Ficha Limpa
Nenhum alerta de alta ou média severidade
Considera a cota parlamentar de 2026, o patrimônio declarado e os conflitos de interesse.
O que cada candidatura gastou para se eleger, declarado ao TSE. É outro dinheiro, não a cota parlamentar.
São dois gastos diferentes. A cota parlamentar (CEAP na Câmara, CEAPS no Senado) paga as despesas do mandato, mês a mês, com dinheiro público: passagens, escritório, segurança, combustível. Quem publica é a Câmara ou o Senado.
O dinheiro da campanha paga o que a candidatura gasta para se eleger (gráfica, anúncios, eventos, advogados), só no período eleitoral. Vem do fundo eleitoral e do fundo partidário (dinheiro público) e de doações. Quem publica é o TSE, na prestação de contas.
Usar a mesma empresa nos dois não é ilegal. O site mostra quando acontece, e em que ordem: um fornecedor da campanha que passou a ser pago pela cota depois da posse, ou um fornecedor da cota que trabalhou depois na campanha.
| Fornecedor | Eleição | Pago pela campanha | Pago pela cota |
|---|---|---|---|
| GOES EXPRESS SERVICOS LTDA68.684.778/0001-09atividades de correio | 2018, 2022 | R$ 497.165 | — |
| GM CONNECT TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO LTDA18.298.035/0001-14desenvolvimento de programas de computador sob encomenda | 2018, 2022 | R$ 355.695 | — |
| WB ART COMUNICACAO VISUAL LTDA11.533.864/0001-95comercio atacadista de equipamentos e artigos de uso pessoal e domestico nao especificados anteriorm | 2022 | R$ 121.000 | — |
| IMPRESSAO DIGITAL STUDIO X LTDA10.636.550/0001-55impressao de materiais para outros usos | 2018 | R$ 110.135 | — |
| MARCO TULIO GOMES VICENTE***.612.377-** | 2022 | R$ 92.000 | — |
| SELMA DOS REIS GARCIA ALVES***.517.227-** | 2018, 2022, 2026 | R$ 40.500 | — |
| RENNAN ROBERTO MENDES PEIXOTO***.755.277-** | 2026 | R$ 25.000 | — |
| THIAGO JOSE SOARES DE SENA***.387.407-** | 2018, 2022 | R$ 15.585 | — |
| ISRAEL LOPES DOS SANTOS 0262376873025.253.532/0001-61obras de acabamento | 2018, 2022 | R$ 14.000 | — |
| SERGIO DE OLIVEIRA GALVAO***.444.917-** | 2022 | R$ 13.600 | — |
| ALEX SANTOS MAIO***.964.797-** | 2022 | R$ 13.600 | — |
| LEANDRO ROCHA BRANDAO***.324.117-** | 2022 | R$ 13.397 | — |
Fonte: TSE, prestação de contas das candidaturas. Doações: só as de pessoas físicas, sem os nomes dos doadores.
| Ano | Score | Presença |
|---|---|---|
| 2021 | 44.6 | 82.6% |
| 2022 | 28.1 | 56.2% |
O arquivo da Câmara ainda não traz passagens deste deputado em 2026 (o ano é publicado aos poucos): mostramos 2023, o último com dados. A Câmara publica o nome do passageiro e o trecho de cada passagem paga pela cota, mas não o motivo da viagem. As regras da Câmara definem quem pode viajar com a cota; os dados não permitem dizer se cada viagem cumpriu essas regras. Comparamos só nomes: quem já saiu do gabinete aparece em “outras pessoas”. Para essas, mostramos se o nome é igual ao de um servidor da Câmara, de um candidato do mesmo estado ou de outro parlamentar, ou se tem o sobrenome do deputado: é só igualdade de nomes, sem CPF, e não diz que é a mesma pessoa nem que é parente. Como analisamos
| Passageiro, como publicado | Trechos recentes | Passagens |
|---|---|---|
| MARCO TULIO GOMES VICENTENome igual ao de um servidor da Câmara na lista de 2022: SP22C — GAB. 3/284 - PEDRO AUGUSTO PALARETI | SDU/BSB/SDU | 1 (R$ 2.744) |
Dos 1 bilhetes com valor pago em nome do próprio deputado (os de valor zero, reembolsados ou cancelados, ficam de fora), todos passam por Brasília, pelo estado dele ou por um vizinho, ou são ida ao Mercosul. Como analisamos
| Tipo | Descrição | Valor |
|---|---|---|
| DEPÓSITO BANCÁRIO EM CONTA CORRENTE NO PAÍS | SALDO EM CONTA | R$ 647 |
| Total declarado | R$ 647 | |
Todas as eleições em que se candidatou com o mesmo CPF, com o resultado e o patrimônio declarado em cada uma.
| Eleição | Cargo | Resultado | Patrimônio declarado |
|---|---|---|---|
| 2026 | Deputado federal, AVANTE-RJ | NÃO ELEITO | R$ 647 |
| 2024 | Vereador, PSD-RIO DE JANEIRO/RJ | SUPLENTE | R$ 703.329 |
| 2022 | Deputado federal, PP-RJ | SUPLENTE | R$ 209.490 |
| 2018 | Deputado federal, PSD-RJ | SUPLENTE | R$ 2.588.153 |
Votos nominais válidos contados pelo TSE. Em eleição para prefeito ou vereador, a posição e a porcentagem são no município. A fatia em cada município é a parte dos votos para o mesmo cargo que foi para este candidato.
| Município | Votos | Fatia no município |
|---|---|---|
| Rio de Janeiro | 11.216 | 0,40% |
| Nova Iguaçu | 1.616 | 0,40% |
| São Gonçalo | 1.603 | 0,40% |
| Duque de Caxias | 1.363 | 0,30% |
| Niterói | 1.045 | 0,40% |
| Petrópolis | 935 | 0,60% |
| Mesquita | 638 | 0,70% |
| São João de Meriti | 499 | 0,20% |
| Belford Roxo | 372 | 0,20% |
| Nilópolis | 311 | 0,40% |
| Município | Votos | Fatia no município |
|---|---|---|
| Rio de Janeiro | 18.918 | 0,70% |
| São Gonçalo | 2.460 | 0,60% |
| Nova Iguaçu | 2.360 | 0,70% |
| Niterói | 1.544 | 0,60% |
| Petrópolis | 1.476 | 1,1% |
| Duque de Caxias | 1.396 | 0,40% |
| Nilópolis | 922 | 1,1% |
| São João de Meriti | 898 | 0,40% |
| Mesquita | 807 | 1% |
| Belford Roxo | 748 | 0,40% |
Fonte: TSE, votação por candidato, município e zona. 2º turno de 2026: resultado oficial totalizado.
Valores de 2026.
Fontes: Câmara dos Deputados (cota, presença, votações, assessores), TSE (bens e candidaturas), Receita Federal (sócios de empresas) e Portal da Transparência (emendas). Como calculamos.
Encontrou um erro ou é citado nesta página? Peça uma correção ou envie a sua resposta. Todas as correções ficam no registro público.