2024, eleição para vereador em Blumenau-SC
- Votos
- 1.526
- suplente
- Posição
- 35º
- de 183 candidatos
- Dos votos para o cargo
- 0,9%
- em Blumenau-SC

Deputado(a) federal, UNIÃO-SC, 47 anos, nasceu em Rio de Janeiro
Superior
Ficha Limpa
Nenhum alerta de alta ou média severidade
Considera a cota parlamentar de 2026, o patrimônio declarado e os conflitos de interesse.
O que cada candidatura gastou para se eleger, declarado ao TSE. É outro dinheiro, não a cota parlamentar.
São dois gastos diferentes. A cota parlamentar (CEAP na Câmara, CEAPS no Senado) paga as despesas do mandato, mês a mês, com dinheiro público: passagens, escritório, segurança, combustível. Quem publica é a Câmara ou o Senado.
O dinheiro da campanha paga o que a candidatura gasta para se eleger (gráfica, anúncios, eventos, advogados), só no período eleitoral. Vem do fundo eleitoral e do fundo partidário (dinheiro público) e de doações. Quem publica é o TSE, na prestação de contas.
Usar a mesma empresa nos dois não é ilegal. O site mostra quando acontece, e em que ordem: um fornecedor da campanha que passou a ser pago pela cota depois da posse, ou um fornecedor da cota que trabalhou depois na campanha.
| Fornecedor | Eleição | Pago pela campanha | Pago pela cota |
|---|---|---|---|
| JULIO CESAR MEIER***.385.689-** | 2018, 2022 | R$ 20.000 | — |
| ELEICAO 2022 EGIDIO MACIEL FERRARI DEPUTADO ESTADUAL47.492.478/0001-40atividades de organizacoes politicas | 2022 | R$ 20.000 | — |
| FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA.13.347.016/0001-17agenciamento de espacos para publicidade exceto em veiculos de comunicacao | 2018, 2022 | R$ 16.394 | — |
| ELEICAO 2022 SILVIO CARDOSO JUNIOR DEPUTADO ESTADUAL47.493.675/0001-83atividades de organizacoes politicas | 2022 | R$ 15.000 | — |
| ELEICAO 2022 HILARIO APPEL DEPUTADO ESTADUAL47.493.610/0001-38atividades de organizacoes politicas | 2022 | R$ 15.000 | — |
| FLF EVENTOS PUBLICIDADE E REPRESENTACOES LTDA32.493.150/0001-70atividades de publicidade nao especificadas anteriormente | 2022 | R$ 11.932 | — |
| KASBURG LTDA08.048.706/0001-35fabricacao de embalagens de papel | 2022 | R$ 9.585 | — |
| GRAFIPOINT GRAFICA DIGITAL EIRELI14.547.374/0001-36fotocopias preparacao de documentos e outros servicos especializados de apoio administrativo | 2018 | R$ 8.300 | — |
| ELEICAO 2022 JULIANO DA SILVA MARTINS DEPUTADO ESTADUAL47.492.626/0001-26atividades de organizacoes politicas | 2022 | R$ 5.000 | — |
| FERNANDA APARECIDA NEITZHE***.930.199-** | 2022 | R$ 3.000 | — |
| FABRICIO CORREA***.751.499-** | 2022 | R$ 2.900 | — |
| JULIANO DOUGLAS PEREIRA***.683.229-** | 2022 | R$ 2.000 | — |
Fonte: TSE, prestação de contas das candidaturas. Doações: só as de pessoas físicas, sem os nomes dos doadores.
A Câmara publica o nome do passageiro e o trecho de cada passagem paga pela cota, mas não o motivo da viagem. As regras da Câmara definem quem pode viajar com a cota; os dados não permitem dizer se cada viagem cumpriu essas regras. Comparamos só nomes: quem já saiu do gabinete aparece em “outras pessoas”.
Sem dados de passageiros para 2026. A Câmara só junta o nome do passageiro no arquivo anual de despesas, que ainda não traz as passagens deste ano. Há dados de 2023.
| Tipo | Descrição | Valor |
|---|---|---|
| APARTAMENTO | APARTAMENTO RUA VICTOR KONDER 55 | R$ 525.000 |
| VEÍCULO AUTOMOTOR TERRESTRE: CAMINHÃO, AUTOMÓVEL, MOTO, ETC. | AUTOMOVEL FOX - 2014 | R$ 35.000 |
| Total declarado | R$ 560.000 | |
Todas as eleições em que se candidatou com o mesmo CPF, com o resultado e o patrimônio declarado em cada uma.
| Eleição | Cargo | Resultado | Patrimônio declarado |
|---|---|---|---|
| 2024 | Vereador, PL-BLUMENAU/SC | SUPLENTE | R$ 560.000 |
| 2022 | Deputado federal, PTB-SC | NÃO ELEITO | — |
| 2018 | Deputado federal, PSL-SC | SUPLENTE | R$ 300.000 |
Votos nominais válidos contados pelo TSE. Em eleição para prefeito ou vereador, a posição e a porcentagem são no município. A fatia em cada município é a parte dos votos para o mesmo cargo que foi para este candidato.
| Município | Votos | Fatia no município |
|---|---|---|
| Blumenau | 3.100 | 1,7% |
| Florianópolis | 243 | 0,1% |
| Chapecó | 218 | 0,2% |
| Gaspar | 209 | 0,6% |
| São José | 186 | 0,1% |
| Campos Novos | 163 | 1% |
| Mafra | 107 | 0,4% |
| Balneário Camboriú | 95 | 0,1% |
| Joinville | 92 | 0% |
| Indaial | 90 | 0,3% |
| Município | Votos | Fatia no município |
|---|---|---|
| Blumenau | 32.161 | 19,3% |
| Gaspar | 3.204 | 10,2% |
| Pomerode | 2.130 | 13,1% |
| Timbó | 2.017 | 9,4% |
| Indaial | 1.386 | 4,8% |
| Joinville | 1.224 | 0,5% |
| Florianópolis | 1.141 | 0,5% |
| São José | 771 | 0,7% |
| Brusque | 616 | 1,1% |
| Itajaí | 599 | 0,6% |
Fonte: TSE, votação por candidato, município e zona. 2º turno de 2026: resultado oficial totalizado.
Valores de 2026.
Fontes: Câmara dos Deputados (cota, presença, votações, assessores), TSE (bens e candidaturas), Receita Federal (sócios de empresas) e Portal da Transparência (emendas). Como calculamos.