2026, eleição para deputado federal em RJ
- Votos
- 172.969
- eleito pelo quociente partidário
- Posição
- 6.º
- de 765 candidatos
- Dos votos para o cargo
- 2%
- em RJ
- Municípios com votos
- 92
- os 5 maiores deram 73,9%
Onde teve mais votos
| Município | Votos | Fatia no município |
|---|---|---|
| Rio de Janeiro | 101.700 | 3,3% |
| Niterói | 9.377 | 3,2% |
| São Gonçalo | 6.690 | 1,6% |
| Duque de Caxias | 5.598 | 1,3% |
| Nova Iguaçu | 4.466 | 1,1% |
| São João de Meriti | 3.160 | 1,3% |
| Volta Redonda | 2.950 | 2% |
| Campos dos Goytacazes | 2.811 | 1,1% |
| Belford Roxo | 2.361 | 1% |
| Petrópolis | 1.904 | 1,2% |
