Doações de campanha
O que pessoas físicas doaram às campanhas de quem hoje é deputado ou senador, segundo a prestação de contas entregue ao TSE. O CPF do doador aparece mascarado, como a própria Receita o publica.
Não entra aqui o dinheiro que os candidatos puseram do próprio bolso (R$ 52,5 mi em 2018): não é doação de outra pessoa. Esse valor aparece no perfil de cada político, na seção da campanha.
- R$ 90,6 mi
- doado
- 18.111
- doações
- 17.586
- doadores
Quem mais doou
Eleição de 2018- Rubens Ometo Silveira Melo***.321.788-** · doou a 21 políticosR$ 2.700.000
- Fernando De Castro Marques***.966.768-** · doou a 4 políticosR$ 1.547.469
- Rubens Menin T***.836.606-** · doou a 7 políticosR$ 1.050.000
- Jose Salim Mattar Junior***.823.766-** · doou a 11 políticosR$ 1.025.000
- Carlos Francisco R. Jereissati***.365.013-** · doou a 2 políticosR$ 800.000
- Jorge Alberto***.995.903-** · doou a 3 políticosR$ 550.000
- Maria Da Gloria Froes Muschioni***.939.936-** · doou a 1 políticoR$ 500.000
- Jose Carlos Magalhaes Neto***.951.128-** · doou a 6 políticosR$ 490.000
- Jose Isaac Peres***.778.577-** · doou a 10 políticosR$ 450.000
- Francisco C R Girão***.032.803-** · doou a 2 políticosR$ 430.000
- Eugenio Pacelli Mattar***.057.586-** · doou a 5 políticosR$ 405.000
- Joao Carlos Di Genio***.824.308-** · doou a 6 políticosR$ 400.000
Quem mais recebeu
Eleição de 2018
Carlos SampaioPSD-SP · 56 doadoresR$ 1.739.770
Ricardo SallesNOVO-SP · 99 doadoresR$ 1.556.332
Rodrigo Pacheco- · 11 doadoresR$ 1.481.000
Vinicius PoitNOVO-SP · 88 doadoresR$ 1.176.004
Tabata AmaralPSB-SP · 103 doadoresR$ 1.131.594
Ney LeprevostUNIÃO-PR · 189 doadoresR$ 1.088.956
Fernando Coelho FilhoUNIÃO-PE · 75 doadoresR$ 1.083.103
Rodrigo MaiaPSDB-RJ · 10 doadoresR$ 1.070.000
Arnaldo JardimCIDADANIA-SP · 73 doadoresR$ 1.069.970
Cid GomesPSB-CE · 10 doadoresR$ 915.000
Lucas VergilioSOLIDARIEDADE-GO · 209 doadoresR$ 888.291
Tereza CristinaPP-MS · 40 doadoresR$ 880.500
Todas as doações
Do maior para o menor| Doador | Para | Valor |
|---|---|---|
| Renato Diniz Junqueira***.361.308-** | Ricardo Salles (NOVO-SP) | R$ 2.000 |
| Luzia Maria Martins Farias***.917.391-** | Vicentinho Júnior (PSDB-TO) | R$ 2.000 |
| Henrique Valente Carneiro***.628.698-** | Tabata Amaral (PSB-SP) | R$ 2.000 |
| Oscar Da Costa Gadelha***.860.662-** | Átila Lins (PSD-AM) | R$ 2.000 |
| Leila Dos Santos Tavares***.502.212-** | Professora Rosa Neide (PT-MT) | R$ 2.000 |
| Marcus Aurelio B Lima***.211.453-** | Gil Cutrim (REPUBLICANOS-MA) | R$ 2.000 |
| Lorraine Ruy Albuquerque***.148.823-** | Wolmer Araújo (SOLIDARIEDADE-MA) | R$ 2.000 |
| Cristian Jeuzur***.247.259-** | Fabio Schiochet (UNIÃO-SC) | R$ 2.000 |
| Esan De Carvalho Marques***.268.695-** | Alice Portugal (PCdoB-BA) | R$ 2.000 |
| Charles Gomes Souza***.341.960-** | Fabio Schiochet (UNIÃO-SC) | R$ 2.000 |
| Rosenir De Souza Albres***.606.211-** | Dagoberto Nogueira (PP-MS) | R$ 2.000 |
| Mariana De Almeida Bernadelli***.099.618-** | Carlos Sampaio (PSD-SP) | R$ 2.000 |
| Sonia Maria So***.314.707-** | Tiago Mitraud (NOVO-MG) | R$ 2.000 |
| Luciano Silva Martins***.300.981-** | Fábio Trad (PSD-MS) | R$ 2.000 |
| Jean Pierre Jardim Barbosa***.017.702-** | Professora Marcivania (PCdoB-AP) | R$ 2.000 |
| Paulo Fernando M Dos Santos***.525.474-** | Paulão (PT-AL) | R$ 2.000 |
| Francisca Jackelinynne Nunes Chaves***.923.973-** | Bira do Pindaré (PSB-MA) | R$ 2.000 |
| Ericson Douglas Belle Branco***.492.771-** | Lucas Vergilio (SOLIDARIEDADE-GO) | R$ 2.000 |
| Roberth Bruno Ribeiro Da Silva***.831.631-** | Carlos Fávaro (PSD-MT) | R$ 2.000 |
| Marcos Aurelio Nogueira Santana Souza***.767.341-** | Glaustin da Fokus (PODE-GO) | R$ 2.000 |
| Valdivino Pereira Barros***.042.021-** | Vicentinho Júnior (PSDB-TO) | R$ 2.000 |
| Darcy Romes Guimaraes Oliveira***.877.531-** | Magda Mofatto (PL-GO) | R$ 2.000 |
| Maria Da Graça Lima Freitas***.299.365-** | Alice Portugal (PCdoB-BA) | R$ 2.000 |
| Paulo Roberto Do Monte Silva***.464.512-** | Jéssica Sales (MDB-AC) | R$ 2.000 |
| Fabio Marques Da Silva***.350.671-** | Carlos Fávaro (PSD-MT) | R$ 2.000 |
| Juvenal Ribeiro Vila Nova***.623.063-** | Lucas Vergilio (SOLIDARIEDADE-GO) | R$ 2.000 |
| Leonardo De Miranda Almeida***.200.301-** | Lucas Vergilio (SOLIDARIEDADE-GO) | R$ 2.000 |
| Edmilson Silva Do Carmo***.690.871-** | Lucas Vergilio (SOLIDARIEDADE-GO) | R$ 2.000 |
| Tiara Caroline Galdino Delgado***.031.401-** | Valtenir Pereira (MDB-MT) | R$ 2.000 |
| Igor Barreto Peixoto***.508.201-** | Fábio Trad (PSD-MS) | R$ 2.000 |
| Geni Szlachta Senna***.804.280-** | Rose Modesto (UNIÃO-MS) | R$ 2.000 |
| Maria Das Graças Lira De Oliveira***.016.073-** | Idilvan Alencar (PSB-CE) | R$ 2.000 |
| Luiz Alberto Moinuzi Martini***.206.720-** | Afonso Motta (PDT-RS) | R$ 2.000 |
| Othon Fernandes Mesquita***.720.077-** | Idilvan Alencar (PSB-CE) | R$ 2.000 |
| Flávio Jamil Maildo Rodrigues***.704.993-** | Idilvan Alencar (PSB-CE) | R$ 2.000 |
| Maria Eliane Oliveira Monteiro***.781.643-** | Idilvan Alencar (PSB-CE) | R$ 2.000 |
| Rose Mary Macedo Vermelho***.778.377-** | Lídice da Mata (PSB-BA) | R$ 2.000 |
| Paulo Rogerio Paz Juliani***.526.590-** | Eduardo Cury (PSDB-SP) | R$ 2.000 |
| Jairo Wajs***.861.888-** | Eduardo Cury (PSDB-SP) | R$ 2.000 |
| Fernanda Machado B. Andrade***.726.637-** | Washington Quaquá (PT-RJ) | R$ 2.000 |
| Manoel Odilon Da Silva***.188.787-** | Bira do Pindaré (PSB-MA) | R$ 2.000 |
| Clodoaldo Gadelha De Souza***.071.502-** | Átila Lins (PSD-AM) | R$ 2.000 |
| Antônio Edvando De Oliveira Mariano***.807.773-** | Idilvan Alencar (PSB-CE) | R$ 2.000 |
| Geovania Tigre Andrade***.143.687-** | Felipe Rigoni (UNIÃO-ES) | R$ 2.000 |
| Gleison Da Silva Colaris***.808.590-** | Fabio Schiochet (UNIÃO-SC) | R$ 2.000 |
| Paschoal Gimenes Hidalgo***.735.209-** | Juarez Costa (REPUBLICANOS-MT) | R$ 2.000 |
| Admilton De Oliveira***.296.481-** | Valtenir Pereira (MDB-MT) | R$ 2.000 |
| Lucia Dos Santos Mendonça Coelho***.177.931-** | Valtenir Pereira (MDB-MT) | R$ 2.000 |
| Alexandre Bispo De Almeida Neto***.238.088-** | Arlindo Chinaglia (PT-SP) | R$ 2.000 |
| Fabio De Souza Costa***.283.407-** | Neucimar Fraga (PP-ES) | R$ 2.000 |
Mesmo sobrenome entre doador e político não quer dizer parentesco: o TSE não informa a relação entre eles.