Doações de campanha
O que pessoas físicas doaram às campanhas de quem hoje é deputado ou senador, segundo a prestação de contas entregue ao TSE. O CPF do doador aparece mascarado, como a própria Receita o publica.
Não entra aqui o dinheiro que os candidatos puseram do próprio bolso (R$ 52,5 mi em 2018): não é doação de outra pessoa. Esse valor aparece no perfil de cada político, na seção da campanha.
- R$ 90,6 mi
- doado
- 18.111
- doações
- 17.586
- doadores
Quem mais doou
Eleição de 2018- Rubens Ometto Silveira Mello***.321.788-** · doou a 21 políticosR$ 2.700.000
- Fernando De Castro Marques***.966.768-** · doou a 4 políticosR$ 1.547.469
- Rubens Menin Teixira De Souza***.836.606-** · doou a 7 políticosR$ 1.050.000
- José Salim Mattar Junior***.823.766-** · doou a 11 políticosR$ 1.025.000
- Carlos Francisco R. Jereissati***.365.013-** · doou a 2 políticosR$ 800.000
- Jorge Alberto Vieira Studart Gomes***.995.903-** · doou a 3 políticosR$ 550.000
- Maria Da Gloria Froes Muschioni***.939.936-** · doou a 1 políticoR$ 500.000
- Jose Carlos Magalhaes Neto***.951.128-** · doou a 6 políticosR$ 490.000
- Jose Isaac Peres***.778.577-** · doou a 10 políticosR$ 450.000
- Francisco Clodomir Rocha Girão***.032.803-** · doou a 2 políticosR$ 430.000
- Eugenio Pacelli Mattar***.057.586-** · doou a 5 políticosR$ 405.000
- João Carlos Di Genio***.824.308-** · doou a 6 políticosR$ 400.000
Quem mais recebeu
Eleição de 2018
Carlos SampaioPSD-SP · 56 doadoresR$ 1.739.770
Ricardo SallesNOVO-SP · 99 doadoresR$ 1.556.332
Rodrigo Pacheco- · 11 doadoresR$ 1.481.000
Vinicius PoitNOVO-SP · 88 doadoresR$ 1.176.004
Tabata AmaralPSB-SP · 103 doadoresR$ 1.131.594
Ney LeprevostUNIÃO-PR · 189 doadoresR$ 1.088.956
Fernando Coelho FilhoUNIÃO-PE · 75 doadoresR$ 1.083.103
Rodrigo MaiaPSDB-RJ · 10 doadoresR$ 1.070.000
Arnaldo JardimCIDADANIA-SP · 73 doadoresR$ 1.069.970
Cid GomesPSB-CE · 10 doadoresR$ 915.000
Lucas VergilioSOLIDARIEDADE-GO · 209 doadoresR$ 888.291
Tereza CristinaPP-MS · 40 doadoresR$ 880.500
Todas as doações
Do maior para o menor| Doador | Para | Valor |
|---|---|---|
| Elaine Cristina R Liberal***.113.845-** | Valdevan Noventa (PL-SE) | R$ 1.050 |
| Raimundo Jesus Santos***.532.005-** | Valdevan Noventa (PL-SE) | R$ 1.050 |
| Adonai Alexandre Vasconcelos***.013.245-** | Valdevan Noventa (PL-SE) | R$ 1.050 |
| Helio Santos Junior***.934.815-** | Valdevan Noventa (PL-SE) | R$ 1.050 |
| Ubiratan Lisboa Dutra***.307.765-** | Valdevan Noventa (PL-SE) | R$ 1.050 |
| Carlos P Batista***.567.291-** | Soraya Thronicke (PSB-MS) | R$ 1.050 |
| Larry Manoel Medeiros De Almeida***.075.690-** | Maria do Rosário (PT-RS) | R$ 1.050 |
| Aldemilton Fernandes Morais***.937.425-** | Valdevan Noventa (PL-SE) | R$ 1.050 |
| Adelson Oliveira Santos Junior***.059.105-** | Valdevan Noventa (PL-SE) | R$ 1.050 |
| Oscar A. N. Aquino***.657.291-** | Soraya Thronicke (PSB-MS) | R$ 1.050 |
| Vivian Da Silva Nunes Santos***.969.015-** | Valdevan Noventa (PL-SE) | R$ 1.050 |
| Monica Efigenia Menezes Ferreira Go***.092.565-** | Valdevan Noventa (PL-SE) | R$ 1.050 |
| Adeilza Oliveira Silva***.280.495-** | Valdevan Noventa (PL-SE) | R$ 1.050 |
| Everson Lauriano Da Cruz***.353.399-** | Boca Aberta (PROS-PR) | R$ 1.050 |
| Joel Nascimento Da Cruz***.056.917-** | Marcos Tavares (PDT-RJ) | R$ 1.050 |
| Vagna Da Silva Nunes Dos Santos***.528.725-** | Valdevan Noventa (PL-SE) | R$ 1.050 |
| Isabelly Regina Santos Ramos***.342.415-** | Valdevan Noventa (PL-SE) | R$ 1.050 |
| Elson Rosa Da Costa***.586.075-** | Valdevan Noventa (PL-SE) | R$ 1.050 |
| Victor Hugo De Almeida Moraes***.216.198-** | Valdevan Noventa (PL-SE) | R$ 1.050 |
| Sandra Serafim Silva Queiroz***.525.264-** | Isnaldo Bulhões Jr. (MDB-AL) | R$ 1.050 |
| Ilda Vieira Genoud***.358.221-** | Soraya Thronicke (PSB-MS) | R$ 1.050 |
| Celso Genoud***.194.218-** | Soraya Thronicke (PSB-MS) | R$ 1.050 |
| Weveryin Lima***.869.435-** | Valdevan Noventa (PL-SE) | R$ 1.050 |
| Jose Tales De Jesus Santos***.794.095-** | Valdevan Noventa (PL-SE) | R$ 1.050 |
| Marilza Nunes Nascimento***.143.845-** | Valdevan Noventa (PL-SE) | R$ 1.050 |
| Rosineide Pinto De Santana***.826.705-** | Valdevan Noventa (PL-SE) | R$ 1.050 |
| Jackson Silveira Santos***.884.745-** | Valdevan Noventa (PL-SE) | R$ 1.050 |
| Kezia De Souza Santos***.922.815-** | Valdevan Noventa (PL-SE) | R$ 1.050 |
| Joseilon Sousa Da Conceicao***.204.055-** | Valdevan Noventa (PL-SE) | R$ 1.050 |
| Tania Maria Silva Rocha***.300.529-** | Boca Aberta (PROS-PR) | R$ 1.050 |
| Danielle Calasans Fernandes***.770.285-** | Valdevan Noventa (PL-SE) | R$ 1.050 |
| Jose Alison Dos Santos***.605.155-** | Valdevan Noventa (PL-SE) | R$ 1.050 |
| Silvia Juliete Lima Dos Santos Ferr***.893.235-** | Valdevan Noventa (PL-SE) | R$ 1.050 |
| Walton Cardoso Lima Junior***.054.456-** | Euclydes Pettersen (REPUBLICANOS-MG) | R$ 1.050 |
| Matheus Machado Dos Santos***.605.885-** | Valdevan Noventa (PL-SE) | R$ 1.050 |
| Alcione De Souza***.211.184-** | Fernando Rodolfo (PRD-PE) | R$ 1.050 |
| Ubiratan De Paula Santos***.743.768-** | Juliana Cardoso (PT-SP) | R$ 1.050 |
| Pierre Jose Souza De Carvalho***.324.887-** | Marcos Tavares (PDT-RJ) | R$ 1.050 |
| Joana Darc De Souza Costa***.184.266-** | Euclydes Pettersen (REPUBLICANOS-MG) | R$ 1.050 |
| Fernanda Daniele Arcanjo***.971.745-** | Valdevan Noventa (PL-SE) | R$ 1.050 |
| Delio Jose Menezes De Melo***.721.205-** | Valdevan Noventa (PL-SE) | R$ 1.050 |
| Luciana Gomes Pedroso***.245.602-** | José Ricardo (PT-AM) | R$ 1.050 |
| Thalita Oliveira Ribeiro***.772.905-** | Valdevan Noventa (PL-SE) | R$ 1.050 |
| Luana Ferreira Da Silva***.302.554-** | Fernando Rodolfo (PRD-PE) | R$ 1.050 |
| Tarsilla Maria Puia Ferreira***.632.361-** | Soraya Thronicke (PSB-MS) | R$ 1.050 |
| Vaniel Aparecida Zanini***.680.038-** | Nelson Barbudo (PODE-MT) | R$ 1.050 |
| Claudio Teles Lupi***.850.859-** | Luisa Canziani (UNIÃO-PR) | R$ 1.050 |
| Andrea Da Silva Coração***.388.389-** | Boca Aberta (PROS-PR) | R$ 1.050 |
| Ana Catielle Aragao***.473.005-** | Valdevan Noventa (PL-SE) | R$ 1.050 |
| Francisco Pereira Leite***.967.695-** | Valdevan Noventa (PL-SE) | R$ 1.050 |
Mesmo sobrenome entre doador e político não quer dizer parentesco: o TSE não informa a relação entre eles.