Doações de campanha
O que pessoas físicas doaram às campanhas de quem hoje é deputado ou senador, segundo a prestação de contas entregue ao TSE. O CPF do doador aparece mascarado, como a própria Receita o publica.
Não entra aqui o dinheiro que os candidatos puseram do próprio bolso (R$ 52,5 mi em 2018): não é doação de outra pessoa. Esse valor aparece no perfil de cada político, na seção da campanha.
- R$ 405 mil
- doado
- 5
- doações
- 1
- doadores
Doações com “EUGENIO PACELLI MATTAR”
Limpar a busca| Doador | Para | Valor |
|---|---|---|
| Eugenio Pacelli Mattar***.057.586-** | Rodrigo Pacheco (-) | R$ 200.000 |
| Eugênio Pacelli Mattar***.057.586-** | Domingos Sávio (PL-MG) | R$ 100.000 |
| Eugenio Pacelli Mattar***.057.586-** | Tiago Mitraud (NOVO-MG) | R$ 60.000 |
| Eugenio Pacelli Mattar***.057.586-** | Lucas Gonzalez (NOVO-MG) | R$ 40.000 |
| Eugenio Pacelli Mattar***.057.586-** | Fernando Coelho Filho (UNIÃO-PE) | R$ 5.000 |
Mesmo sobrenome entre doador e político não quer dizer parentesco: o TSE não informa a relação entre eles.