Doações de campanha
O que pessoas físicas doaram às campanhas de quem hoje é deputado ou senador, segundo a prestação de contas entregue ao TSE. O CPF do doador aparece mascarado, como a própria Receita o publica.
- R$ 1,9 mi
- doado
- 14
- doações
- 1
- doadores
Doações com “RUBENS OMETTO”
Limpar a busca| Doador | Para | Valor |
|---|---|---|
| Rubens Ometto Silveira Mello***.321.788-** | Arnaldo Jardim (CIDADANIA-SP) | R$ 250.000 |
| Rubens Ometto Silveira Mello***.321.788-** | Sergio Souza (MDB-PR) | R$ 200.000 |
| Rubens Ometto***.321.788-** | Ricardo Barros (PP-PR) | R$ 200.000 |
| Rubens Ometto Silveira Mello***.321.788-** | Onyx Lorenzoni (PL-RS) | R$ 200.000 |
| Rubens Ometto Silveira Mello***.321.788-** | Jerônimo Goergen (PP-RS) | R$ 150.000 |
| Rubens Ometto Silveira Mello***.321.788-** | Marco Maia (PT-RS) | R$ 100.000 |
| Rubens Ometto Silveira Mello***.321.788-** | Carlos Zarattini (PT-SP) | R$ 100.000 |
| Rubens Ometto Silveira Mello***.321.788-** | Fernando Monteiro (PSD-PE) | R$ 100.000 |
| Rubens Ometto Silveira Mello***.321.788-** | Efraim Filho (UNIÃO-PB) | R$ 100.000 |
| Rubens Ometto Silveira Mello***.321.788-** | Geninho Zuliani (UNIÃO-SP) | R$ 100.000 |
| Rubens Ometto***.321.788-** | Félix Mendonça Júnior (PDT-BA) | R$ 100.000 |
| Rubens Ometto***.321.788-** | Hugo Leal (PSD-RJ) | R$ 100.000 |
| Rubens Ometto***.321.788-** | Luis Carlos Heinze (PP-RS) | R$ 100.000 |
| Rubens Ometto Silveira Mello***.321.788-** | Tereza Cristina (PP-MS) | R$ 50.000 |
Mesmo sobrenome entre doador e político não quer dizer parentesco: o TSE não informa a relação entre eles.