Doações de campanha
O que pessoas físicas doaram às campanhas de quem hoje é deputado ou senador, segundo a prestação de contas entregue ao TSE. O CPF do doador aparece mascarado, como a própria Receita o publica.
- R$ 1,4 mi
- doado
- 11
- doações
- 1
- doadores
Doações com “JOSE SALIM MATTAR JUNIOR”
Limpar a busca| Doador | Para | Valor |
|---|---|---|
| Jose Salim Mattar Junior***.823.766-** | Ricardo Salles (NOVO-SP) | R$ 250.000 |
| Jose Salim Mattar Junior***.823.766-** | Lucas Gonzalez (NOVO-MG) | R$ 250.000 |
| Jose Salim Mattar Junior***.823.766-** | Gilson Marques (NOVO-SC) | R$ 250.000 |
| Jose Salim Mattar Junior***.823.766-** | Alexis Fonteyne (NOVO-SP) | R$ 250.000 |
| José Salim Mattar Junior***.823.766-** | Felipe Rigoni (UNIÃO-ES) | R$ 100.000 |
| Jose Salim Mattar Junior***.823.766-** | Sergio Moro (PL-PR) | R$ 100.000 |
| Jose Salim Mattar Junior***.823.766-** | Luiz Philippe de Orleans e Bragança (PL-SP) | R$ 50.000 |
| Jose Salim Mattar Junior***.823.766-** | Caroline de Toni (PL-SC) | R$ 50.000 |
| Jose Salim Mattar Junior***.823.766-** | Sanderson (PL-RS) | R$ 50.000 |
| Jose Salim Mattar Junior***.823.766-** | Rosângela Moro (PL-SP) | R$ 50.000 |
| Jose Salim Mattar Junior***.823.766-** | Deltan Dallagnol (PODE-PR) | R$ 25.000 |
Mesmo sobrenome entre doador e político não quer dizer parentesco: o TSE não informa a relação entre eles.