Doações de campanha
O que pessoas físicas doaram às campanhas de quem hoje é deputado ou senador, segundo a prestação de contas entregue ao TSE. O CPF do doador aparece mascarado, como a própria Receita o publica.
- R$ 1 mi
- doado
- 5
- doações
- 1
- doadores
Doações com “ROBERT CARLOS LYRA”
Limpar a busca| Doador | Para | Valor |
|---|---|---|
| Robert Carlos Lyra***.813.344-** | Greyce Elias (PL-MG) | R$ 200.000 |
| Robert Carlos Lyra***.813.344-** | Odair Cunha (PT-MG) | R$ 200.000 |
| Robert Carlos Lyra***.813.344-** | Pinheirinho (PP-MG) | R$ 200.000 |
| Robert Carlos Lyra***.813.344-** | Zé Vitor (PL-MG) | R$ 200.000 |
| Robert Carlos Lyra***.813.344-** | Diego Andrade (PSD-MG) | R$ 200.000 |
Mesmo sobrenome entre doador e político não quer dizer parentesco: o TSE não informa a relação entre eles.