Doações de campanha
O que pessoas físicas doaram às campanhas de quem hoje é deputado ou senador, segundo a prestação de contas entregue ao TSE. O CPF do doador aparece mascarado, como a própria Receita o publica.
Não entra aqui o dinheiro que os candidatos puseram do próprio bolso (R$ 23,5 mi em 2022): não é doação de outra pessoa. Esse valor aparece no perfil de cada político, na seção da campanha.
- R$ 1,1 mi
- doado
- 11
- doações
- 1
- doadores
Doações com “RUBENS OMETTO SILVEIRA MELLO”
Limpar a busca| Doador | Para | Valor |
|---|---|---|
| Rubens Ometto Silveira Mello***.321.788-** | Darci de Matos (PSD-SC) | R$ 150.000 |
| Rubens Ometto Silveira Mello***.321.788-** | Tereza Cristina (PP-MS) | R$ 100.000 |
| Rubens Ometto Silveira Mello***.321.788-** | Gilberto Nascimento (PODE-SP) | R$ 100.000 |
| Rubens Ometto Silveira Mello***.321.788-** | Carlos Zarattini (PT-SP) | R$ 100.000 |
| Rubens Ometto Silveira Mello***.321.788-** | Hugo Leal (PSD-RJ) | R$ 100.000 |
| Rubens Ometto Silveira Mello***.321.788-** | Sergio Souza (MDB-PR) | R$ 100.000 |
| Rubens Ometto Silveira Mello***.321.788-** | João Carlos Bacelar (PL-BA) | R$ 100.000 |
| Rubens Ometto Silveira Mello***.321.788-** | Silvio Costa Filho (REPUBLICANOS-PE) | R$ 100.000 |
| Rubens Ometto Silveira Mello***.321.788-** | Pedro Lupion (REPUBLICANOS-PR) | R$ 100.000 |
| Rubens Ometto Silveira Mello***.321.788-** | Daniel José (PODE-SP) | R$ 50.000 |
| Rubens Ometto Silveira Mello***.321.788-** | Ricardo Salles (NOVO-SP) | R$ 50.000 |
Mesmo sobrenome entre doador e político não quer dizer parentesco: o TSE não informa a relação entre eles.