Doações de campanha
O que pessoas físicas doaram às campanhas de quem hoje é deputado ou senador, segundo a prestação de contas entregue ao TSE. O CPF do doador aparece mascarado, como a própria Receita o publica.
Não entra aqui o dinheiro que os candidatos puseram do próprio bolso (R$ 17,7 mi em 2026): não é doação de outra pessoa. Esse valor aparece no perfil de cada político, na seção da campanha.
- R$ 87 mi
- doado
- 7.794
- doações
- 7.546
- doadores
Quem mais doou
Eleição de 2026- Rubens Ometto***.321.788-** · doou a 12 políticosR$ 1.700.000
- Nelson Ramon***.158.528-** · doou a 1 políticoR$ 1.000.000
- Maria Silvia Fonseca Ribeiro Carvalho De Moraes***.667.888-** · doou a 1 políticoR$ 900.000
- Pedro Grendene Bartelle***.647.840-** · doou a 4 políticosR$ 730.000
- Aparicio Carvalho De Moraes***.216.597-** · doou a 1 políticoR$ 700.000
- Lael Vieira Varella***.037.206-** · doou a 1 políticoR$ 700.000
- Fabricio Maggi Schmidt***.442.279-** · doou a 2 políticosR$ 600.000
- Inacio De Barros Melo Neto***.835.364-** · doou a 3 políticosR$ 600.000
- Sergio Gama Da Silva***.149.665-** · doou a 1 políticoR$ 550.000
- Maria Consuelo Saraiva Leao Dias Branco***.898.853-** · doou a 1 políticoR$ 500.000
- Alexandre Grendene Bartelle***.675.970-** · doou a 1 políticoR$ 500.000
- Richard Ionesc***.423.998-** · doou a 1 políticoR$ 500.000
Quem mais recebeu
Eleição de 2026
Tabata AmaralPSB-SP · 260 doadoresR$ 2.641.457
Cid GomesPSB-CE · 10 doadoresR$ 2.473.000
Nikolas FerreiraPL-MG · 45 doadoresR$ 2.020.810
Maurício CarvalhoUNIÃO-RO · 2 doadoresR$ 1.600.000
Antonio Carlos RodriguesPODE-SP · 11 doadoresR$ 1.440.700
João Carlos BacelarPL-BA · 7 doadoresR$ 1.350.000
Renan FerreirinhaPSD-RJ · 55 doadoresR$ 1.345.000
Pedro LupionREPUBLICANOS-PR · 14 doadoresR$ 1.320.000
Paulo TeixeiraPT-SP · 125 doadoresR$ 1.313.790
Carlos ZarattiniPT-SP · 15 doadoresR$ 1.181.564
Lindbergh FariasPT-RJ · 43 doadoresR$ 1.172.190
Cacá LeãoPP-BA · 13 doadoresR$ 1.012.731
Todas as doações
Do maior para o menor| Doador | Para | Valor |
|---|---|---|
| Jose Bernardo Da Cruz Torres***.326.168-** | Orlando Silva (PCdoB-SP) | R$ 12.000 |
| Paula Trevizolli***.697.868-** | Rodrigo Gambale (PODE-SP) | R$ 12.000 |
| Simeão Celso De Oliveira***.646.326-** | Rogério Correia (PT-MG) | R$ 12.000 |
| Alda Leila Santos Baldez***.835.153-** | Duarte Jr. (AVANTE-MA) | R$ 12.000 |
| Eufrasio Lucio Silva Neto***.223.553-** | Célio Studart (PSD-CE) | R$ 12.000 |
| Elizabete Brasilino Leite Olegario***.067.374-** | Lindbergh Farias (PT-RJ) | R$ 12.000 |
| Flavio Salomão***.493.348-** | Baleia Rossi (MDB-SP) | R$ 11.800 |
| Tarciomar Mendes Da Rosa***.868.019-** | Rodrigo Coelho (PODE-SC) | R$ 11.520 |
| Danilo Assis Azambuja***.459.011-** | Dr. Luiz Ovando (PP-MS) | R$ 11.500 |
| Herick Luiz Giaretton***.573.969-** | PROFESSOR LUIZÃO GOULART (SOLIDARIEDADE-PR) | R$ 11.500 |
| Paulo Roberto De Oliveira Santos***.062.973-** | Julio Arcoverde (PP-PI) | R$ 11.483 |
| Whalysson Oliveira Lima Guedes***.006.062-** | Rafael Fera o Fiscal do Povo (PODE-RO) | R$ 11.250 |
| Jessica Mendes Santos***.638.726-** | Miguel Ângelo (PT-MG) | R$ 11.000 |
| Humberto Teixeira De Oliveira***.969.741-** | Coronel Assis (PL-MT) | R$ 11.000 |
| Jeronimo Souza De Freitas***.347.383-** | Célio Studart (PSD-CE) | R$ 11.000 |
| Rafael Vasconcelos Amaral Peres***.154.933-** | Célio Studart (PSD-CE) | R$ 11.000 |
| Otavio Lage De Siqueira Filho***.250.406-** | Marussa Boldrin (REPUBLICANOS-GO) | R$ 11.000 |
| Suelen Aires Goncalves***.648.200-** | Reginete Bispo (PT-RS) | R$ 11.000 |
| Ademar Osorio Pires***.070.221-** | Airton Faleiro (PT-PA) | R$ 11.000 |
| Flavio Barros Viana***.626.073-** | Célio Studart (PSD-CE) | R$ 11.000 |
| Marcio Renato Farias De Barros***.056.204-** | Luiz Couto (PT-PB) | R$ 11.000 |
| Thales Rabelo Albuquerque Mota***.441.907-** | Pastor Henrique Vieira (PSOL-RJ) | R$ 11.000 |
| Patricia Da Silva Estevao***.015.296-** | Lêda Borges (REPUBLICANOS-GO) | R$ 11.000 |
| Olivanio Dantas Remigio***.308.894-** | Luiz Couto (PT-PB) | R$ 11.000 |
| Carlos Estevão***.404.486-** | Ana Pimentel (PT-MG) | R$ 11.000 |
| Jucilene Gomes Medeiros***.748.094-** | Luiz Couto (PT-PB) | R$ 11.000 |
| Luiz Roberto Kaysel Cruz***.277.788-** | Joaquim Passarinho (PL-PA) | R$ 10.965 |
| Ralph Da Cruz Albernaz***.608.567-** | Nivaldo Albuquerque (UNIÃO-AL) | R$ 10.800 |
| Ataniel Borges Gomes***.449.642-** | Duda Ramos (PODE-RR) | R$ 10.800 |
| Gustavo Henrique Ferreira***.194.618-** | Alfredinho (PT-SP) | R$ 10.700 |
| Alexandre Assef Muller***.306.898-** | Rodrigo Agostinho (PSB-SP) | R$ 10.680 |
| Maria C. D. Nascimento***.893.741-** | Coronel Assis (PL-MT) | R$ 10.600 |
| Patricia Moreno Da Silva***.192.609-** | PROFESSOR LUIZÃO GOULART (SOLIDARIEDADE-PR) | R$ 10.500 |
| Gabriel Sanny Leão Macedo Silva***.287.295-** | Alice Portugal (PCdoB-BA) | R$ 10.500 |
| Gilda Regina Ferreira Rodrigues***.450.118-** | Antonio Carlos Rodrigues (PODE-SP) | R$ 10.500 |
| Isadora Felix De Alencar***.695.615-** | Neto Carletto (AVANTE-BA) | R$ 10.500 |
| Valdecio Neves Nascimento***.669.004-** | Delegado Fabio Costa (PP-AL) | R$ 10.500 |
| Eda Maria Oliva Souza***.612.892-** | Delegado Pablo (UNIÃO-AM) | R$ 10.500 |
| Washington Luiz Moreno***.626.249-** | PROFESSOR LUIZÃO GOULART (SOLIDARIEDADE-PR) | R$ 10.500 |
| Wilson De Almeida Junior***.497.698-** | Paulo Teixeira (PT-SP) | R$ 10.500 |
| Dirço Conceição De Araujo***.780.811-** | Neri Geller (PP-MT) | R$ 10.300 |
| Arley Jose Silveira Costa***.912.302-** | Talíria Petrone (PSOL-RJ) | R$ 10.300 |
| Suelly De Lima Bezerril***.988.094-** | Styvenson Valentim (PODE-RN) | R$ 10.200 |
| Adryano Rocha Barbosa***.675.184-** | Styvenson Valentim (PODE-RN) | R$ 10.200 |
| Carlos Augusto Bispo Da Silva***.346.760-** | Reginete Bispo (PT-RS) | R$ 10.150 |
| Ada Rego Silva***.265.953-** | Capitão Fábio Abreu (PSD-PI) | R$ 10.125 |
| Mari Leia Gabbi Da Cruz***.659.050-** | Reginete Bispo (PT-RS) | R$ 10.100 |
| Gabriel Lischinsky Alves Dos Santos***.620.768-** | Orlando Silva (PCdoB-SP) | R$ 10.014 |
| Luc Da Costa Ribeiro***.073.566-** | Renata Abreu (PODE-SP) | R$ 10.000 |
| Gisele Teodoso Vieira***.592.621-** | Lêda Borges (REPUBLICANOS-GO) | R$ 10.000 |
Mesmo sobrenome entre doador e político não quer dizer parentesco: o TSE não informa a relação entre eles.