Doações de campanha
O que pessoas físicas doaram às campanhas de quem hoje é deputado ou senador, segundo a prestação de contas entregue ao TSE. O CPF do doador aparece mascarado, como a própria Receita o publica.
- R$ 1,7 mi
- doado
- 12
- doações
- 1
- doadores
Doações com “RUBENS OMETTO”
Limpar a busca| Doador | Para | Valor |
|---|---|---|
| Rubens Ometto Silveira Mello***.321.788-** | Pedro Lupion (REPUBLICANOS-PR) | R$ 300.000 |
| Rubens Ometto Silveira Mello***.321.788-** | Gustinho Ribeiro (PP-SE) | R$ 300.000 |
| Rubens Ometto Silveira Mello***.321.788-** | Antonio Carlos Rodrigues (PODE-SP) | R$ 200.000 |
| Rubens Ometto Silveira Mello***.321.788-** | Carlos Zarattini (PT-SP) | R$ 200.000 |
| Rubens Ometto Silveira Mello***.321.788-** | Hugo Leal (PSD-RJ) | R$ 100.000 |
| Rubens Ometto Silveira Mello***.321.788-** | Silvio Costa Filho (REPUBLICANOS-PE) | R$ 100.000 |
| Rubens Ometto***.321.788-** | Sergio Souza (MDB-PR) | R$ 100.000 |
| Rubens Ometto S. Mello***.321.788-** | João Carlos Bacelar (PL-BA) | R$ 100.000 |
| Rubens Ometto Silveira Mello***.321.788-** | Arlindo Chinaglia (PT-SP) | R$ 100.000 |
| Rubens Ometto Silveira Mello***.321.788-** | Onyx Lorenzoni (PL-RS) | R$ 100.000 |
| Rubens Ometto Silveira Mello***.321.788-** | Fernando Monteiro (PSD-PE) | R$ 50.000 |
| Rubens Ometto***.321.788-** | Capitão Alden (PL-BA) | R$ 50.000 |
Mesmo sobrenome entre doador e político não quer dizer parentesco: o TSE não informa a relação entre eles.