Doações de campanha
O que pessoas físicas doaram às campanhas de quem hoje é deputado ou senador, segundo a prestação de contas entregue ao TSE. O CPF do doador aparece mascarado, como a própria Receita o publica.
- R$ 963 mil
- doado
- 11
- doações
- 1
- doadores
Doações com “CANDIDO BOTELHO BRACHER”
Limpar a busca| Doador | Para | Valor |
|---|---|---|
| Candido Botelho Bracher***.690.188-** | Lucas Redecker (PSD-RS) | R$ 100.000 |
| Candido Botelho Bracher***.690.188-** | Daniel José (PODE-SP) | R$ 100.000 |
| Candido Botelho Bracher***.690.188-** | Renan Ferreirinha (PSD-RJ) | R$ 100.000 |
| Cândido Botelho Bracher***.690.188-** | Marcelo Calero (PSD-RJ) | R$ 100.000 |
| Candido Botelho Bracher***.690.188-** | Dr. Daniel Soranz (PSD-RJ) | R$ 100.000 |
| Candido Botelho Bracher***.690.188-** | Felipe Rigoni (UNIÃO-ES) | R$ 100.000 |
| Cândido Botelho Bracher***.690.188-** | Tabata Amaral (PSB-SP) | R$ 86.667 |
| Candido Botelho Bracher***.690.188-** | Marangoni (PODE-SP) | R$ 70.000 |
| Candido Botelho Bracher***.690.188-** | Pedro Aihara (PP-MG) | R$ 70.000 |
| Candido Botelho Bracher***.690.188-** | Diego Garcia (UNIÃO-PR) | R$ 70.000 |
| Candido Botelho Bracher***.690.188-** | Geraldo Resende (UNIÃO-MS) | R$ 66.667 |
Mesmo sobrenome entre doador e político não quer dizer parentesco: o TSE não informa a relação entre eles.