Doações de campanha
O que pessoas físicas doaram às campanhas de quem hoje é deputado ou senador, segundo a prestação de contas entregue ao TSE. O CPF do doador aparece mascarado, como a própria Receita o publica.
- R$ 950 mil
- doado
- 8
- doações
- 1
- doadores
Doações com “PEDRO DE GODOY BUENO”
Limpar a busca| Doador | Para | Valor |
|---|---|---|
| Pedro De Godoy Bueno***.861.457-** | Marina Silva (REDE-SP) | R$ 150.000 |
| Pedro De Godoy Bueno***.861.457-** | Célia Xakriabá (PSOL-MG) | R$ 150.000 |
| Pedro De Godoy Bueno***.861.457-** | Felipe Rigoni (UNIÃO-ES) | R$ 150.000 |
| Pedro De Godoy Bueno***.861.457-** | Vitor Lippi (PSD-SP) | R$ 100.000 |
| Pedro De Godoy Bueno***.861.457-** | Renan Ferreirinha (PSD-RJ) | R$ 100.000 |
| Pedro De Godoy Bueno***.861.457-** | Lucas Gonzalez (NOVO-MG) | R$ 100.000 |
| Pedro De Godoy Bueno***.861.457-** | Rodrigo Agostinho (PSB-SP) | R$ 100.000 |
| Pedro De Godoy Bueno***.861.457-** | Marcelo Calero (PSD-RJ) | R$ 100.000 |
Mesmo sobrenome entre doador e político não quer dizer parentesco: o TSE não informa a relação entre eles.