Doações de campanha
O que pessoas físicas doaram às campanhas de quem hoje é deputado ou senador, segundo a prestação de contas entregue ao TSE. O CPF do doador aparece mascarado, como a própria Receita o publica.
- R$ 900 mil
- doado
- 10
- doações
- 1
- doadores
Doações com “RUBENS OMETTO”
Limpar a busca| Doador | Para | Valor |
|---|---|---|
| Rubens Ometto Silveira Mello***.321.788-** | Darci de Matos (PSD-SC) | R$ 150.000 |
| Rubens Ometto Silveira Mello***.321.788-** | Silvio Costa Filho (REPUBLICANOS-PE) | R$ 100.000 |
| Rubens Ometto Silveira Mello***.321.788-** | Gilberto Nascimento (PODE-SP) | R$ 100.000 |
| Rubens Ometto Silveira Mello***.321.788-** | Tereza Cristina (PP-MS) | R$ 100.000 |
| Rubens Ometto Silveira Mello***.321.788-** | João Carlos Bacelar (PL-BA) | R$ 100.000 |
| Rubens Ometto***.321.788-** | Alberto Fraga (PL-DF) | R$ 100.000 |
| Rubens Ometto Silveira Mello***.321.788-** | Pedro Lupion (REPUBLICANOS-PR) | R$ 100.000 |
| Rubens Ometto Silveira Mello***.321.788-** | Daniel José (PODE-SP) | R$ 50.000 |
| Rubens Ometto***.321.788-** | Luiz Carlos Hauly (PODE-PR) | R$ 50.000 |
| Rubens Ometto Silveira Mello***.321.788-** | Ricardo Salles (NOVO-SP) | R$ 50.000 |
Mesmo sobrenome entre doador e político não quer dizer parentesco: o TSE não informa a relação entre eles.