Central de Investigação › Rastrear o dinheiro
DALETH VEICULOS LTDA
CNPJ 04.515.963/0001-89 · VILLAGE RENT A CAR · BRASILIA-DF
Ver a rede de relações desta empresa
- Dinheiro público recebido
- R$ 3.215.472
- cota, cartão e contratos que temos
- De campanhas eleitorais
- R$ 47.005
- pago por candidatos (TSE)
- Situação na Receita
- ATIVA
- aberta em 25 de jun. de 2001
- Atividade
- Locação de automóveis sem condutor
- EMPRESA DE PEQUENO PORTE
De onde veio o dinheiro
Cada pagador e cada fonte, com o período. Campanha é dinheiro do candidato (fundo eleitoral e doações), os outros são públicos.
| Fonte | Quem pagou | Período | Pagamentos | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Cota parlamentar (Câmara) | Paulão | 2023–2025 | 49 | R$ 264.100 |
| Cota parlamentar (Câmara) | Daniela do Waguinho | 2023–2026 | 38 | R$ 220.150 |
| Cota parlamentar (Câmara) | Alencar Santana | 2023–2026 | 38 | R$ 209.103 |
| Cota parlamentar (Câmara) | Dayany do Capitão | 2023–2026 | 45 | R$ 209.012 |
| Cota parlamentar (Senado) | Tereza Cristina | 2023–2026 | 43 | R$ 184.920 |
| Cota parlamentar (Câmara) | Julia Zanatta | 2023–2025 | 34 | R$ 164.413 |
| Cota parlamentar (Câmara) | Hildo Rocha | 2024–2026 | 25 | R$ 152.800 |
| Cota parlamentar (Câmara) | Luiz Couto | 2023–2026 | 40 | R$ 148.000 |
| Cota parlamentar (Câmara) | Alexandre Lindenmeyer | 2023–2026 | 36 | R$ 146.380 |
| Cota parlamentar (Câmara) | Roseana Sarney | 2023–2026 | 24 | R$ 141.620 |
| Cota parlamentar (Câmara) | Messias Donato | 2025–2026 | 27 | R$ 132.077 |
| Cota parlamentar (Câmara) | Jandira Feghali | 2024–2026 | 30 | R$ 131.460 |
| Cota parlamentar (Câmara) | André Fernandes | 2023–2026 | 28 | R$ 118.906 |
| Cota parlamentar (Câmara) | Waldenor Pereira | 2023–2026 | 43 | R$ 106.746 |
| Cota parlamentar (Câmara) | Celso Sabino | 2023–2026 | 17 | R$ 101.183 |
| Cota parlamentar (Câmara) | Pezenti | 2024–2026 | 27 | R$ 97.195 |
| Cota parlamentar (Câmara) | Júnior Mano | 2023–2025 | 21 | R$ 93.026 |
| Cota parlamentar (Câmara) | Maria Rosas | 2023–2025 | 30 | R$ 80.160 |
| Cota parlamentar (Câmara) | Alfredo Gaspar | 2023–2024 | 18 | R$ 67.260 |
| Cota parlamentar (Câmara) | Icaro de Valmir | 2023–2024 | 15 | R$ 65.132 |
| Cota parlamentar (Câmara) | Fábio Teruel | 2023 | 10 | R$ 59.515 |
| Cota parlamentar (Câmara) | Coronel Fernanda | 2024–2025 | 15 | R$ 44.080 |
| Cota parlamentar (Câmara) | Marcos Pollon | 2023 | 9 | R$ 37.803 |
| Cota parlamentar (Câmara) | Reginete Bispo | 2024 | 11 | R$ 29.160 |
| Cota parlamentar (Câmara) | Ricardo Abrão | 2023 | 6 | R$ 27.600 |
| Cota parlamentar (Câmara) | Eunício Oliveira | 2023 | 3 | R$ 23.700 |
| Campanha eleitoral (TSE) | Alencar Santana | 2022–2026 | 3 | R$ 23.347 |
| Cota parlamentar (Câmara) | Hélio Leite | 2024 | 6 | R$ 21.550 |
| Cota parlamentar (Câmara) | Rodrigo Rollemberg | 2026 | 4 | R$ 19.680 |
| Cota parlamentar (Câmara) | Bosco Costa | 2024 | 4 | R$ 19.600 |
| Cota parlamentar (Câmara) | Yury do Paredão | 2023 | 5 | R$ 18.630 |
| Cota parlamentar (Câmara) | Vanderlan Alves | 2026 | 2 | R$ 16.000 |
| Cota parlamentar (Câmara) | Tadeu Oliveira | 2024–2025 | 4 | R$ 15.699 |
| Campanha eleitoral (TSE) | Laerte Bessa | 2018 | 2 | R$ 13.515 |
| Cota parlamentar (Câmara) | Soldado Noelio | 2026 | 2 | R$ 13.000 |
| Cota parlamentar (Câmara) | Antonio Carlos Rodrigues | 2023 | 3 | R$ 12.680 |
| Campanha eleitoral (TSE) | Rodrigo Rollemberg | 2026 | 1 | R$ 10.143 |
| Cota parlamentar (Câmara) | Dra. Mayra Pinheiro | 2024 | 2 | R$ 8.400 |
| Cota parlamentar (Câmara) | Benes Leocádio | 2023 | 2 | R$ 5.926 |
| Cota parlamentar (Câmara) | Tereza Cristina | 2023 | 1 | R$ 3.800 |
| Cota parlamentar (Câmara) | Jonas Donizette | 2023 | 1 | R$ 3.507 |
| Cota parlamentar (Câmara) | Benedita da Silva | 2023 | 1 | R$ 1.500 |
Quem é dono
Sócios e administradores no cadastro atual da Receita Federal. É o quadro de hoje: pode ter mudado desde os pagamentos. A Receita publica só os 6 dígitos do meio do CPF.
- RODRIGO FLAVIO SA RORIZSócio-Administrador desde 07 de abr. de 2010 ***.745.291-**
Outras empresas com os mesmos sócios
Entre as empresas que o site conhece (fornecedores da cota, de campanhas e do governo), as que têm o mesmo sócio, pelo nome e pelos 6 dígitos do CPF.
- VILLAGE VEICULOS LTDAsócio em comum: RODRIGO FLAVIO SA RORIZ · recebeu R$ 51.999 de dinheiro público
Pistas que envolvem esta empresa
Fontes: Receita Federal (cadastro e sócios), Câmara e Senado (cota parlamentar), TSE (despesas de campanha), Portal da Transparência (cartão, contratos federais e emendas) e PNCP (contratos públicos). Receber dinheiro público não é irregular: esta página junta o que está espalhado para quem quiser conferir.