Patrimônio declarado ao TSE em 2026
Todo candidato declara os seus bens ao TSE quando se candidata. Os valores são os declarados pelo próprio candidato, muitas vezes pelo valor de compra e não pelo de mercado.
- Candidatos com bens declarados
- 287
- Total declarado
- R$ 338,3 mi
- Metade declarou até
- R$ 337 mil
Do mais rico ao menos rico
| # | Candidato | Cargo | Declarou | Eleição anterior |
|---|---|---|---|---|
| 51 | Comandante AlanPODE-DF, suplente | Deputado Distrital | R$ 1.352.000 | — |
| 52 | Mano LimaPSOL-DF, suplente | Deputado Distrital | R$ 1.340.000 | -12% desde 2022 |
| 53 | Rejane CostaPP-DF, suplente | Deputado Distrital | R$ 1.322.591 | — |
| 54 | Léo RezendePSD-DF, suplente | Deputado Distrital | R$ 1.306.839 | — |
| 55 | BebetoMOBILIZA-DF, não eleito | Deputado Distrital | R$ 1.295.000 | — |
| 56 | Prof Fábio Cidade EducadoraMDB-DF | Deputado Distrital | R$ 1.295.000 | +95% desde 2022 |
| 57 | Preta PraianaDEMOCRATA-DF, não eleito | Deputado Distrital | R$ 1.275.000 | — |
| 58 | Lucijaine VilarUNIÃO-DF, suplente | Deputado Distrital | R$ 1.260.000 | — |
| 59 | Noemia T BispoNOVO-DF, não eleito | Deputado Distrital | R$ 1.250.000 | — |
| 60 | Matheus FernandesNOVO-DF, não eleito | Deputado Distrital | R$ 1.220.000 | — |
| 61 | Jaqueline SilvaMDB-DF, eleito | Deputado Distrital | R$ 1.218.000 | -12% desde 2022 |
| 62 | Jacy AfonsoPT-DF, suplente | Deputado Distrital | R$ 1.200.635 | — |
| 63 | Alex GalvãoPODE-DF, suplente | Deputado Distrital | R$ 1.199.854 | +51% desde 2022 |
| 64 | Fernanda FrançaNOVO-DF, não eleito | Deputado Distrital | R$ 1.190.000 | — |
| 65 | Agenildo NeriMOBILIZA-DF, não eleito | Deputado Distrital | R$ 1.180.000 | +152% desde 2022 |
| 66 | Ricardo ValePT-DF, eleito | Deputado Distrital | R$ 1.175.769 | +93% desde 2022 |
| 67 | Telma RufinoPODE-DF, suplente | Deputado Distrital | R$ 1.155.000 | +7% desde 2022 |
| 68 | Jorge ViannaDEMOCRATA-DF, não eleito | Deputado Distrital | R$ 1.152.500 | +31% desde 2022 |
| 69 | Perita TirottiMISSÃO-DF, não eleito | Deputado Distrital | R$ 1.123.600 | — |
| 70 | Dennis WebPSB-DF, suplente | Deputado Distrital | R$ 1.109.640 | — |
| 71 | MercionePDT-DF, não eleito | Deputado Distrital | R$ 1.081.000 | — |
| 72 | Reinaldo AraujoDC-DF, não eleito | Deputado Distrital | R$ 1.073.768 | -40% desde 2022 |
| 73 | Defensor CelestinoREPUBLICANOS-DF | Deputado Distrital | R$ 1.072.018 | — |
| 74 | Engenheiro Valter SaboiaNOVO-DF, não eleito | Deputado Distrital | R$ 1.050.000 | +107% desde 2022 |
| 75 | Dr. Klebes RezendePODE-DF, suplente | Deputado Distrital | R$ 1.048.145 | — |
| 76 | Claudeci LuartDC-DF, não eleito | Deputado Distrital | R$ 1.032.420 | -0% desde 2022 |
| 77 | Artur CezarPODE-DF, suplente | Deputado Distrital | R$ 1.029.442 | — |
| 78 | Dr. VicenzoPSD-DF, suplente | Deputado Distrital | R$ 1.015.541 | — |
| 79 | Glória ValePSDB-DF, não eleito | Deputado Distrital | R$ 1.015.211 | — |
| 80 | Pedro Mecânico ColetivoMOBILIZA-DF, não eleito | Deputado Distrital | R$ 1.000.000 | — |
| 81 | Marcel Uber BlackDEMOCRATA-DF, não eleito | Deputado Distrital | R$ 990.000 | — |
| 82 | Andrea PontesPL-DF, não eleito | Deputado Distrital | R$ 909.200 | — |
| 83 | Xandão Do PovãoMOBILIZA-DF, não eleito | Deputado Distrital | R$ 903.000 | — |
| 84 | Professor Fernando SousaPDT-DF, não eleito | Deputado Distrital | R$ 870.000 | — |
| 85 | Bispo Renato AndradeREPUBLICANOS-DF, suplente | Deputado Distrital | R$ 849.074 | +46% desde 2022 |
| 86 | Professora GodoiPSDB-DF, não eleito | Deputado Distrital | R$ 814.000 | +78% desde 2022 |
| 87 | Lúcia CarvalhoPT-DF, suplente | Deputado Distrital | R$ 810.000 | — |
| 88 | Dr JacintoNOVO-DF, não eleito | Deputado Distrital | R$ 795.100 | — |
| 89 | Prof. Nilvan De VasconcellosPDT-DF, não eleito | Deputado Distrital | R$ 755.000 | — |
| 90 | Giulianno CartaxoREPUBLICANOS-DF, suplente | Deputado Distrital | R$ 744.396 | — |
| 91 | Dayse AmarilioPSB-DF, eleito | Deputado Distrital | R$ 735.426 | +40% desde 2022 |
| 92 | Roberto VieiraPSDB-DF | Deputado Distrital | R$ 700.000 | — |
| 93 | Jovita RosaPDT-DF, não eleito | Deputado Distrital | R$ 695.000 | +16% desde 2022 |
| 94 | Bispo WeldonDC-DF, não eleito | Deputado Distrital | R$ 683.500 | +4% desde 2022 |
| 95 | Delegado LaercioAVANTE-DF, não eleito | Deputado Distrital | R$ 680.000 | +5% desde 2024 |
| 96 | Arthur GurgelMISSÃO-DF, não eleito | Deputado Distrital | R$ 673.465 | — |
| 97 | TomazPSD-DF, suplente | Deputado Distrital | R$ 663.795 | +75% desde 2018 |
| 98 | Giza TeaMOBILIZA-DF, não eleito | Deputado Distrital | R$ 660.120 | — |
| 99 | Marcos PortoREPUBLICANOS-DF, suplente | Deputado Distrital | R$ 654.990 | — |
| 100 | Corretor NogueiraMOBILIZA-DF, não eleito | Deputado Distrital | R$ 627.007 | — |
Por cargo em 2026
| Cargo | Candidatos | Metade declarou até | Maior declaração |
|---|---|---|---|
| Deputado Estadual | 7.294 | R$ 380.000 | R$ 1.226.983.360 |
| Deputado Federal | 5.244 | R$ 399.314 | R$ 480.000.000 |
| 1º Suplente | 257 | R$ 680.477 | R$ 677.740.390 |
| Senador | 266 | R$ 1.069.379 | R$ 613.221.298 |
| Governador | 164 | R$ 872.912 | R$ 575.680.871 |
| Presidente | 13 | R$ 8.186.556 | R$ 495.030.000 |
| 2º Suplente | 233 | R$ 410.000 | R$ 184.278.955 |
| Vice-presidente | 12 | R$ 2.008.297 | R$ 495.224.296 |
| Vice-governador | 148 | R$ 605.040 | R$ 69.841.421 |
| Deputado Distrital | 287 | R$ 337.077 | R$ 45.370.000 |
Fonte: TSE, declarações de bens dos candidatos (Repositório de Dados Eleitorais).