Patrimônio declarado ao TSE em 2026
Todo candidato declara os seus bens ao TSE quando se candidata. Os valores são os declarados pelo próprio candidato, muitas vezes pelo valor de compra e não pelo de mercado.
- Candidatos com bens declarados
- 287
- Total declarado
- R$ 338,3 mi
- Metade declarou até
- R$ 337 mil
Do mais rico ao menos rico
| # | Candidato | Cargo | Declarou | Eleição anterior |
|---|---|---|---|---|
| 151 | Cris NardesREPUBLICANOS-DF, suplente | Deputado Distrital | R$ 301.937 | — |
| 152 | Francimar NavaMOBILIZA-DF, não eleito | Deputado Distrital | R$ 300.000 | -45% desde 2018 |
| 153 | Miguel Da 26REPUBLICANOS-DF, suplente | Deputado Distrital | R$ 300.000 | -9% desde 2022 |
| 154 | Wellington MegaDC-DF, não eleito | Deputado Distrital | R$ 299.986 | — |
| 155 | Max MacielPSOL-DF, eleito | Deputado Distrital | R$ 296.190 | +357% desde 2022 |
| 156 | Sueli Líder GuerreiraPDT-DF, não eleito | Deputado Distrital | R$ 290.000 | — |
| 157 | Zé AlencarMDB-DF, suplente | Deputado Distrital | R$ 290.000 | +544% desde 2024 |
| 158 | Pedro OliveiraUNIÃO-DF, suplente | Deputado Distrital | R$ 287.416 | -20% desde 2022 |
| 159 | Fernanda MateusMDB-DF, suplente | Deputado Distrital | R$ 285.000 | — |
| 160 | Sargento Paulo RobertoPODE-DF, suplente | Deputado Distrital | R$ 284.800 | — |
| 161 | Alessandro CardosoPSD-DF, suplente | Deputado Distrital | R$ 283.000 | — |
| 162 | Pastora LuzinetePT-DF, suplente | Deputado Distrital | R$ 280.000 | — |
| 163 | Delegada Doutora JaneREPUBLICANOS-DF, suplente | Deputado Distrital | R$ 276.098 | — |
| 164 | Patrícia HelenaPODE-DF, suplente | Deputado Distrital | R$ 275.000 | — |
| 165 | Alexandre OliverDC-DF, não eleito | Deputado Distrital | R$ 270.000 | — |
| 166 | Sofia CarvalhoPSB-DF | Deputado Distrital | R$ 261.968 | — |
| 167 | Flavinha CeilandiaSOLIDARIEDADE-DF, não eleito | Deputado Distrital | R$ 260.000 | — |
| 168 | Ana MariaPP-DF, suplente | Deputado Distrital | R$ 255.000 | +28% desde 2022 |
| 169 | Tia LuDC-DF, não eleito | Deputado Distrital | R$ 251.000 | — |
| 170 | Samara BritoMDB-DF, suplente | Deputado Distrital | R$ 249.000 | +84% desde 2022 |
| 171 | Dra. Atena OliveiraNOVO-DF, não eleito | Deputado Distrital | R$ 245.000 | — |
| 172 | Edson Sol NascenteMDB-DF, suplente | Deputado Distrital | R$ 245.000 | +49% desde 2018 |
| 173 | AlexaNOVO-DF, não eleito | Deputado Distrital | R$ 240.000 | — |
| 174 | Léo GoleiroPP-DF, suplente | Deputado Distrital | R$ 227.593 | — |
| 175 | Laureano De FariaPT-DF, suplente | Deputado Distrital | R$ 224.000 | — |
| 176 | Policial João RenatoPL-DF, suplente | Deputado Distrital | R$ 222.713 | +66% desde 2022 |
| 177 | Sgt RoksinaidyMOBILIZA-DF, não eleito | Deputado Distrital | R$ 222.000 | — |
| 178 | Jadiel Da ConstruçãoPSD-DF, suplente | Deputado Distrital | R$ 220.000 | — |
| 179 | Eduardo TorresPL-DF, suplente | Deputado Distrital | R$ 219.500 | +3.891% desde 2022 |
| 180 | Robério Melo TxDEMOCRATA-DF, não eleito | Deputado Distrital | R$ 210.188 | — |
| 181 | Izaquiel SouzaDC-DF, não eleito | Deputado Distrital | R$ 210.000 | — |
| 182 | Deise AndradeMOBILIZA-DF, não eleito | Deputado Distrital | R$ 205.000 | +161% desde 2022 |
| 183 | Carol KalilPL-DF, suplente | Deputado Distrital | R$ 204.250 | — |
| 184 | Caçuleci PachecoNOVO-DF, não eleito | Deputado Distrital | R$ 200.000 | — |
| 185 | Bethania KellySOLIDARIEDADE-DF, não eleito | Deputado Distrital | R$ 200.000 | +54% desde 2022 |
| 186 | Pablo FeitosaPSB-DF, suplente | Deputado Distrital | R$ 199.478 | — |
| 187 | Delegada KarenUNIÃO-DF, suplente | Deputado Distrital | R$ 191.215 | — |
| 188 | Patty RamiroPSOL-DF, suplente | Deputado Distrital | R$ 189.000 | — |
| 189 | Iuri MarquesPP-DF, suplente | Deputado Distrital | R$ 185.000 | — |
| 190 | Ipaminona Dos InquilinosSOLIDARIEDADE-DF, não eleito | Deputado Distrital | R$ 180.000 | — |
| 191 | Eduardo BrandãoPV-DF, suplente | Deputado Distrital | R$ 174.915 | — |
| 192 | Professor Douglas Gomes/o DivoPSB-DF, suplente | Deputado Distrital | R$ 173.973 | — |
| 193 | Guilherme Carvalho EmanarPSB-DF, suplente | Deputado Distrital | R$ 172.933 | -26% desde 2022 |
| 194 | Zé Do CocoPT-DF, suplente | Deputado Distrital | R$ 171.653 | — |
| 195 | Dra Suzana LimaUNIÃO-DF, suplente | Deputado Distrital | R$ 165.846 | — |
| 196 | Pr. João De DeusPODE-DF, suplente | Deputado Distrital | R$ 165.000 | — |
| 197 | Prof. Altaci KokamaPT-DF, suplente | Deputado Distrital | R$ 159.112 | — |
| 198 | Rogerio Morro Da CruzPSD-DF, eleito | Deputado Distrital | R$ 158.900 | +7.275% desde 2022 |
| 199 | Coronel MichelloPODE-DF, suplente | Deputado Distrital | R$ 156.000 | +420% desde 2022 |
| 200 | Arcanjo MagalhãesDEMOCRATA-DF, não eleito | Deputado Distrital | R$ 152.949 | — |
Por cargo em 2026
| Cargo | Candidatos | Metade declarou até | Maior declaração |
|---|---|---|---|
| Deputado Estadual | 7.294 | R$ 380.000 | R$ 1.226.983.360 |
| Deputado Federal | 5.244 | R$ 399.314 | R$ 480.000.000 |
| 1º Suplente | 257 | R$ 680.477 | R$ 677.740.390 |
| Senador | 266 | R$ 1.069.379 | R$ 613.221.298 |
| Governador | 164 | R$ 872.912 | R$ 575.680.871 |
| Presidente | 13 | R$ 8.186.556 | R$ 495.030.000 |
| 2º Suplente | 233 | R$ 410.000 | R$ 184.278.955 |
| Vice-presidente | 12 | R$ 2.008.297 | R$ 495.224.296 |
| Vice-governador | 148 | R$ 605.040 | R$ 69.841.421 |
| Deputado Distrital | 287 | R$ 337.077 | R$ 45.370.000 |
Fonte: TSE, declarações de bens dos candidatos (Repositório de Dados Eleitorais).